文化財とは
文化財は、「長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日の世代に守り伝えられてきた貴重な市民の財産」です。例えば、神社や寺、仏像、絵画、祭り、遺跡、貴重な動物や植物などが含まれ、いろいろな種類があります。
これらの文化財を未来へ守り伝え、相馬の伝統的な文化を発展させていくのは、市民の皆さんです。
市の文化財
番号 | 名称 | 員数 | 区別 |
---|---|---|---|
1 | 霊山 | - | 国 史跡および名勝 |
2 | 相馬野馬追 | - | 国 重要無形民俗文化財 |
3 | 相馬中村神社本殿・幣殿・拝殿 | 1棟 | 国 重要文化財(建造物) |
11 | 八幡神社 本殿・幣殿・拝殿 | 1棟 | 国 重要文化財(建造物) |
55 | 八幡神社 摂社若宮八幡宮本殿 | 1棟 | 国 重要文化財(建造物) |
56 | 八幡神社 末社亀齢社本殿 | 1棟 | 国 重要文化財(建造物) |
29 | 八幡神社 随身門 | 1棟 | 国 重要文化財(建造物) |
番号 | 名称 | 員数 | 区別 |
---|---|---|---|
4 | 紙本著色千葉妙見寺縁起 | 2巻 | 県 重要文化財(絵画) |
5 | 中村城跡 | - | 県 史跡 |
6 | 髪飾用具コレクション | 270点 | 県 重要有形民俗文化財 |
7 | 田代駒焼登窯 | 1基 | 県 重要有形民俗文化財 |
8 | 相馬家系図 | 1巻 | 県 重要文化財(書跡) |
9 | 絹本著色名躰不離阿弥陀画像 | 1幅 | 県 重要文化財(絵画) |
10 | 万蔵院御正体(銅造十一面観音懸仏) | 1面 | 県 重要文化財(工芸品) |
12 | 旧修験岩崎家所蔵修験資料 | 410点 | 県 重要有形民俗文化財 |
13 | 相馬宇多郷の神楽 | - | 県 重要有形民俗文化財 |
14 | 絹本著色熊野曼荼羅図 | 1幅 | 県 重要文化財(絵画) |
15 | 絹本著色普賢菩薩像 | 1幅 | 県 重要文化財(絵画) |
番号 | 名称 | 員数 | 区別 |
---|---|---|---|
16 | 成田出土人物ハニワ | 6体 | 市 有形文化財(考古資料) |
17 | 相馬中村神社神輿 | 1基 | 市 有形文化財(工芸品) |
18 | 成田藤堂塚出土藤堂塚式土器 | 6個 | 市 有形文化財(考古資料) |
19 | 旧中村城時鐘 | 1口 | 市 有形文化財(工芸品) |
20 | 相馬大膳亮義胤遺言状 | 2通 | 市 有形文化財(書跡) |
21 | 反亀甲菊蝶紋刀筒 | 1個 | 市 有形文化財(工芸品) |
22 | 紅頗黎色阿弥陀像 | 1躰 | 市 有形文化財(彫刻) |
23 | 梵鐘 | 1口 | 市 有形文化財(工芸品) |
24 | 中村城下町人町屋敷地図 | 1幅 | 市 有形文化財(絵画) |
25 | 御家給人根元之記 | 1冊 | 市 有形文化財(絵画) |
26 | 育英舘額 | 1面 | 市 有形文化財(書跡) |
27 | 佐藤玄々遺作品 | 47点 | 市 有形文化財(彫刻) |
28 | 木造狛犬 | 1対 | 市 有形文化財(彫刻) |
30 | 絹本著色松川十二景和歌色紙帖 | 1帖 | 市 有形文化財(書跡) |
31 | 中村城下地図 | 2幅 | 市 有形文化財(絵画) |
32 | 双龍文環頭太刀柄頭 | 1個 | 市 有形文化財(考古資料) |
33 | 土面 | 1個 | 市 有形文化財(考古資料) |
34 | 相馬藩主像版木 | 1枚 | 市 有形文化財(工芸品) |
35 | 紙本著色十二天画像 | 6曲1双 | 市 有形文化財(絵画) |
36 | 絹本著色光明曼荼羅 | 1幅 | 市 有形文化財(絵画) |
37 | 銅製華瓶 | 1対 | 市 有形文化財(工芸品) |
38 | 木造扁額「養眞殿」 | 1面 | 市 有形文化財(工芸品) |
39 | 都玉神社の本殿 | 1棟 | 市 有形文化財(建造物) |
40 | 金銅救世観音菩薩像 | 1躰 | 市 有形文化財(彫刻) |
41 | 旧妙見宮(相馬中村神社)棟札 | 10枚 | 市 有形文化財(古文書) |
42 | 天明救荒録 | 1冊 | 市 有形文化財(書跡) |
43 | 奥相志の原本 | 179冊 | 市 有形文化財(書跡) |
44 | 報徳記の原本 | 8巻 | 市 有形文化財(書跡) |
45 | 奥相秘鑑の原本 | 10巻 | 市 有形文化財(書跡) |
46 | 中村城下絵図 | 1幅 | 市 有形文化財(書跡) |
47 | 長命寺の山門 | 1棟 | 市 有形文化財(建造物) |
48 | 正西寺の山門 | 1棟 | 市 有形文化財(建造物) |
49 | - | - | - |
50 | 都玉神社関係資料 | 12点 | 市 有形文化財(書跡等) |
51 | 相馬神社のぼり | 2りゅう | 市 有形文化財(書跡等) |
52 | 丸塚古墳出土馬型埴輪ほか | 1体ほか | 市 有形文化財(考古資料) |
53 | 北野神社本殿 | 1棟 | 市 有形文化財(建造物) |
54 | 国王社本殿 | 1棟 | 市 有形文化財(建造物) |
57 | 黒木諏訪神社棟札 | 8枚 | 市 有形文化財(歴史資料) |
58 | 絹本著色涅槃図 | 1幅 | 市 有形文化財(絵画) |
59 | 仏立寺古鏡 | 仏立寺古鏡 | 市 有形民俗文化財 |
60 | 宇多雷神社奉納舞神楽面 | 20頭 | 市 有形民俗文化財 |
61 | ケシ子沼モリアオガエル生息地 | - | 市 天然記念物 |
62 | 旧陸前浜街道松並木 | - | 市 天然記念物 |
63 | 椎木の種蒔ザクラ(権左衛門桜) | 1本 | 市 天然記念物 |
64 | 旧寛徳寺のタラヨウ | 1本 | 市 天然記念物 |
65 | 下りマツ | 1本 | 市 天然記念物 |
66 | 中村神社の親子スギ | 1本 | 市 天然記念物 |
67 | 正西寺の大イチョウ | 1本 | 市 天然記念物 |
68 | 中村城跡のフジ | 1株 | 市 天然記念物 |
69 | 長命寺の大ツツジ | 1株 | 市 天然記念物 |
70 | 物倉の大ツツジ | 2株 | 市 天然記念物 |
71 | 都玉神社のサカキ群 | - | 市 天然記念物 |
72 | 八幡神社の夫婦スギ | 2本 | 市 天然記念物 |
73 | 諏訪神社の大イチョウ | 1本 | 市 天然記念物 |
75 | 鹿島神社のモチの木 | 1本 | 市 天然記念物 |
76 | - | - | - |
77 | 北山史跡 | - | 市 史跡 |
78 | 相馬都胤廟と都玉神社社地 | - | 市 史跡 |
文化財の種類・指定・選定
文化財保護法は、文化財を「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」、「記念物」に分け、重要なものを重要文化財、史跡名勝天然記念物などとして国および県、市が指定選定し重点的な保護の対象としています。また、無形文化財、無形民俗文化財では、指定のほかに記録作成などを行い、その記録の作成に努めています。このほか、土地に埋蔵されている文化財(埋蔵文化財)も保護の対象とされています。
文化財の指定・選定および登録は、文化庁長官および県・市の教育委員会が文化財保護審議会に諮問し、その答申を受けて行うことになっています。その体系は次の「文化財の体系図」のとおりです。この文化財の指定等件などは、時代の変遷や新発見、学術的な調査研究の進展等に応じて、着実に増加しています。
国が指定などした文化財は、その種類に応じて、現状変更など一定の制限が課される一方、修理に対する補助を行うなど、保存および活用のため必要な各種の措置を講じています。
文化財の体系
有形文化財
- 建造物
- 美術工芸品(絵画、彫刻、工芸品、書跡、古文書、歴史資料)
無形文化財
演劇、音楽、工芸技術など
民俗文化財
有形民俗文化財
無形民俗文化財に用いられる衣服、器具、家具など
無形民俗文化財
衣食住・信仰・年中行事などに関する風俗習慣、民俗芸能
記念物
- 史跡(貝塚、古墳、城跡、旧宅など)
- 名勝(庭園、峡谷、海浜、山岳など)
- 天然記念物(動物、植物、地質鉱物)
埋蔵文化財
土地に埋蔵されている文化財
- この記事に関するお問い合わせ先
-
生涯学習課 文化係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2278
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2023年08月09日