国勢調査

令和2年10月1日を基準日として実施された令和2年国勢調査について、調査に協力いただき、ありがとうございました。

調査結果(確報値)をお知らせします。

(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、本市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。

結果の詳細は下記ホームページを確認ください。

人口と世帯数の推移

人口と世帯数の表
世帯数(世帯) 総人口(人) 男(人) 女(人)
令和2年 13,875 34,865 17,536 17,329
平成27年 15,209 38,556 19,603 18,953
平成22年 13,227 37,817 18,364 19,453
平成17年 12,594 38,630 18,719 19,911
平成12年 12,021 38,842 18,866 19,976
平成7年 11,756 39,449 19,211 20,238
平成2年 10,873 39,134 18,947 20,187
昭和60年 10,419 39,346 19,011 20,335
昭和55年 9,906 38,332 18,333 19,999
昭和50年 9,324 37,551 17,932 19,619
昭和45年 8,647 37,189 17,619 19,570
昭和40年 8,257 38,430 18,218 20,212
昭和35年 8,108 41,352 19,654 21,698
昭和30年 7,690 42,864 20,687 22,177
昭和25年 7,781 44,375 21,648 22,727
昭和20年 43,357
昭和15年 5,460 31,887

年齢別(5歳階級)男女人口

年齢別(5歳階級)男女の表
年齢(歳) 総数(人) 男(人) 女(人)
34,865 17,536 17,329
0~4 1,203 613 590
5~9 1,481 781 700
10~14 1,531 773 758
15~19 1,513 785 728
20~24 1,229 665 564
25~29 1,524 837 687
30~34 1,714 968 746
35~39 2,016 1,096 920
40~44 2,171 1,152 1,019
45~49 2,422 1,312 1,110
50~54 2,092 1,094 998
55~59 2,185 1,119 1,066
60~64 2,459 1,246 1,213
65~69 2,724 1,323 1,401
70~74 2,747 1,384 1,363
75~79 1,773 780 993
80~84 1,551 629 922
85~89 1,212 401 811
90~94 615 167 448
95~99 151 30 121
100歳以上 19 2 17
年齢不詳 533 379 154
年齢区分別(15歳未満、15~64歳、65歳以上、75歳以上、85歳以上)男女の表
年齢区分 総数(人) 男(人) 女(人)
15歳未満 4,215 2,167 2,048
15~64歳 19,325 10,274 9,051
65歳以上 10,792 4,716 6,076
75歳以上 5,321 2,009 3,312
85歳以上 1,997 600 1,397

人口ピラミッド

人口ピラミッド

令和2年国勢調査による(年齢不詳を除く)

地区別人口

地区別人口の表
地区名 世帯数(世帯) 人口総数(人) 男(人) 女(人)
中村地区 7,394 17,520 8,775 8,745
大野地区 2,501 6,607 3,334 3,273
飯豊地区 1,586 4,119 2,099 2,020
八幡地区 837 2,377 1,171 1,206
日立木地区 549 1,721 835 886
磯部地区 312 885 455 430
山上地区 560 1,346 718 628
玉野地区 136 290 149 141
相馬市全体 13,875 34,865 17,536 17,329

産業別就業人口の推移(15歳以上)

産業別就業人口の推移(15歳以上)グラフ

平成2年~令和2年国勢調査による
(注意)労働力状況「不詳」を含まない

産業別就業人口の表
第1次産業 第2次産業 第3次産業 分類不能の産業 完全失業者 非労働力人口 合計
平成2年 3,496 7,555 9,088 7 387 10,726 31,259
平成7年 2,784 7,407 10,130 13 726 11,313 32,373
平成12年 2,546 7,269 9,989 16 839 12,004 32,663
平成17年 2,173 6,309 10,397 14 1,325 12,427 32,645
平成22年 1,722 5,689 9,406 849 1,690 12,703 32,059
平成27年 1,238 6,589 10,138 744 885 12,213 31,807
令和2年 1,317 5,524 9,487 818 594 10,444 28,184

(注意)単位は人

  • 第1次産業:農業・林業・漁業
  • 第2次産業:鉱業・建設業・製造業
  • 第3次産業:第1次産業・第2次産業に分類されない産業
  • 分類不能の産業:産業分類上、いずれの場合にも分類しえないもの(調査票の記入の不備により、分類ができないものなど)
  • 完全失業者:調査期間中に収入を伴う仕事をしなかった人のうち、仕事に就くことが可能であって、かつハローワークなどで積極的に仕事を探していた人
  • 非労働力人口:家事・通学・その他(高齢者など)
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 情報統計係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
あなたの評価でページをより良くします!
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2022年06月14日