教育と観光
学校(令和7年5月1日現在)
| 項目 | 園・学校数 |
|---|---|
| 幼稚園 | 8園 |
| 幼保連携型認定こども園 | 1園 |
| 小学校 | 9校 |
| 中学校 | 4校 |
| 高等学校 | 2校 |
| 項目 | 園児・児童生徒・学生数(令和6年度) | 園児・児童生徒・学生数(令和7年度) |
|---|---|---|
| 幼稚園 | 229人 | 200人 |
| 幼保連携型認定こども園 | 229人 | 211人 |
| 小学校 | 1,730人 | 1,656人 |
| 中学校 | 899人 | 899人 |
| 高等学校 | 925人 | 915人 |
| 項目 | 令和6年度人数 | 令和7年度人数 |
|---|---|---|
| 中学卒業者数 | 302人 | 301人 |
| 高等学校等進学者数 | 298人 | 292人 |
| 進学率 | 98.7パーセント | 97.0パーセント |
| 項目 | 令和6年度人数 | 令和7年度人数 |
|---|---|---|
| 高校卒業者数 | 354人 | 305人 |
| 大学進学者数 | 188人 | 187人 |
| その他学校進学者数 | 111人 | 87人 |
| 就業者など | 54人 | 30人 |
| 進学率 | 53.1パーセント | 61.3パーセント |
資料:学校基本調査
観光
時期ごとの観光客入込状況
時期ごとの観光客数では、桜まつりや相馬市野馬迫がある春(4月~6月)が308,577人と一番多く、全体の約28パーセントを占めました。
| 令和5年 | 令和6年 | |
|---|---|---|
| 第1四半期計(1月~3月) | 263,106人 | 254,361人 |
| 第2四半期計(4月~6月) | 269,704人 | 308,577人 |
| 第3四半期計(7月~9月) | 296,110人 | 277,797人 |
| 第4四半期計(10月~12月) | 268,239人 | 273,287人 |
| 総数 | 1,097,159人 | 1,114,022人 |
| 観光施設など | 令和5年観光客数 | 令和6年観光客数 |
|---|---|---|
| 伝承鎮魂祈念館 | 14,210人 | 14,557人 |
| 原釜尾浜海水浴場 | 11,358人 | 10,752人 |
| パークゴルフ場 | 86,351人 | 85,715人 |
| 尾浜こども公園 | 70,245人 | 75,502人 |
| 道の駅そうま | 347,937人 | 356,630人 |
| 相馬復興市民市場 | 531,152人 | 533,310人 |
| 相馬野馬追 | 23,000人 | 24,000人 |
資料:福島県観光客入込状況(令和6年)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年09月03日