相馬市の1日と人口
相馬市の1日(令和7年)
| 項目 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年増減 |
|---|---|---|---|
| 出生 | 0.38人 | 0.37人 | プラス0.01 |
| 死亡 | 1.35人 | 1.37人 | マイナス0.02 |
| 転入 | 2.63人 | 2.39人 | プラス0.24 |
| 転出 | 3.18人 | 3.04人 | プラス0.14 |
| 婚姻 | 0.23組 | 0.24組 | マイナス0.01 |
| 離婚 | 0.17組 | 0.10組 | プラス0.07 |
| ごみ(処理量) | 28.93トン | 29.95トン | マイナス1.02 |
| し尿(総投入量) | 26.97キロリットル | 29.02キロリットル | マイナス2.05 |
| 犯罪発生件数 | 0.32件 | 0.42件 | マイナス0.1 |
| 交通事故 | 0.15件 | 0.11件 | プラス0.04 |
| 火災 | 0.03件 | 0.02件 | プラス0.01 |
| 救急出場 | 4.00件 | 3.90件 | プラス0.1 |
参考資料
- 出生、死亡、転入、転出、婚姻、離婚=市民課
- ごみ(処理量)、し尿(総投入量)、交通事故=生活環境課
- 犯罪発生件数=「福島県の刑法犯認知・検挙状況(令和7年)確定値」
- 交通事故、救急出場=「令和7年版消防年報」
相馬市の1日(令和7年度版) (PDFファイル: 447.1KB)
福島県内で見る相馬市
| 項目 | 福島県 | 相馬市 |
|---|---|---|
| 1.面積 | 1,378.441平方キロメートル | 197.79平方キロメートル |
| 2.総人口数 | 1,717,454人 | 32,281人 |
| 3.人口増減率 | マイナス1.5パーセント | マイナス1.6パーセント |
| 4.年少人口 | 176,724人 | 3,438人 |
| 5.年少人口比率 | 10.5パーセント | 10.8パーセント |
| 6.生産年齢人口 | 929,217人 | 17,446人 |
| 7.生産人口比率 | 55.2パーセント | 55.0パーセント |
| 8.老年人口 | 577,579人 | 10,864人 |
| 9.老年人口比率 | 34.3パーセント | 34.2パーセント |
| 10.総世帯数 | 753,110世帯 | 13,778世帯 |
| 11.一世帯当たりの世帯人員 | 2.3人 | 2.3人 |
| 12.出生率 | 4.6 | 4.1 |
| 13.死亡率 | 15.2 | 14.7 |
| 14.高齢単身世帯の割合 | 11.78パーセント | 11.96パーセント |
| 15.平均寿命(男性) | 80.6歳 | 80.2歳 |
| 16.平均寿命(女性) | 86.8歳 | 86.6歳 |
資料
- 上記1=国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」 令和7年7月1日
- 上記2~11=福島県の推計人口(福島県現住人口調査月報) 令和7年10月1日
- 上記12~13=厚生労働省「人口動態統計」 令和6年(人口千人当たり)
- 上記14=総務省「国勢調査」
- 上記15~16=厚生労働省「市町村別生命表の概況」令和2年
(補足)高齢単身世帯とは、65歳以上の者1人のみの一般世帯をいう。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年09月03日