令和6年度 空間放射線量メッシュ調査結果
市は、4月15日(月曜日)から5月2日(木曜日)にかけて、市内全域の放射線量率を把握するためのメッシュ調査を実施しました。結果は下記のとおりです。
測定方法
市内全域を1キロメートル四方に区切り、地表面が土の場所とアスファルトなどで舗装された場所の2カ所を、地上1メートルの高さで測定。
- NaI シンチレーション式サーベイメーター(日立アロカメディカル社製 TCS-172B)
メッシュ調査に関する広報そうまの記事
令和6年度メッシュ調査広報そうま7月1日号 (PDFファイル: 1.1MB)
測定結果
地表面:土

地区 |
測定地点数 |
線量(μSv/h)(マイクロシーベルト毎時) | 平均線量(μSv/h)(マイクロシーベルト毎時) | 平成23年度~令和6年度低減率 |
---|---|---|---|---|
中村 | 7 | 0.07〜0.1 | 0.08 | 85.45% |
中村東部 | 14 | 0.06〜0.11 | 0.07 | 83.33% |
大野 | 33 | 0.05〜0.16 | 0.09 | 81.25% |
飯豊 | 15 | 0.04〜0.09 | 0.06 | 84.61% |
八幡 | 13 | 0.08〜0.13 | 0.09 | 87.50% |
山上 | 30 | 0.06〜0.25 | 0.12 | 88.34% |
日立木 | 15 | 0.08〜0.13 | 0.09 | 83.63% |
磯部 | 20 | 0.05〜0.09 | 0.06 | 84.21% |
玉野 | 20 | 0.11〜0.27 | 0.16 | 91.48% |
計 | 167 | 0.04~0.27 | 0.10 | 85.91% |
これまでの測定結果
メッシュ調査年度別比較表_土 (PDFファイル: 443.9KB)
地表面:舗装

地区 | 測定地点数 | 線量(μSv/h)(マイクロシーベルト毎時) | 平均線量(μSv/h)(マイクロシーベルト毎時) | 平成23年度~令和5年度低減率 |
---|---|---|---|---|
中村 | 7 | 0.07~0.09 | 0.07 | 82.92% |
中村東部 | 14 | 0.05~0.07 | 0.06 | 80.00% |
大野 | 32 | 0.06~0.12 | 0.07 | 81.57% |
飯豊 | 15 | 0.03~0.07 | 0.04 | 88.23% |
八幡 | 13 | 0.06〜0.1 | 0.07 | 87.71% |
山上 | 26 | 0.06〜0.17 | 0.09 | 87.83% |
日立木 | 15 | 0.05〜0.08 | 0.06 | 86.95% |
磯部 | 19 | 0.03〜0.08 | 0.05 | 82.14% |
玉野 | 20 | 0.08〜0.16 | 0.10 | 94.11% |
計 | 161 | 0.02~0.2 | 0.07 | 87.93% |
これまでの測定結果
メッシュ調査年度別比較表_舗装 (PDFファイル: 258.8KB)
調査結果詳細
これまでの測定結果の市内全体図による比較
詳細は下記のページを確認ください。
平成23年度~令和2年度の地表面:土の比較地図は下記を確認ください。
平成23年度~令和2年度の地表面:舗装の比較地図は下記を確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
放射能対策室 放射能対策係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2024年06月27日