避難場所
いざという時に慌てず行動することができるように、家族みんなで避難場所や避難経路を確認しておきましょう。
指定緊急避難場所
指定緊急避難場所とは、居住者などが災害から命を守るために緊急的に避難する施設または場所です。
指定緊急避難場所が必要となる異常な状態の種類は、洪水、土砂災害、高潮、地震、津波の5つです。
| No | 地区名 | 施設・場所名 | 所在地 | 異常な状態の種類 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 | 中村第一小学校 | 中村字大手先1 | 洪水、地震 | 
| 2 | 中村 | 桜丘小学校 | 中村字桜ケ丘179 | 洪水、地震 | 
| 3 | 中村 | 中村第一中学校 | 中村字本町132-1 | 洪水、地震 | 
| 4 | 中村 | 向陽中学校 | 中野字桜町76 | 洪水、地震 | 
| 5 | 中村 | 相馬高等学校 | 中村字大手先57-1 | 洪水、地震 | 
| 6 | 中村 | 相馬総合高等学校 | 北飯渕字阿弥陀堂200 | 洪水、高潮、地震 | 
| 7 | 中村 | スポーツアリーナそうま | 中村字北町55-1 | 洪水、地震 | 
| 8 | 中村 | 総合福祉センター | 小泉字高池357 | 洪水、地震 | 
| 9 | 中村 | 坪ケ迫団地集会所 | 新沼字坪ケ迫1-1 | 洪水、地震 | 
| 10 | 中村 | 小泉集会所 | 小泉字高池736-1 | 洪水、地震 | 
| 11 | 中村 | 相馬愛育園 | 中野字清水172-2 | 洪水、地震 | 
| 12 | 中村 | 新沼コミュニティセンター | 新沼字観音前270-1 | 洪水、地震 | 
| 13 | 中村 | 刈敷田集会所 | 新沼字刈敷田14-13 | 洪水、地震 | 
| 14 | 中村 | 中野防災集合所 | 中野字北反町141 | 洪水、地震 | 
| 15 | 中村 | 馬陵公園 | 中村字北町地内 | 洪水、地震 | 
| 16 | 中村 | 前沢目公園 | 中村字泉町3 | 洪水、地震 | 
| 17 | 中村 | 桜ケ丘東公園 | 中村字桜ケ丘30 | 洪水、地震 | 
| 18 | 中村 | 川沼西公園 | 中村字川沼306 | 洪水、地震 | 
| 19 | 中村 | 桜ケ丘公園 | 中村字桜ケ丘154 | 洪水、地震 | 
| 20 | 中村 | 高池前公園 | 中村字高池前44 | 洪水、地震 | 
| 21 | 中村 | 新町緑地 | 中村字新町185-1 | 洪水、地震 | 
| 22 | 中村 | 坪ケ迫東公園 | 新沼字一反田220 | 洪水、地震 | 
| 23 | 中村 | 刈敷田東公園 | 新沼字刈敷田19-3 | 洪水、地震 | 
| 24 | 中村 | 塚ノ町緑地公園 | 塚ノ町一丁目3-1 | 洪水、地震 | 
| 25 | 中村 | 沖ノ内公園 | 沖ノ内二丁目6-1 | 洪水、地震 | 
| 26 | 中村 | 北飯渕公園 | 北飯渕二丁目11-1 | 洪水、地震 | 
| 27 | 中村 | 角田公園 | 北飯渕一丁目15-1 | 洪水、地震 | 
| 28 | 中村 | 坪ヶ迫ちびっこ広場 | 新沼字坪ケ迫1-1 | 洪水、地震 | 
| 29 | 中村 | 川沼集会所 | 中村字川沼151 | 洪水、地震 | 
| 30 | 東部 | 中村第二小学校 | 尾浜字細田1 | 洪水、高潮、地震、津波 | 
| 31 | 東部 | 中村第ニ中学校 | 和田字北迫185-13 | 洪水、高潮、地震、津波 | 
| 32 | 東部 | 細田公会堂 | 原釜字札ノ沢1-5 | 洪水、高潮、地震 | 
| 33 | 東部 | 東部公民館 | 原釜字北高野56 | 洪水、高潮、地震、津波 | 
| 34 | 東部 | 松川防災集合所 | 尾浜字高塚214-7 | 洪水、高潮、地震 | 
| 35 | 東部 | 原釜防災集合所 | 原釜字大津241-5 | 洪水、高潮、地震 | 
| 36 | 東部 | 市復興交流支援センター | 光陽三丁目3-1 | 洪水、高潮、地震 | 
| 37 | 東部 | 高平公園 | 尾浜字高塚217 | 洪水、地震 | 
| 38 | 東部 | 南ノ入集会所 | 尾浜字南ノ入4-21 | 洪水、高潮、地震、津波 | 
| 39 | 大野 | 大野小学校 | 大坪字東畑7 | 洪水、地震 | 
| 40 | 大野 | 相馬看護専門学校 | 石上字南蛯沢344 | 洪水、高潮、地震、津波 | 
| 41 | 大野 | 小野多目的集会所 | 小野字薬師堂35 | 洪水、地震 | 
| 42 | 大野 | 大野公民館 | 石上字みさご沢326-1 | 洪水、地震 | 
| 43 | 大野 | 大野台公園 | 大野台一丁目1-15 | 洪水、地震 | 
| 44 | 大野 | 石上多目的集会所 | 石上字寺前56 | 洪水、地震 | 
| 45 | 大野 | 椎木多目的集会所 | 椎木字北原443 | 洪水、地震 | 
| 46 | 飯豊 | 飯豊小学校 | 大曲字天神前42 | 洪水、高潮、地震 | 
| 47 | 飯豊 | 飯豊公民館 | 程田字明神前142-4 | 洪水、高潮、地震 | 
| 48 | 飯豊 | 新田防災集合所 | 新田字梅川120-2 | 洪水、地震 | 
| 49 | 飯豊 | 岩子防災集合所 | 岩子字数馬206-3 | 洪水、地震 | 
| 50 | 飯豊 | 南飯渕防災集合所 | 南飯渕字成南76-1 | 洪水、高潮、地震 | 
| 51 | 飯豊 | 長命寺 | 岩子字大迫287 | 洪水、土砂災害、高潮、地震、津波 | 
| 52 | 八幡 | 八幡小学校 | 坪田字清水前9-3 | 洪水、地震 | 
| 53 | 八幡 | 八幡公民館 | 坪田字北田68 | 洪水、地震 | 
| 54 | 山上 | 山上小学校 | 山上字柳下32-2 | 洪水、土砂災害、地震 | 
| 55 | 山上 | 老人憩いの家 | 山上字尖森27-1 | 洪水、土砂災害、地震 | 
| 56 | 山上 | 山上公民館 | 山上字上ノ台1-1 | 洪水、地震 | 
| 57 | 山上 | 山上多目的集会所 | 山上字尖森14-2 | 洪水、土砂災害、地震 | 
| 58 | 日立木 | 日立木小学校 | 日下石字神明前14 | 洪水、地震 | 
| 59 | 日立木 | 日立木公民館 | 日下石字高根沢31 | 洪水、地震 | 
| 60 | 日立木 | 道の駅そうま体験実習館 | 立谷字立谷467 | 洪水、地震 | 
| 61 | 日立木 | 日下石防災集合所 | 日下石字堂田436 | 洪水、地震 | 
| 62 | 磯部 | 磯部小学校 | 磯部字上ノ台467-2 | 洪水、高潮、地震、津波 | 
| 63 | 磯部 | 旧磯部中学校敷地 | 磯部字狐穴647 | 洪水、高潮、地震、津波 | 
| 64 | 磯部 | 磯部コミュニティセンター | 磯部字狐穴647-4 | 洪水、高潮、地震、津波 | 
| 65 | 磯部 | 立切防災集合所 | 蒲庭字舘前23-1 | 洪水、地震 | 
| 66 | 磯部 | 獺庭防災集合所 | 蒲庭字獺庭91-3 | 洪水、地震 | 
| 67 | 磯部 | 台畑防災集合所 | 磯部字台畑29-2 | 洪水、高潮、地震、津波 | 
| 68 | 玉野 | 副霊山生活改善センター | 玉野字副霊山1-6 | 洪水、土砂災害、地震 | 
| 69 | 玉野 | 玉野公民館 | 玉野字町56-1 | 洪水、地震 | 
| 70 | 玉野 | 玉野広場施設 | 玉野字副霊山1-17 | 洪水、地震 | 
指定避難所
指定避難所とは、避難した居住者などが災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、または災害により自宅へ戻れなくなった居住者などが一時的に滞在する施設です。
| No | 地区名 | 施設・場所名 | 所在地 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 中村 | 中村第一小学校 | 中村字大手先1 | 
| 2 | 中村 | 桜丘小学校 | 中村字桜ケ丘179 | 
| 3 | 中村 | 中村第一中学校 | 中村字本町132-1 | 
| 4 | 中村 | 向陽中学校 | 中野字桜町76 | 
| 5 | 中村 | 相馬高等学校 | 中村字大手先57-1 | 
| 6 | 中村 | 相馬総合高等学校 | 北飯渕字阿弥陀堂200 | 
| 7 | 中村 | スポーツアリーナそうま | 中村字北町55-1 | 
| 8 | 中村 | 総合福祉センター | 小泉字高池357 | 
| 9 | 東部 | 中村第二小学校 | 尾浜字細田1 | 
| 10 | 東部 | 中村第ニ中学校 | 和田字北迫185-13 | 
| 11 | 東部 | 東部公民館 | 原釜字北高野56-1 | 
| 12 | 大野 | 大野小学校 | 大坪字東畑7 | 
| 13 | 大野 | 相馬看護専門学校 | 石上字南蛯沢344 | 
| 14 | 飯豊 | 飯豊小学校 | 大曲字天神前42 | 
| 15 | 八幡 | 八幡小学校 | 坪田字清水前9-3 | 
| 16 | 山上 | 山上小学校 | 山上字柳下32-2 | 
| 17 | 日立木 | 日立木小学校 | 日下石字神明前14 | 
| 18 | 磯部 | 磯部小学校 | 磯部字上ノ台467-2 | 
| 19 | 磯部 | 磯部コミュニティセンター | 磯部字狐穴647-4 | 
福祉避難所
福祉避難所とは、災害時に指定避難所での生活が困難な高齢者、障がい者などの特別な配慮を必要とする要配慮者が避難できる避難所です。
(注意)福祉避難所は、災害時に必要に応じて開設されます。
| No | 施設・場所名 | 所在地 | 
|---|---|---|
| 1 | 中村第一小学校 | 中村字大手先1 | 
| 2 | 災害市営住宅馬場野山田団地1号棟(井戸端長屋) | 馬場野字山田61-6 | 
| 3 | 災害市営住宅馬場野山田団地2号棟(井戸端長屋) | 馬場野字山田61-6 | 
| 4 | 災害市営住宅細田東団地(井戸端長屋) | 尾浜字細田406-66 | 
| 5 | 災害市営住宅狐穴団地(井戸端長屋) | 磯部字狐穴647-3 | 
| 6 | 災害市営住宅南戸崎団地(井戸端長屋) | 原釜字南戸崎64-1 | 
| 7 | 相馬市保健センター | 中村字大手先44-3 | 
| 8 | 相馬中央病院 | 沖ノ内三丁目5-18 | 
| 9 | ベテランズサークル | 小泉字高池319-1 | 
| 10 | 総合福祉センター | 小泉字高池357 | 
| 11 | 特別養護老人ホーム相馬ホーム | 小泉字高池718 | 
| 12 | ふきのとう苑 | 富沢字松道19 | 
| 13 | 介護老人保健施設森の都 | 柚木字大関70-1 | 
留意事項
災害市営住宅(馬場野山田団地1号棟、馬場野山田団地2号棟、細田東団地、狐穴団地、南戸崎団地)、相馬中央病院、ベテランズサークル、総合福祉センター、特別養護老人ホーム相馬ホーム、ふきのとう苑、介護老人保健施設森の都
避難をする際に支援を要する避難行動要支援者の方が対象。
中村第一小学校、相馬市保健センター
大規模災害時に、必要に応じて福祉避難所として開設する予定。
福祉避難所に関する問い合わせ先
社会福祉課(電話番号:0244-37-2258 )
津波時の一時避難場所
(注意)緊急時は下記に記載以外の高台も避難場所とします。
原釜地区
| 避難場所 | 所在地 | 
|---|---|
| 津神社付近高台(大津) | 原釜字大津239 | 
尾浜地区
| 避難場所 | 所在地 | 
|---|---|
| 川口稲荷神社付近高台 | 尾浜字追川165-12 | 
| 船越・夕顔観音付近高台 | 尾浜字船越169 | 
| 高平公園 | 尾浜字高塚217 | 
松川地区
| 避難場所 | 所在地 | 
|---|---|
| 鵜ノ尾埼灯台付近高台 | 尾浜字松川175-2 | 
岩子地区
| 避難場所 | 所在地 | 
|---|---|
| 塩釜神社付近高台 | 岩子字宝迫122 | 
磯部地区
| 避難場所 | 所在地 | 
|---|---|
| 磯部小学校付近高台 | 磯部字上ノ台467-2 | 
地区防災集合所
| 施設名 | 所在地 | 完成年月日 | 
|---|---|---|
| 松川防災集合所 | 尾浜字高塚地内 | 平成25年7月7日 | 
| 新田防災集合所 | 新田字梅川地内 | 平成25年7月14日 | 
| 岩子防災集合所 | 岩子字数馬地内 | 平成25年7月6日 | 
| 南飯渕防災集合所 | 南飯渕字成南地内 | 平成25年9月29日 | 
| 中野防災集合所 | 中野字北反町地内 | 平成25年10月6日 | 
| 立切防災集合所 | 蒲庭字舘前地内 | 平成25年9月29日 | 
| 獺庭防災集合所 | 蒲庭字獺庭地内 | 平成25年7月14日 | 
| 台畑防災集合所 | 磯部字台畑地内 | 平成25年10月6日 | 
| 日下石防災集合所 | 日下石字堂田地内 | 平成25年9月29日 | 
| 原釜防災集合所 | 原釜字大津地内 | 平成26年8月2日 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
            地域防災対策室 消防防災係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2121 
- あなたの評価でページをより良くします!
 - 
            
 
  

更新日:2025年08月20日