2025年3月測定分(中一小)
令和6年度
3月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または 加工地 |
ヨウ素131 | セシウム 134 |
セシウム 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月3日 | 3月3日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | えのき茸 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | リーフレタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | 紅鮭 | ロシア | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | いか | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | たこ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | たら | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | 人参 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | バナナ | フィリピン | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | ほうれん草 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | 人参 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 3月12日 | 豚ヒレ肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 3月12日 | ほうれん草 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 3月12日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 3月12日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 3月12日 | ぶなしめじ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 3月12日 | 人参 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 3月13日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 3月13日 | 卵 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 3月13日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 3月13日 | 人参 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 3月13日 | イチゴ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | ヒラメ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | 人参 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | 菜の花 | 香川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | 人参 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年04月28日