住民基本台帳による年齢別・男女別人口
住民基本台帳による年齢別・男女別人口
住民基本台帳による年齢別・男女別人口は、住民基本台帳に記載されている住民の数を年齢別・男女別に掲載したものです。
(注意)令和7年9月30日現在。
(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、本市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
全年齢の合計
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
|---|---|---|
| 15,890 | 15,931 | 31,821 |
65歳~75歳以上の人口
| 年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
|---|---|---|---|
| 65歳以上 | 4,738 | 6,041 | 10,779 |
| 70歳以上 | 3,643 | 4,869 | 8,512 |
| 75歳以上 | 2,430 | 3,549 | 5,979 |
0歳~29歳
| 年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
|---|---|---|---|
| 0 | 71 | 58 | 129 |
| 1 | 76 | 70 | 146 |
| 2 | 66 | 61 | 127 |
| 3 | 85 | 83 | 168 |
| 4 | 98 | 102 | 200 |
| 0~4 | 396 | 374 | 770 |
| 5 | 100 | 106 | 206 |
| 6 | 114 | 95 | 209 |
| 7 | 124 | 113 | 237 |
| 8 | 142 | 114 | 256 |
| 9 | 143 | 126 | 269 |
| 5~9 | 623 | 554 | 1,177 |
| 10 | 146 | 126 | 272 |
| 11 | 154 | 152 | 306 |
| 12 | 184 | 149 | 333 |
| 13 | 146 | 146 | 292 |
| 14 | 155 | 120 | 275 |
| 10~14 | 785 | 693 | 1,478 |
| 15 | 174 | 135 | 309 |
| 16 | 128 | 148 | 276 |
| 17 | 147 | 163 | 310 |
| 18 | 155 | 151 | 306 |
| 19 | 137 | 147 | 284 |
| 15~19 | 741 | 744 | 1,485 |
| 20 | 154 | 131 | 285 |
| 21 | 129 | 128 | 257 |
| 22 | 165 | 120 | 285 |
| 23 | 142 | 115 | 257 |
| 24 | 153 | 131 | 284 |
| 20~24 | 743 | 625 | 1,368 |
| 25 | 152 | 109 | 261 |
| 26 | 146 | 95 | 241 |
| 27 | 140 | 122 | 262 |
| 28 | 136 | 107 | 243 |
| 29 | 151 | 111 | 262 |
| 25~29 | 725 | 544 | 1,269 |
30歳~59歳
| 年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
|---|---|---|---|
| 30 | 145 | 120 | 265 |
| 31 | 144 | 130 | 274 |
| 32 | 146 | 143 | 289 |
| 33 | 165 | 119 | 284 |
| 34 | 157 | 136 | 293 |
| 30~34 | 757 | 648 | 1,405 |
| 35 | 175 | 134 | 309 |
| 36 | 184 | 134 | 318 |
| 37 | 198 | 130 | 328 |
| 38 | 177 | 153 | 330 |
| 39 | 204 | 164 | 368 |
| 35~39 | 938 | 715 | 1,653 |
| 40 | 207 | 171 | 378 |
| 41 | 203 | 174 | 377 |
| 42 | 226 | 186 | 412 |
| 43 | 223 | 187 | 410 |
| 44 | 218 | 195 | 413 |
| 40~44 | 1,077 | 913 | 1,990 |
| 45 | 244 | 179 | 423 |
| 46 | 196 | 217 | 413 |
| 47 | 223 | 202 | 425 |
| 48 | 213 | 199 | 412 |
| 49 | 220 | 198 | 418 |
| 45~49 | 1,096 | 995 | 2,091 |
| 50 | 239 | 228 | 467 |
| 51 | 265 | 191 | 456 |
| 52 | 253 | 200 | 453 |
| 53 | 241 | 222 | 463 |
| 54 | 226 | 227 | 453 |
| 50~54 | 1,224 | 1,068 | 2,292 |
| 55 | 206 | 200 | 406 |
| 56 | 223 | 196 | 419 |
| 57 | 196 | 227 | 423 |
| 58 | 205 | 196 | 401 |
| 59 | 182 | 160 | 342 |
| 55~59 | 1,012 | 979 | 1,991 |
60歳~89歳
| 年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
|---|---|---|---|
| 60 | 204 | 203 | 407 |
| 61 | 199 | 205 | 404 |
| 62 | 230 | 211 | 441 |
| 63 | 182 | 189 | 371 |
| 64 | 220 | 230 | 450 |
| 60~64 | 1,035 | 1,038 | 2,073 |
| 65 | 202 | 226 | 428 |
| 66 | 237 | 241 | 478 |
| 67 | 203 | 233 | 436 |
| 68 | 228 | 252 | 480 |
| 69 | 225 | 220 | 445 |
| 65~69 | 1,095 | 1,172 | 2,267 |
| 70 | 233 | 247 | 480 |
| 71 | 242 | 253 | 495 |
| 72 | 239 | 266 | 505 |
| 73 | 262 | 285 | 547 |
| 74 | 237 | 269 | 506 |
| 70~74 | 1,213 | 1,320 | 2,533 |
| 75 | 276 | 272 | 548 |
| 76 | 294 | 329 | 623 |
| 77 | 269 | 283 | 552 |
| 78 | 231 | 262 | 493 |
| 79 | 137 | 154 | 291 |
| 75~79 | 1,207 | 1,300 | 2,507 |
| 80 | 95 | 135 | 230 |
| 81 | 141 | 193 | 334 |
| 82 | 143 | 203 | 346 |
| 83 | 122 | 160 | 282 |
| 84 | 104 | 178 | 282 |
| 80~84 | 605 | 869 | 1,474 |
| 85 | 104 | 157 | 261 |
| 86 | 67 | 128 | 195 |
| 87 | 86 | 123 | 209 |
| 88 | 80 | 153 | 233 |
| 89 | 66 | 134 | 200 |
| 85~89 | 403 | 695 | 1,098 |
90歳以上
| 年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
|---|---|---|---|
| 90 | 51 | 131 | 182 |
| 91 | 37 | 113 | 150 |
| 92 | 38 | 86 | 124 |
| 93 | 19 | 82 | 101 |
| 94 | 26 | 63 | 89 |
| 90~94 | 171 | 475 | 646 |
| 95 | 14 | 52 | 66 |
| 96 | 10 | 47 | 57 |
| 97 | 4 | 31 | 35 |
| 98 | 7 | 22 | 29 |
| 99 | 4 | 28 | 32 |
| 95~99 | 39 | 180 | 219 |
| 100 | 3 | 10 | 13 |
| 101 | 1 | 10 | 11 |
| 102 | 0 | 3 | 3 |
| 103 | 0 | 3 | 3 |
| 104 | 0 | 3 | 3 |
| 100~104 | 4 | 29 | 33 |
| 105 | 0 | 1 | 1 |
| 106 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 105~109 | 1 | 1 | 2 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| 110~114 | 0 | 0 | 0 |
| 115歳以上 | 0 | 0 | 0 |
データは下記からダウンロードできます。
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年9月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年8月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年7月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年6月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年5月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年4月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年3月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年2月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年1月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年12月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年11月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年10月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年9月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年8月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年7月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年6月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年5月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年4月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年3月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年2月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年1月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年12月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年11月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年10月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年9月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年8月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年7月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年6月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年5月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年4月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年3月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年2月末日現在)(CSVファイル:4.6KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年1月末日現在)(CSVファイル:4.6KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年12月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年11月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年10月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年9月末日現在)(CSVファイル:4.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2025年10月16日