住民基本台帳による年齢別・男女別人口
住民基本台帳による年齢別・男女別人口
住民基本台帳による年齢別・男女別人口は、住民基本台帳に記載されている住民の数を年齢別・男女別に掲載したものです。
(注意)令和7年3月31日現在
(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、本市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
全年齢の合計
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|
15,942 | 16,033 | 31,975 |
65歳~75歳以上の人口
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
65歳以上 | 4,740 | 6,030 | 10,770 |
70歳以上 | 3,597 | 4,850 | 8,447 |
75歳以上 | 2,366 | 3,517 | 5,883 |
0歳~29歳
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
0 | 60 | 67 | 127 |
1 | 86 | 68 | 154 |
2 | 77 | 83 | 160 |
3 | 97 | 85 | 182 |
4 | 102 | 100 | 202 |
0~4 | 422 | 403 | 825 |
5 | 98 | 90 | 188 |
6 | 126 | 112 | 238 |
7 | 124 | 110 | 234 |
8 | 140 | 122 | 262 |
9 | 148 | 132 | 280 |
5~9 | 636 | 566 | 1,202 |
10 | 154 | 125 | 279 |
11 | 180 | 166 | 346 |
12 | 157 | 133 | 290 |
13 | 147 | 139 | 286 |
14 | 168 | 138 | 306 |
10~14 | 806 | 701 | 1,507 |
15 | 157 | 142 | 299 |
16 | 129 | 153 | 282 |
17 | 159 | 154 | 313 |
18 | 151 | 155 | 306 |
19 | 152 | 133 | 285 |
15~19 | 748 | 737 | 1,485 |
20 | 121 | 131 | 252 |
21 | 151 | 122 | 273 |
22 | 172 | 115 | 287 |
23 | 137 | 129 | 266 |
24 | 148 | 123 | 271 |
20~24 | 729 | 620 | 1,349 |
25 | 166 | 94 | 260 |
26 | 162 | 121 | 283 |
27 | 121 | 111 | 232 |
28 | 139 | 111 | 250 |
29 | 147 | 106 | 253 |
25~29 | 735 | 543 | 1,278 |
30歳~59歳
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
30 | 141 | 134 | 275 |
31 | 156 | 139 | 295 |
32 | 165 | 133 | 298 |
33 | 150 | 132 | 282 |
34 | 168 | 134 | 302 |
30~34 | 780 | 672 | 1,452 |
35 | 193 | 130 | 323 |
36 | 191 | 130 | 321 |
37 | 177 | 153 | 330 |
38 | 189 | 155 | 344 |
39 | 192 | 170 | 362 |
35~39 | 942 | 738 | 1,680 |
40 | 213 | 169 | 382 |
41 | 212 | 188 | 400 |
42 | 241 | 187 | 428 |
43 | 192 | 174 | 366 |
44 | 240 | 206 | 446 |
40~44 | 1,098 | 924 | 2,022 |
45 | 214 | 187 | 401 |
46 | 202 | 219 | 421 |
47 | 232 | 202 | 434 |
48 | 211 | 200 | 411 |
49 | 232 | 214 | 446 |
45~49 | 1,091 | 1,022 | 2,113 |
50 | 243 | 214 | 457 |
51 | 269 | 191 | 460 |
52 | 241 | 209 | 450 |
53 | 222 | 214 | 436 |
54 | 221 | 214 | 435 |
50~54 | 1,196 | 1,042 | 2,238 |
55 | 218 | 196 | 414 |
56 | 201 | 220 | 421 |
57 | 217 | 200 | 417 |
58 | 168 | 184 | 352 |
59 | 204 | 177 | 381 |
55~59 | 1,008 | 977 | 1,985 |
60歳~89歳
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
60 | 192 | 217 | 409 |
61 | 214 | 196 | 410 |
62 | 213 | 202 | 415 |
63 | 201 | 212 | 413 |
64 | 191 | 231 | 422 |
60~64 | 1,011 | 1,058 | 2,069 |
65 | 233 | 240 | 473 |
66 | 229 | 228 | 457 |
67 | 226 | 232 | 458 |
68 | 226 | 249 | 475 |
69 | 229 | 231 | 460 |
65~69 | 1,143 | 1,180 | 2,323 |
70 | 233 | 244 | 477 |
71 | 241 | 255 | 496 |
72 | 271 | 294 | 565 |
73 | 223 | 273 | 496 |
74 | 263 | 267 | 530 |
70~74 | 1,231 | 1,333 | 2,564 |
75 | 299 | 292 | 591 |
76 | 275 | 310 | 585 |
77 | 263 | 290 | 553 |
78 | 194 | 215 | 409 |
79 | 96 | 126 | 222 |
75~79 | 1,127 | 1,233 | 2,360 |
80 | 110 | 169 | 279 |
81 | 168 | 218 | 386 |
82 | 121 | 163 | 284 |
83 | 134 | 178 | 312 |
84 | 98 | 183 | 281 |
80~84 | 631 | 911 | 1,542 |
85 | 88 | 137 | 225 |
86 | 74 | 133 | 207 |
87 | 90 | 143 | 233 |
88 | 81 | 144 | 225 |
89 | 62 | 152 | 214 |
85~89 | 395 | 709 | 1,104 |
90歳以上
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
90 | 50 | 113 | 163 |
91 | 41 | 109 | 150 |
92 | 28 | 95 | 123 |
93 | 29 | 75 | 104 |
94 | 21 | 66 | 87 |
90~94 | 169 | 458 | 627 |
95 | 12 | 48 | 60 |
96 | 10 | 52 | 62 |
97 | 6 | 23 | 29 |
98 | 9 | 34 | 43 |
99 | 3 | 17 | 20 |
95~99 | 40 | 174 | 214 |
100 | 2 | 11 | 13 |
101 | 1 | 10 | 11 |
102 | 0 | 3 | 3 |
103 | 0 | 6 | 6 |
104 | 0 | 1 | 1 |
100~104 | 3 | 31 | 34 |
105 | 0 | 1 | 1 |
106 | 1 | 0 | 1 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
105~109 | 1 | 1 | 2 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
110~114 | 0 | 0 | 0 |
115歳以上 | 0 | 0 | 0 |
データは下記からダウンロードできます。
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年3月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年2月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年1月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年12月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年11月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年10月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年9月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年8月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年7月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年6月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年5月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年4月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年3月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年2月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年1月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年12月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年11月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年10月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年9月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年8月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年7月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年6月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年5月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年4月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年3月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年2月末日現在)(CSVファイル:4.6KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年1月末日現在)(CSVファイル:4.6KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年12月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年11月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年10月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年9月末日現在)(CSVファイル:4.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年04月08日