住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口は、住民基本台帳に記載されている住民の数を各地区の大字ごとの男女別人口および世帯数を掲載したものです。
(注意)令和7年8月31日現在。
(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、当市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
全地区の合計
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
15,905 | 15,951 | 31,856 | 14,272 |
年齢別地区住民人口(5歳刻み)は下記から確認できます。
全地区合計住民基本台帳人口及び世帯数データ (CSVファイル: 418B)
中村地区
中村地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
中村 | 2,299 | 2,284 | 4,583 | 2,236 |
塚ノ町 | 169 | 147 | 316 | 190 |
西山 | 525 | 528 | 1,053 | 470 |
中野 | 742 | 783 | 1,525 | 690 |
小泉 | 403 | 487 | 890 | 489 |
沖ノ内 | 373 | 331 | 704 | 389 |
北小泉 | 115 | 124 | 239 | 122 |
新沼 | 1,112 | 1,206 | 2,318 | 1,103 |
原釜 | 339 | 323 | 662 | 294 |
尾浜 | 991 | 1,018 | 2,009 | 807 |
和田 | 422 | 381 | 803 | 284 |
本笑 | 36 | 36 | 72 | 31 |
北飯渕 | 363 | 360 | 723 | 344 |
中村地区計 | 7,889 | 8,008 | 15,897 | 7,449 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
7,889 | 8,008 | 15,897 | 7,449 |
中村地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 3.5KB)
大野地区
大野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
石上 | 356 | 373 | 729 | 307 |
塚部 | 214 | 235 | 449 | 192 |
長老内 | 17 | 15 | 32 | 10 |
椎木 | 283 | 276 | 559 | 206 |
大坪 | 212 | 206 | 418 | 160 |
初野 | 168 | 170 | 338 | 142 |
黒木 | 1,236 | 1,177 | 2,413 | 1,051 |
小野 | 617 | 637 | 1,254 | 552 |
大野台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野地区計 | 3,103 | 3,089 | 6,192 | 2,620 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
3,103 | 3,089 | 6,192 | 2,620 |
大野地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 2.4KB)
飯豊地区
飯豊地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
程田 | 349 | 355 | 704 | 291 |
新田 | 141 | 141 | 282 | 101 |
柏崎 | 172 | 171 | 343 | 130 |
岩子 | 213 | 188 | 401 | 142 |
南飯渕 | 132 | 135 | 267 | 109 |
百槻 | 191 | 188 | 379 | 179 |
大曲 | 308 | 312 | 620 | 288 |
馬場野 | 456 | 412 | 868 | 425 |
飯豊地区計 | 1,962 | 1,902 | 3,864 | 1,665 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
1,962 | 1,902 | 3,864 | 1,665 |
飯豊地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 2.3KB)
八幡地区
八幡地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
今田 | 130 | 111 | 241 | 108 |
成田 | 272 | 277 | 549 | 239 |
坪田 | 571 | 572 | 1,143 | 467 |
富沢 | 105 | 114 | 219 | 109 |
八幡地区計 | 1,078 | 1,074 | 2,152 | 923 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
1,078 | 1,074 | 2,152 | 923 |
八幡地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
山上地区
山上地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
粟津 | 222 | 229 | 451 | 224 |
山上 | 307 | 311 | 618 | 255 |
山上地区計 | 529 | 540 | 1,069 | 479 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
529 | 540 | 1,069 | 479 |
山上地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 820B)
日立木地区
日立木地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日下石 | 309 | 339 | 648 | 240 |
立谷 | 182 | 179 | 361 | 149 |
赤木 | 182 | 180 | 362 | 169 |
柚木 | 86 | 101 | 187 | 74 |
日立木地区計 | 759 | 799 | 1,558 | 632 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
759 | 799 | 1,558 | 632 |
日立木地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
磯部地区
磯部地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
蒲庭 | 99 | 94 | 193 | 74 |
磯部 | 339 | 317 | 656 | 289 |
磯部地区計 | 438 | 411 | 849 | 363 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
438 | 411 | 849 | 363 |
磯部地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 793B)
玉野地区
玉野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
玉野 | 116 | 103 | 219 | 114 |
東玉野 | 31 | 25 | 56 | 27 |
玉野地区計 | 147 | 128 | 275 | 141 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
147 | 128 | 275 | 141 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年09月10日