住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口は、住民基本台帳に記載されている住民の数を各地区の大字ごとの男女別人口および世帯数を掲載したものです。
(注意)令和7年6月30日現在
(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、当市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
全地区の合計
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
15,945 | 15,988 | 31,933 | 14,274 |
年齢別地区住民人口(5歳刻み)は下記から確認できます。
全地区合計住民基本台帳人口及び世帯数データ (CSVファイル: 332B)
中村地区
中村地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
中村 | 2,304 | 2,296 | 4,600 | 2,240 |
塚ノ町 | 166 | 146 | 312 | 186 |
西山 | 525 | 521 | 1,046 | 468 |
中野 | 745 | 785 | 1,530 | 692 |
小泉 | 406 | 486 | 892 | 488 |
沖ノ内 | 368 | 333 | 701 | 381 |
北小泉 | 113 | 123 | 236 | 118 |
新沼 | 1,124 | 1,219 | 2,343 | 1,113 |
原釜 | 337 | 326 | 663 | 296 |
尾浜 | 992 | 1,017 | 2,009 | 808 |
和田 | 423 | 380 | 803 | 284 |
本笑 | 36 | 36 | 72 | 31 |
北飯渕 | 365 | 362 | 727 | 347 |
中村地区計 | 7,904 | 8,030 | 15,934 | 7,452 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
7,904 | 8,030 | 15,934 | 7,452 |
中村地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 2.7KB)
大野地区
大野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
石上 | 359 | 373 | 732 | 306 |
塚部 | 213 | 231 | 444 | 189 |
長老内 | 17 | 14 | 31 | 10 |
椎木 | 283 | 276 | 559 | 204 |
大坪 | 221 | 208 | 429 | 164 |
初野 | 169 | 174 | 343 | 144 |
黒木 | 1,242 | 1,173 | 2,415 | 1,051 |
小野 | 618 | 637 | 1,255 | 550 |
大野台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野地区計 | 3,122 | 3,086 | 6,208 | 2,618 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
3,122 | 3,086 | 6,208 | 2,618 |
大野地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 1.9KB)
飯豊地区
飯豊地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
程田 | 349 | 357 | 706 | 290 |
新田 | 141 | 141 | 282 | 101 |
柏崎 | 174 | 172 | 346 | 130 |
岩子 | 209 | 188 | 397 | 142 |
南飯渕 | 134 | 135 | 269 | 108 |
百槻 | 192 | 189 | 381 | 180 |
大曲 | 308 | 317 | 625 | 285 |
馬場野 | 456 | 417 | 873 | 431 |
飯豊地区計 | 1,963 | 1,916 | 3,879 | 1,667 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
1,963 | 1,916 | 3,879 | 1,667 |
飯豊地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 1.7KB)
八幡地区
八幡地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
今田 | 130 | 110 | 240 | 107 |
成田 | 275 | 280 | 555 | 241 |
坪田 | 576 | 571 | 1,147 | 468 |
富沢 | 104 | 116 | 220 | 109 |
八幡地区計 | 1,085 | 1,077 | 2,162 | 925 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
1,085 | 1,077 | 2,162 | 925 |
八幡地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 998B)
山上地区
山上地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
粟津 | 219 | 229 | 448 | 223 |
山上 | 306 | 310 | 616 | 253 |
山上地区計 | 525 | 539 | 1,064 | 476 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
525 | 539 | 1,064 | 476 |
山上地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 632B)
日立木地区
日立木地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日下石 | 309 | 340 | 649 | 241 |
立谷 | 180 | 178 | 358 | 148 |
赤木 | 184 | 182 | 366 | 170 |
柚木 | 85 | 101 | 186 | 74 |
日立木地区計 | 758 | 801 | 1,559 | 633 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
758 | 801 | 1,559 | 633 |
日立木地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 992B)
磯部地区
磯部地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
蒲庭 | 99 | 94 | 193 | 74 |
磯部 | 342 | 317 | 659 | 289 |
磯部地区計 | 441 | 411 | 852 | 363 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
441 | 411 | 852 | 363 |
磯部地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 613B)
玉野地区
玉野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
玉野 | 116 | 103 | 219 | 113 |
東玉野 | 31 | 25 | 56 | 27 |
玉野地区計 | 147 | 128 | 275 | 140 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
147 | 128 | 275 | 140 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年07月03日