住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口は、住民基本台帳に記載されている住民の数を各地区の大字ごとの男女別人口および世帯数を掲載したものです。
(注意)令和8年8月31日現在。
(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、当市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
全地区の合計
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 15,615 | 15,649 | 31,264 | 14,267 |
年齢別地区住民人口(5歳刻み)は下記から確認できます。
全地区合計住民基本台帳人口および世帯数データ (CSVファイル: 418B)
中村地区
中村地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 中村 | 2,257 | 2,262 | 4,519 | 2,228 |
| 塚ノ町 | 168 | 149 | 317 | 197 |
| 西山 | 502 | 521 | 1,023 | 464 |
| 中野 | 734 | 776 | 1,510 | 687 |
| 小泉 | 394 | 468 | 862 | 494 |
| 沖ノ内 | 370 | 339 | 709 | 403 |
| 北小泉 | 114 | 113 | 227 | 120 |
| 新沼 | 1,086 | 1,152 | 2,238 | 1,090 |
| 原釜 | 334 | 323 | 657 | 294 |
| 尾浜 | 974 | 1,014 | 1,988 | 822 |
| 和田 | 407 | 373 | 780 | 277 |
| 本笑 | 39 | 35 | 74 | 33 |
| 北飯渕 | 369 | 354 | 723 | 361 |
| 中村地区計 | 7,748 | 7,879 | 15,627 | 7,470 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 7,748 | 7,879 | 15,627 | 7,470 |
中村地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 3.5KB)
大野地区
大野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 石上 | 348 | 364 | 712 | 308 |
| 塚部 | 205 | 228 | 433 | 188 |
| 長老内 | 17 | 15 | 32 | 10 |
| 椎木 | 280 | 271 | 551 | 206 |
| 大坪 | 205 | 207 | 412 | 159 |
| 初野 | 167 | 166 | 333 | 141 |
| 黒木 | 1,219 | 1,169 | 2,388 | 1,056 |
| 小野 | 633 | 637 | 1,270 | 570 |
| 大野台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野地区計 | 3,074 | 3,057 | 6,131 | 2,638 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 3,074 | 3,057 | 6,131 | 2,638 |
大野地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 2.5KB)
飯豊地区
飯豊地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 程田 | 342 | 348 | 690 | 290 |
| 新田 | 133 | 140 | 273 | 100 |
| 柏崎 | 167 | 162 | 329 | 131 |
| 岩子 | 211 | 188 | 399 | 141 |
| 南飯渕 | 129 | 132 | 261 | 107 |
| 百槻 | 191 | 184 | 375 | 180 |
| 大曲 | 287 | 304 | 591 | 281 |
| 馬場野 | 452 | 398 | 850 | 426 |
| 飯豊地区計 | 1,912 | 1,856 | 3,768 | 1,656 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 1,912 | 1,856 | 3,768 | 1,656 |
飯豊地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 2.3KB)
八幡地区
八幡地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 今田 | 127 | 105 | 232 | 108 |
| 成田 | 268 | 262 | 530 | 226 |
| 坪田 | 566 | 562 | 1,128 | 464 |
| 富沢 | 104 | 117 | 221 | 113 |
| 八幡地区計 | 1,065 | 1,046 | 2,111 | 911 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 1,065 | 1,046 | 2,111 | 911 |
八幡地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
山上地区
山上地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 粟津 | 207 | 215 | 422 | 215 |
| 山上 | 304 | 299 | 603 | 260 |
| 山上地区計 | 511 | 514 | 1,025 | 475 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 511 | 514 | 1,025 | 475 |
山上地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 823B)
日立木地区
日立木地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日下石 | 301 | 332 | 633 | 236 |
| 立谷 | 177 | 172 | 349 | 138 |
| 赤木 | 173 | 170 | 343 | 167 |
| 柚木 | 83 | 94 | 177 | 71 |
| 日立木地区計 | 734 | 768 | 1,502 | 612 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 734 | 768 | 1,502 | 612 |
日立木地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
磯部地区
磯部地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 蒲庭 | 97 | 84 | 181 | 72 |
| 磯部 | 333 | 321 | 654 | 293 |
| 磯部地区計 | 430 | 405 | 835 | 365 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 430 | 405 | 835 | 365 |
磯部地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 788B)
玉野地区
玉野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 玉野 | 111 | 99 | 210 | 113 |
| 東玉野 | 30 | 25 | 55 | 27 |
| 玉野地区計 | 141 | 124 | 265 | 140 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 141 | 124 | 265 | 140 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年09月10日