住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口は、住民基本台帳に記載されている住民の数を各地区の大字ごとの男女別人口および世帯数を掲載したものです。
(注意)令和7年11月30日現在。
(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、当市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
全地区の合計
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 15,838 | 15,904 | 31,742 | 14,254 |
年齢別地区住民人口(5歳刻み)は下記から確認できます。
全地区合計住民基本台帳人口及び世帯数データ (CSVファイル: 549B)
中村地区
中村地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 中村 | 2,300 | 2,292 | 4,592 | 2,246 |
| 塚ノ町 | 167 | 151 | 318 | 192 |
| 西山 | 515 | 532 | 1,047 | 469 |
| 中野 | 745 | 778 | 1,523 | 687 |
| 小泉 | 407 | 478 | 885 | 484 |
| 沖ノ内 | 373 | 330 | 703 | 392 |
| 北小泉 | 113 | 114 | 227 | 119 |
| 新沼 | 1,097 | 1,198 | 2,295 | 1,093 |
| 原釜 | 337 | 323 | 660 | 293 |
| 尾浜 | 998 | 1,029 | 2,027 | 816 |
| 和田 | 418 | 379 | 797 | 284 |
| 本笑 | 36 | 35 | 71 | 31 |
| 北飯渕 | 360 | 355 | 715 | 341 |
| 中村地区計 | 7,866 | 7,994 | 15,860 | 7,447 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 7,866 | 7,994 | 15,860 | 7,447 |
中村地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 4.8KB)
大野地区
大野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 石上 | 358 | 373 | 731 | 310 |
| 塚部 | 213 | 233 | 446 | 190 |
| 長老内 | 17 | 15 | 32 | 10 |
| 椎木 | 281 | 276 | 557 | 206 |
| 大坪 | 209 | 206 | 415 | 159 |
| 初野 | 169 | 169 | 338 | 142 |
| 黒木 | 1,226 | 1,176 | 2,402 | 1,044 |
| 小野 | 619 | 637 | 1,256 | 553 |
| 大野台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野地区計 | 3,092 | 3,085 | 6,177 | 2,614 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 3,092 | 3,085 | 6,177 | 2,614 |
大野地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 3.3KB)
飯豊地区
飯豊地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 程田 | 344 | 353 | 697 | 286 |
| 新田 | 136 | 142 | 278 | 100 |
| 柏崎 | 169 | 171 | 340 | 131 |
| 岩子 | 213 | 190 | 403 | 144 |
| 南飯渕 | 132 | 135 | 267 | 109 |
| 百槻 | 192 | 186 | 378 | 180 |
| 大曲 | 303 | 308 | 611 | 287 |
| 馬場野 | 454 | 407 | 861 | 423 |
| 飯豊地区計 | 1,943 | 1,892 | 3,835 | 1,660 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 1,943 | 1,892 | 3,835 | 1,660 |
飯豊地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 3.1KB)
八幡地区
八幡地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 今田 | 127 | 111 | 238 | 108 |
| 成田 | 270 | 270 | 540 | 230 |
| 坪田 | 572 | 572 | 1,144 | 466 |
| 富沢 | 103 | 117 | 220 | 109 |
| 八幡地区計 | 1,072 | 1,070 | 2,142 | 913 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 1,072 | 1,070 | 2,142 | 913 |
八幡地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 1.8KB)
山上地区
山上地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 粟津 | 222 | 227 | 449 | 225 |
| 山上 | 305 | 309 | 614 | 258 |
| 山上地区計 | 527 | 536 | 1,063 | 483 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 527 | 536 | 1,063 | 483 |
山上地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 1.1KB)
日立木地区
日立木地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日下石 | 309 | 337 | 646 | 241 |
| 立谷 | 182 | 181 | 363 | 150 |
| 赤木 | 178 | 175 | 353 | 169 |
| 柚木 | 84 | 101 | 185 | 73 |
| 日立木地区計 | 753 | 794 | 1,547 | 633 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 753 | 794 | 1,547 | 633 |
日立木地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 1.8KB)
磯部地区
磯部地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 蒲庭 | 99 | 92 | 191 | 74 |
| 磯部 | 339 | 315 | 654 | 289 |
| 磯部地区計 | 438 | 407 | 845 | 363 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 438 | 407 | 845 | 363 |
磯部地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 1.1KB)
玉野地区
玉野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 玉野 | 116 | 101 | 217 | 114 |
| 東玉野 | 31 | 25 | 56 | 27 |
| 玉野地区計 | 147 | 126 | 273 | 141 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 147 | 126 | 273 | 141 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2025年12月12日