住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口は、住民基本台帳に記載されている住民の数を各地区の大字ごとの男女別人口および世帯数を掲載したものです。
(注意)令和8年1月31日現在
(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、当市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
全地区の合計
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 15,804 | 15,849 | 31,653 | 14,262 |
年齢別地区住民人口(5歳刻み)は下記から確認できます。
全地区合計住民基本台帳人口および世帯数データ (CSVファイル: 117B)
中村地区
中村地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 中村 | 2,290 | 2,282 | 4,572 | 2,246 |
| 塚ノ町 | 166 | 155 | 321 | 194 |
| 西山 | 514 | 528 | 1,042 | 466 |
| 中野 | 750 | 784 | 1,534 | 694 |
| 小泉 | 403 | 472 | 875 | 486 |
| 沖ノ内 | 373 | 327 | 700 | 394 |
| 北小泉 | 112 | 115 | 227 | 121 |
| 新沼 | 1,095 | 1,191 | 2,286 | 1,095 |
| 原釜 | 336 | 324 | 660 | 294 |
| 尾浜 | 990 | 1,024 | 2,014 | 815 |
| 和田 | 417 | 378 | 795 | 282 |
| 本笑 | 36 | 35 | 71 | 31 |
| 北飯渕 | 371 | 359 | 730 | 355 |
| 中村地区計 | 7,853 | 7,974 | 15,827 | 7,473 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 7,853 | 7,974 | 15,827 | 7,473 |
中村地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 501B)
大野地区
大野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 石上 | 353 | 366 | 719 | 306 |
| 塚部 | 212 | 232 | 444 | 190 |
| 長老内 | 17 | 15 | 32 | 10 |
| 椎木 | 283 | 276 | 559 | 208 |
| 大坪 | 209 | 209 | 418 | 159 |
| 初野 | 168 | 166 | 334 | 140 |
| 黒木 | 1,229 | 1,173 | 2,402 | 1,044 |
| 小野 | 622 | 633 | 1,255 | 551 |
| 大野台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野地区計 | 3,093 | 3,070 | 6,163 | 2,608 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 3,093 | 3,070 | 6,163 | 2,608 |
大野地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 365B)
飯豊地区
飯豊地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 程田 | 341 | 353 | 694 | 286 |
| 新田 | 136 | 142 | 278 | 100 |
| 柏崎 | 167 | 171 | 338 | 131 |
| 岩子 | 213 | 190 | 403 | 143 |
| 南飯渕 | 133 | 134 | 267 | 109 |
| 百槻 | 193 | 185 | 378 | 182 |
| 大曲 | 300 | 310 | 610 | 287 |
| 馬場野 | 448 | 405 | 853 | 420 |
| 飯豊地区計 | 1,931 | 1,890 | 3,821 | 1,658 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 1,931 | 1,890 | 3,821 | 1,658 |
飯豊地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 343B)
八幡地区
八幡地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 今田 | 128 | 111 | 239 | 108 |
| 成田 | 274 | 270 | 544 | 230 |
| 坪田 | 571 | 570 | 1,141 | 466 |
| 富沢 | 102 | 114 | 216 | 108 |
| 八幡地区計 | 1,075 | 1,065 | 2,140 | 912 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 1,075 | 1,065 | 2,140 | 912 |
八幡地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 223B)
山上地区
山上地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 粟津 | 221 | 222 | 443 | 224 |
| 山上 | 305 | 306 | 611 | 257 |
| 山上地区計 | 526 | 528 | 1,054 | 481 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 526 | 528 | 1,054 | 481 |
山上地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 162B)
日立木地区
日立木地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日下石 | 307 | 338 | 645 | 243 |
| 立谷 | 180 | 177 | 357 | 146 |
| 赤木 | 177 | 175 | 352 | 168 |
| 柚木 | 83 | 100 | 183 | 72 |
| 日立木地区計 | 747 | 790 | 1,537 | 629 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 747 | 790 | 1,537 | 629 |
日立木地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 222B)
磯部地区
磯部地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 蒲庭 | 99 | 92 | 191 | 74 |
| 磯部 | 335 | 314 | 649 | 287 |
| 磯部地区計 | 434 | 406 | 840 | 361 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 434 | 406 | 840 | 361 |
磯部地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 158B)
玉野地区
玉野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 玉野 | 114 | 101 | 215 | 113 |
| 東玉野 | 31 | 25 | 56 | 27 |
| 玉野地区計 | 145 | 126 | 271 | 140 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 145 | 126 | 271 | 140 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年02月09日