住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口は、住民基本台帳に記載されている住民の数を各地区の大字ごとの男女別人口および世帯数を掲載したものです。
(注意)令和7年9月30日現在。
(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、当市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
全地区の合計
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 15,890 | 15,931 | 31,821 | 14,268 |
年齢別地区住民人口(5歳刻み)は下記から確認できます。
全地区合計住民基本台帳人口及び世帯数データ (CSVファイル: 505B)
中村地区
中村地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 中村 | 2,292 | 2,286 | 4,578 | 2,237 |
| 塚ノ町 | 170 | 150 | 320 | 193 |
| 西山 | 523 | 531 | 1,054 | 470 |
| 中野 | 745 | 782 | 1,527 | 689 |
| 小泉 | 407 | 481 | 888 | 486 |
| 沖ノ内 | 374 | 330 | 704 | 393 |
| 北小泉 | 115 | 119 | 234 | 121 |
| 新沼 | 1,110 | 1,204 | 2,314 | 1,097 |
| 原釜 | 338 | 323 | 661 | 293 |
| 尾浜 | 989 | 1,019 | 2,008 | 811 |
| 和田 | 421 | 381 | 802 | 284 |
| 本笑 | 36 | 36 | 72 | 31 |
| 北飯渕 | 360 | 357 | 717 | 340 |
| 中村地区計 | 7,880 | 7,999 | 15,879 | 7,445 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 7,880 | 7,999 | 15,879 | 7,445 |
中村地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 4.4KB)
大野地区
大野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 石上 | 358 | 372 | 730 | 308 |
| 塚部 | 215 | 234 | 449 | 192 |
| 長老内 | 17 | 15 | 32 | 10 |
| 椎木 | 282 | 276 | 558 | 207 |
| 大坪 | 212 | 206 | 418 | 160 |
| 初野 | 168 | 168 | 336 | 142 |
| 黒木 | 1,232 | 1,178 | 2,410 | 1,050 |
| 小野 | 621 | 641 | 1,262 | 555 |
| 大野台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野地区計 | 3,105 | 3,090 | 6,195 | 2,624 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 3,105 | 3,090 | 6,195 | 2,624 |
大野地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 3.0KB)
飯豊地区
飯豊地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 程田 | 347 | 354 | 701 | 289 |
| 新田 | 141 | 141 | 282 | 101 |
| 柏崎 | 171 | 172 | 343 | 132 |
| 岩子 | 213 | 187 | 400 | 142 |
| 南飯渕 | 132 | 135 | 267 | 109 |
| 百槻 | 189 | 187 | 376 | 178 |
| 大曲 | 308 | 311 | 619 | 288 |
| 馬場野 | 457 | 412 | 869 | 429 |
| 飯豊地区計 | 1,958 | 1,899 | 3,857 | 1,668 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 1,958 | 1,899 | 3,857 | 1,668 |
飯豊地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 2.8KB)
八幡地区
八幡地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 今田 | 129 | 111 | 240 | 108 |
| 成田 | 271 | 272 | 543 | 233 |
| 坪田 | 570 | 571 | 1,141 | 465 |
| 富沢 | 104 | 114 | 218 | 108 |
| 八幡地区計 | 1,074 | 1,068 | 2,142 | 914 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 1,074 | 1,068 | 2,142 | 914 |
八幡地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 1.6KB)
山上地区
山上地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 粟津 | 222 | 227 | 449 | 223 |
| 山上 | 307 | 311 | 618 | 256 |
| 山上地区計 | 529 | 538 | 1,067 | 479 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 529 | 538 | 1,067 | 479 |
山上地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 1011B)
日立木地区
日立木地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日下石 | 309 | 338 | 647 | 241 |
| 立谷 | 182 | 179 | 361 | 149 |
| 赤木 | 182 | 180 | 362 | 170 |
| 柚木 | 86 | 101 | 187 | 74 |
| 日立木地区計 | 759 | 798 | 1,557 | 634 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 759 | 798 | 1,557 | 634 |
日立木地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 1.6KB)
磯部地区
磯部地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 蒲庭 | 99 | 94 | 193 | 74 |
| 磯部 | 339 | 317 | 656 | 289 |
| 磯部地区計 | 438 | 411 | 849 | 363 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 438 | 411 | 849 | 363 |
磯部地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 976B)
玉野地区
玉野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 玉野 | 116 | 103 | 219 | 114 |
| 東玉野 | 31 | 25 | 56 | 27 |
| 玉野地区計 | 147 | 128 | 275 | 141 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 147 | 128 | 275 | 141 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2025年10月16日