住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口は、住民基本台帳に記載されている住民の数を各地区の大字ごとの男女別人口および世帯数を掲載したものです。
(注意)令和8年6月30日現在
(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、当市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
全地区の合計
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 15,631 | 15,678 | 31,309 | 14,272 |
年齢別地区住民人口(5歳刻み)は下記から確認できます。
全地区合計住民基本台帳人口および世帯数データ (CSVファイル: 332B)
中村地区
中村地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 中村 | 2,280 | 2,264 | 4,544 | 2,248 |
| 塚ノ町 | 169 | 149 | 318 | 198 |
| 西山 | 500 | 518 | 1,018 | 460 |
| 中野 | 735 | 786 | 1,521 | 689 |
| 小泉 | 397 | 463 | 860 | 489 |
| 沖ノ内 | 370 | 336 | 706 | 402 |
| 北小泉 | 114 | 114 | 228 | 121 |
| 新沼 | 1,082 | 1,165 | 2,247 | 1,089 |
| 原釜 | 337 | 325 | 662 | 296 |
| 尾浜 | 976 | 1,016 | 1,992 | 820 |
| 和田 | 409 | 374 | 783 | 278 |
| 本笑 | 37 | 34 | 71 | 32 |
| 北飯渕 | 366 | 353 | 719 | 359 |
| 中村地区計 | 7,772 | 7,897 | 15,669 | 7,481 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 7,772 | 7,897 | 15,669 | 7,481 |
中村地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 2.7KB)
大野地区
大野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 石上 | 348 | 364 | 712 | 306 |
| 塚部 | 206 | 230 | 436 | 188 |
| 長老内 | 17 | 15 | 32 | 10 |
| 椎木 | 281 | 271 | 552 | 207 |
| 大坪 | 203 | 209 | 412 | 158 |
| 初野 | 168 | 164 | 332 | 140 |
| 黒木 | 1,212 | 1,173 | 2,385 | 1,055 |
| 小野 | 629 | 638 | 1,267 | 567 |
| 大野台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野地区計 | 3,064 | 3,064 | 6,128 | 2,631 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 3,064 | 3,064 | 6,128 | 2,631 |
大野地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 1.9KB)
飯豊地区
飯豊地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 程田 | 342 | 349 | 691 | 290 |
| 新田 | 133 | 140 | 273 | 100 |
| 柏崎 | 166 | 165 | 331 | 131 |
| 岩子 | 212 | 189 | 401 | 141 |
| 南飯渕 | 130 | 131 | 261 | 107 |
| 百槻 | 189 | 184 | 373 | 181 |
| 大曲 | 291 | 303 | 594 | 284 |
| 馬場野 | 449 | 396 | 845 | 424 |
| 飯豊地区計 | 1,912 | 1,857 | 3,769 | 1,658 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 1,912 | 1,857 | 3,769 | 1,658 |
飯豊地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 1.7KB)
八幡地区
八幡地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 今田 | 127 | 105 | 232 | 107 |
| 成田 | 267 | 263 | 530 | 224 |
| 坪田 | 563 | 562 | 1,125 | 464 |
| 富沢 | 101 | 116 | 217 | 111 |
| 八幡地区計 | 1,058 | 1,046 | 2,104 | 906 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 1,058 | 1,046 | 2,104 | 906 |
八幡地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 1010B)
山上地区
山上地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 粟津 | 213 | 216 | 429 | 218 |
| 山上 | 304 | 301 | 605 | 259 |
| 山上地区計 | 517 | 517 | 1,034 | 477 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 517 | 517 | 1,034 | 477 |
山上地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 635B)
日立木地区
日立木地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日下石 | 303 | 333 | 636 | 239 |
| 立谷 | 178 | 173 | 351 | 140 |
| 赤木 | 173 | 169 | 342 | 165 |
| 柚木 | 83 | 95 | 178 | 72 |
| 日立木地区計 | 737 | 770 | 1,507 | 616 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 737 | 770 | 1,507 | 616 |
日立木地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 990B)
磯部地区
磯部地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 蒲庭 | 97 | 84 | 181 | 72 |
| 磯部 | 333 | 320 | 653 | 292 |
| 磯部地区計 | 430 | 404 | 834 | 364 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 430 | 404 | 834 | 364 |
磯部地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 608B)
玉野地区
玉野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 玉野 | 111 | 98 | 209 | 112 |
| 東玉野 | 30 | 25 | 55 | 27 |
| 玉野地区計 | 141 | 123 | 264 | 139 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 141 | 123 | 264 | 139 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年07月17日