住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口は、住民基本台帳に記載されている住民の数を各地区の大字ごとの男女別人口および世帯数を掲載したものです。
(注意)令和7年12月31日現在。
(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、当市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
全地区の合計
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 15,826 | 15,884 | 31,710 | 14,263 |
年齢別地区住民人口(5歳刻み)は下記から確認できます。
全地区合計住民基本台帳人口及び世帯数データ (CSVファイル: 593B)
中村地区
中村地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 中村 | 2,300 | 2,288 | 4,588 | 2,245 |
| 塚ノ町 | 166 | 156 | 322 | 196 |
| 西山 | 514 | 527 | 1,041 | 466 |
| 中野 | 748 | 782 | 1,530 | 690 |
| 小泉 | 404 | 479 | 883 | 488 |
| 沖ノ内 | 374 | 329 | 703 | 396 |
| 北小泉 | 112 | 114 | 226 | 119 |
| 新沼 | 1,095 | 1,195 | 2,290 | 1,090 |
| 原釜 | 336 | 324 | 660 | 294 |
| 尾浜 | 995 | 1,024 | 2,019 | 814 |
| 和田 | 417 | 378 | 795 | 282 |
| 本笑 | 36 | 35 | 71 | 31 |
| 北飯渕 | 372 | 360 | 732 | 354 |
| 中村地区計 | 7,869 | 7,991 | 15,860 | 7,465 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 7,869 | 7,991 | 15,860 | 7,465 |
中村地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 5.2KB)
大野地区
大野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 石上 | 355 | 369 | 724 | 307 |
| 塚部 | 212 | 233 | 445 | 190 |
| 長老内 | 17 | 15 | 32 | 10 |
| 椎木 | 283 | 276 | 559 | 209 |
| 大坪 | 210 | 209 | 419 | 159 |
| 初野 | 169 | 169 | 338 | 142 |
| 黒木 | 1,224 | 1,174 | 2,398 | 1,043 |
| 小野 | 622 | 634 | 1,256 | 552 |
| 大野台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野地区計 | 3,092 | 3,079 | 6,171 | 2,612 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 3,092 | 3,079 | 6,171 | 2,612 |
大野地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 3.6KB)
飯豊地区
飯豊地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 程田 | 340 | 353 | 693 | 286 |
| 新田 | 136 | 142 | 278 | 100 |
| 柏崎 | 168 | 171 | 339 | 131 |
| 岩子 | 213 | 190 | 403 | 143 |
| 南飯渕 | 133 | 134 | 267 | 109 |
| 百槻 | 193 | 186 | 379 | 182 |
| 大曲 | 300 | 309 | 609 | 286 |
| 馬場野 | 451 | 407 | 858 | 421 |
| 飯豊地区計 | 1,934 | 1,892 | 3,826 | 1,658 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 1,934 | 1,892 | 3,826 | 1,658 |
飯豊地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 3.4KB)
八幡地区
八幡地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 今田 | 128 | 111 | 239 | 108 |
| 成田 | 270 | 271 | 541 | 230 |
| 坪田 | 573 | 571 | 1,144 | 466 |
| 富沢 | 102 | 115 | 217 | 108 |
| 八幡地区計 | 1,073 | 1,068 | 2,141 | 912 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 1,073 | 1,068 | 2,141 | 912 |
八幡地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 1.9KB)
山上地区
山上地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 粟津 | 221 | 225 | 446 | 226 |
| 山上 | 306 | 306 | 612 | 257 |
| 山上地区計 | 527 | 531 | 1,058 | 483 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 527 | 531 | 1,058 | 483 |
山上地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 1.2KB)
日立木地区
日立木地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日下石 | 308 | 336 | 644 | 242 |
| 立谷 | 182 | 177 | 359 | 146 |
| 赤木 | 178 | 175 | 353 | 169 |
| 柚木 | 83 | 101 | 184 | 72 |
| 日立木地区計 | 751 | 789 | 1,540 | 629 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 751 | 789 | 1,540 | 629 |
日立木地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 1.9KB)
磯部地区
磯部地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 蒲庭 | 99 | 92 | 191 | 74 |
| 磯部 | 335 | 316 | 651 | 290 |
| 磯部地区計 | 434 | 408 | 842 | 364 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 434 | 408 | 842 | 364 |
磯部地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 1.2KB)
玉野地区
玉野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 玉野 | 115 | 101 | 216 | 113 |
| 東玉野 | 31 | 25 | 56 | 27 |
| 玉野地区計 | 146 | 126 | 272 | 140 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 146 | 126 | 272 | 140 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年01月13日