住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口は、住民基本台帳に記載されている住民の数を各地区の大字ごとの男女別人口および世帯数を掲載したものです。
(注意)令和7年5月31日現在
(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、当市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
全地区の合計
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
15,953 | 16,003 | 31,956 | 14,269 |
年齢別地区住民人口(5歳刻み)は下記から確認できます。
全地区合計住民基本台帳人口及び世帯数データ (CSVファイル: 289B)
中村地区
中村地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
中村 | 2,300 | 2,293 | 4,593 | 2,235 |
塚ノ町 | 166 | 146 | 312 | 186 |
西山 | 527 | 522 | 1,049 | 468 |
中野 | 746 | 786 | 1,532 | 693 |
小泉 | 414 | 493 | 907 | 492 |
沖ノ内 | 364 | 332 | 696 | 375 |
北小泉 | 113 | 123 | 236 | 118 |
新沼 | 1,128 | 1,220 | 2,348 | 1,117 |
原釜 | 338 | 329 | 667 | 298 |
尾浜 | 989 | 1,018 | 2,007 | 808 |
和田 | 425 | 380 | 805 | 284 |
本笑 | 36 | 36 | 72 | 31 |
北飯渕 | 366 | 362 | 728 | 349 |
中村地区計 | 7,912 | 8,040 | 15,952 | 7,454 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
7,912 | 8,040 | 15,952 | 7,454 |
中村地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 2.2KB)
大野地区
大野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
石上 | 358 | 373 | 731 | 305 |
塚部 | 214 | 233 | 447 | 191 |
長老内 | 17 | 14 | 31 | 10 |
椎木 | 284 | 278 | 562 | 204 |
大坪 | 224 | 210 | 434 | 165 |
初野 | 169 | 173 | 342 | 144 |
黒木 | 1,239 | 1,174 | 2,413 | 1,053 |
小野 | 619 | 635 | 1,254 | 551 |
大野台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野地区計 | 3,124 | 3,090 | 6,214 | 2,623 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
3,124 | 3,090 | 6,214 | 2,623 |
大野地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 1.6KB)
飯豊地区
飯豊地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
程田 | 347 | 356 | 703 | 290 |
新田 | 142 | 143 | 285 | 101 |
柏崎 | 174 | 171 | 345 | 129 |
岩子 | 209 | 189 | 398 | 142 |
南飯渕 | 134 | 137 | 271 | 108 |
百槻 | 190 | 189 | 379 | 180 |
大曲 | 310 | 317 | 627 | 288 |
馬場野 | 452 | 417 | 869 | 428 |
飯豊地区計 | 1,958 | 1,919 | 3,877 | 1,666 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
1,958 | 1,919 | 3,877 | 1,666 |
飯豊地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 1.5KB)
八幡地区
八幡地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
今田 | 132 | 114 | 246 | 108 |
成田 | 266 | 274 | 540 | 232 |
坪田 | 578 | 572 | 1,150 | 470 |
富沢 | 105 | 116 | 221 | 109 |
八幡地区計 | 1,081 | 1,076 | 2,157 | 919 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
1,081 | 1,076 | 2,157 | 919 |
八幡地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 843B)
山上地区
山上地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
粟津 | 220 | 227 | 447 | 221 |
山上 | 307 | 310 | 617 | 253 |
山上地区計 | 527 | 537 | 1,064 | 474 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
527 | 537 | 1,064 | 474 |
山上地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 538B)
日立木地区
日立木地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日下石 | 311 | 339 | 650 | 240 |
立谷 | 182 | 179 | 361 | 148 |
赤木 | 184 | 182 | 366 | 170 |
柚木 | 85 | 101 | 186 | 74 |
日立木地区計 | 762 | 801 | 1,563 | 632 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
762 | 801 | 1,563 | 632 |
日立木地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 838B)
磯部地区
磯部地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
蒲庭 | 100 | 94 | 194 | 74 |
磯部 | 343 | 318 | 661 | 289 |
磯部地区計 | 443 | 412 | 855 | 363 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
443 | 412 | 855 | 363 |
磯部地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 523B)
玉野地区
玉野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
玉野 | 115 | 103 | 218 | 111 |
東玉野 | 31 | 25 | 56 | 27 |
玉野地区計 | 146 | 128 | 274 | 138 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
146 | 128 | 274 | 138 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年06月05日