住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口は、住民基本台帳に記載されている住民の数を各地区の大字ごとの男女別人口および世帯数を掲載したものです。
(注意)令和7年3月31日現在
(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、当市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
全地区の合計
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
15,942 | 16,033 | 31,975 | 14,214 |
年齢別地区住民人口(5歳刻み)は下記から確認できます。
全地区合計住民基本台帳人口及び世帯数データ (CSVファイル: 203B)
中村地区
中村地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
中村 | 2,289 | 2,303 | 4,592 | 2,229 |
塚ノ町 | 163 | 146 | 309 | 183 |
西山 | 526 | 520 | 1,046 | 466 |
中野 | 739 | 796 | 1,535 | 686 |
小泉 | 409 | 488 | 897 | 483 |
沖ノ内 | 363 | 336 | 699 | 371 |
北小泉 | 117 | 125 | 242 | 121 |
新沼 | 1,130 | 1,225 | 2,355 | 1,113 |
原釜 | 335 | 331 | 666 | 296 |
尾浜 | 990 | 1,014 | 2,004 | 805 |
和田 | 426 | 379 | 805 | 285 |
本笑 | 36 | 36 | 72 | 31 |
北飯渕 | 361 | 357 | 718 | 339 |
中村地区計 | 7,884 | 8,056 | 15,940 | 7,408 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
7,884 | 8,056 | 15,940 | 7,408 |
中村地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 1.4KB)
大野地区
大野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
石上 | 359 | 379 | 738 | 305 |
塚部 | 216 | 232 | 448 | 190 |
長老内 | 17 | 16 | 33 | 10 |
椎木 | 286 | 280 | 566 | 205 |
大坪 | 225 | 212 | 437 | 166 |
初野 | 170 | 173 | 343 | 145 |
黒木 | 1,249 | 1,170 | 2,419 | 1,054 |
小野 | 608 | 634 | 1,242 | 545 |
大野台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野地区計 | 3,130 | 3,096 | 6,226 | 2,620 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
3,130 | 3,096 | 6,226 | 2,620 |
大野地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 959B)
飯豊地区
飯豊地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
程田 | 349 | 356 | 705 | 290 |
新田 | 142 | 144 | 286 | 102 |
柏崎 | 174 | 172 | 346 | 129 |
岩子 | 210 | 191 | 401 | 144 |
南飯渕 | 136 | 138 | 274 | 109 |
百槻 | 190 | 191 | 381 | 179 |
大曲 | 309 | 308 | 617 | 283 |
馬場野 | 449 | 419 | 868 | 427 |
飯豊地区計 | 1,959 | 1,919 | 3,878 | 1,663 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
1,959 | 1,919 | 3,878 | 1,663 |
飯豊地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 893B)
八幡地区
八幡地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
今田 | 132 | 115 | 247 | 106 |
成田 | 271 | 272 | 543 | 233 |
坪田 | 579 | 573 | 1,152 | 471 |
富沢 | 105 | 116 | 221 | 108 |
八幡地区計 | 1,087 | 1,076 | 2,163 | 918 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
1,087 | 1,076 | 2,163 | 918 |
八幡地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 533B)
山上地区
山上地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
粟津 | 222 | 228 | 450 | 221 |
山上 | 307 | 310 | 617 | 249 |
山上地区計 | 529 | 538 | 1,067 | 470 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
529 | 538 | 1,067 | 470 |
山上地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 350B)
日立木地区
日立木地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日下石 | 313 | 341 | 654 | 240 |
立谷 | 181 | 180 | 361 | 148 |
赤木 | 185 | 185 | 370 | 171 |
柚木 | 86 | 101 | 187 | 74 |
日立木地区計 | 765 | 807 | 1,572 | 633 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
765 | 807 | 1,572 | 633 |
日立木地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 530B)
磯部地区
磯部地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
蒲庭 | 100 | 94 | 194 | 74 |
磯部 | 342 | 319 | 661 | 290 |
磯部地区計 | 442 | 413 | 855 | 364 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
442 | 413 | 855 | 364 |
磯部地区大字別住民基本台帳人口及び世帯数データ(2025年各月末日現在) (CSVファイル: 341B)
玉野地区
玉野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
玉野 | 115 | 103 | 218 | 111 |
東玉野 | 31 | 25 | 56 | 27 |
玉野地区計 | 146 | 128 | 274 | 138 |
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
---|---|---|---|
146 | 128 | 274 | 138 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年04月08日