教育と観光
学校(令和6年5月1日現在)
項目 | 園・学校数 |
---|---|
幼稚園 | 8園 |
幼保連携型認定こども園 | 1園 |
小学校 | 9校 |
中学校 | 4校 |
高等学校 | 2校 |
項目 |
園児・児童生徒・学生数 令和5年度 |
園児・児童生徒・学生数 令和6年度 |
---|---|---|
幼稚園 | 254人 | 229人 |
幼保連携型認定こども園 | 226人 | 229人 |
小学校 | 1,775人 | 1,730人 |
中学校 | 909人 | 899人 |
高等学校 | 993人 | 925人 |
項目 | 令和5年度人数 | 令和6年度人数 |
---|---|---|
中学卒業者数 | 321人 | 302人 |
高等学校等進学者数 | 317人 | 298人 |
進学率 | 98.8パーセント | 98.7パーセント |
項目 | 令和5年度人数 | 令和6年度人数 |
---|---|---|
高校卒業者数 | 323人 | 354人 |
大学進学者数 | 148人 | 188人 |
その他学校進学者数 | 118人 | 111人 |
就業者など | 54人 | 54人 |
進学率 | 45.80パーセント | 53.1パーセント |
資料:学校基本調査
観光
観光施設など | 令和4年観光客数 | 令和5年観光客数 |
---|---|---|
伝承鎮魂祈念館 | 11,917人 | 14,210人 |
原釜尾浜海水浴場 | 15,725人 | 11,358人 |
パークゴルフ場 | 84,906人 | 86,351人 |
尾浜こども公園 | 62,106人 | 70,245人 |
道の駅そうま | 129,615人 | 347,937人 |
相馬復興市民市場 | 565,808人 | 531,152人 |
相馬野馬追 | 15,000人 | 23,000人 |
資料:福島県観光客入込状況(令和5年)
月日 | 行事名 |
---|---|
1月18日~5月31日 | いちご狩り |
4月上旬~中旬 | 桜まつり |
5月24日・25日・26日 | 相馬野馬追 |
7月19日~8月17日 | 原釜尾浜海水浴場 |
8月13日 | 相馬盆踊り大会 |
10月5日 | 相馬中村城(馬陵城)まつり |
11月2日 | そうま市民まつり |
11月9日 | 相馬民謡全国大会 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年07月14日