相馬市の1日と人口
相馬市の1日(令和6年)
項目 | 令和6年 | 令和5年 | 前年比 |
---|---|---|---|
出生 | 0,37人 | 0,42人 | マイナス0.05 |
死亡 | 1,37人 | 1,35人 | プラス0.02 |
転入 | 2,39人 | 2,57人 | マイナス0.18 |
転出 | 3,04人 | 3,00人 | プラス0.04 |
婚姻 | 0,24組 | 0,24組 | 0 |
離婚 | 0,10組 | 0,16組 | マイナス0.06 |
ごみ(処理量) | 29,95トン | 31,92トン | マイナス1.97 |
し尿(総投入量) | 29,02キロリットル | 28,68キロリットル | プラス0.34 |
犯罪発生件数 | 0,42件 | 0,41件 | プラス0.01 |
交通事故 | 0,11件 | 0,10件 | プラス0.01 |
火災 | 0,02件 | 0,04件 | マイナス0.02 |
救急出場 | 3,90件 | 3,99件 | マイナス0.09 |
参考資料
出生、死亡、転入、転出、婚姻、離婚:市民課
ごみ(処理量)、し尿(総投入量)、交通事故:生活環境課
犯罪発生件数:「福島県の刑法犯認知・検挙状況(令和6年)確定値」
交通事故、救急出場:「令和6年版消防年報」
相馬市の1日(令和6年度版) (PDFファイル: 483.7KB)
福島県内で見る相馬市
項目 | 福島県 | 相馬市 |
---|---|---|
1.面積 | 13,784,3平方キロメートル | 197,79平方キロメートル |
2.総人口数 | 1,743,199人 | 32,811人 |
3.人口増減率 | マイナス1.3パーセント | マイナス1.7パーセント |
4.年少人口 | 183,266人 | 3,659人 |
5.年少人口比率 | 10.7パーセント | 11.3パーセント |
6.生産年齢人口 | 947,942人 | 17,756人 |
7.生産人口比率 | 55.5パーセント | 55.0パーセント |
8.老年人口 | 578,057人 | 10,863人 |
9.老年人口比率 | 33.8パーセント | 33.7パーセント |
10.総世帯数 | 752,002世帯 | 13,770世帯 |
11.一世帯当たりの世帯人員 | 2,3人 | 2,4人 |
12.出生率 | 5.2パーセント | 4.7パーセント |
13.死亡率 | 15.7パーセント | 14.0パーセント |
14.高齢単身世帯率 | 11.78パーセント | 11.96パーセント |
15.平均寿命(男性) | 80,6歳 | 80,2歳 |
16.平均寿命(女性) | 86,8歳 | 86,6歳 |
資料
- 1.国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」
- 上記2~11:福島県の推計人口(福島県現住人口調査月報) 令和6年10月1日
- 上記12~13:厚生労働省「人口動態統計」 令和5年(人口千人当たり)
- 上記14:総務省「国勢調査」
- 上記15~16:厚生労働省「市町村別生命表の概況」令和2年
高齢単身世帯とは、65歳以上の者1人のみの一般世帯をいう
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年07月14日