住宅・土地統計調査
令和5年住宅・土地統計調査の調査結果について、お知らせします。
(注意)表中の数字は、四捨五入をしているため、合計の数字と内訳の計が一致しない場合があります。
(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、本市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
なお、結果の詳細は、下記ホームページを確認ください。
住宅
年度 | 総数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | そのほか |
---|---|---|---|---|---|
令和5 | 13,090 | 9,810 | 570 | 2,690 | 10 |
平成30 | 15,290 | 11,400 | 980 | 2,870 | 50 |
平成25 | 12,960 | 8,820 | 1,490 | 2,610 | 30 |
平成20 | 13,060 | 9,930 | 460 | 2,660 | 10 |
平成15 | 12,100 | 10,010 | 360 | 1,720 | 10 |
平成10 | 11,620 | 9,600 | 450 | 1,480 | 90 |
一戸建て
年度 | 総数 | 1階建 | 2階建以上 |
---|---|---|---|
令和5 | 9,810 | 1,800 | 8,010 |
平成30 | 11,400 | 2,830 | 8,560 |
平成25 | 8,820 | 2,330 | 6,490 |
平成20 | 9,930 | 2,800 | 7,130 |
平成15 | 10,010 | 2,960 | 7,040 |
平成10 | 9,600 | 2,910 | 6,690 |
長屋建
年度 | 総数 | 1階建 | 2階建以上 |
---|---|---|---|
令和5 | 570 | 210 | 370 |
平成30 | 980 | 140 | 840 |
平成25 | 1,490 | 1,220 | 270 |
平成20 | 460 | 140 | 320 |
平成15 | 360 | 120 | 240 |
平成10 | 450 | 230 | 210 |
共同住宅
年度 | 総数 | 1階建 | 2階建 | 3~5階建 | 6階建以上 |
---|---|---|---|---|---|
令和5 | 2,690 | ― | 2,130 | 560 | ― |
平成30 | 2,870 | ― | 2,060 | 810 | ― |
平成25 | 2,610 | ― | 1,980 | 630 | ― |
平成20 | 2,660 | ― | 1,960 | 700 | ― |
平成15 | 1,720 | ― | 1,040 | 680 | ― |
平成10 | 1,480 | ― | 1,100 | 380 | ― |
そのほか
年度 | 総数 |
---|---|
令和5 | 10 |
平成30 | 50 |
平成25 | 30 |
平成20 | 10 |
平成15 | 10 |
平成10 | 90 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2024年10月01日