令和7年 8.そのほか
8.そのほか
1から7の分野に該当しないもの
| No.12 | 61歳 男性 令和7年6月27日受け付け |
|---|---|
| 内容 | 相馬港を拠点としたレアアース産業振興構想を提案します。 |
| 回答 | 現在、国は、レアアース生産の産業化に向け、南鳥島周辺海域の地形・土質、海域を含む自然環境等の現地調査やレアアース泥の採鉱技術実証試験などを進めています。 レアアース泥の採鉱・製錬・精製・流通ができるかについては、それらの調査や試験などの結果を踏まえ、各事業者が検討し判断するものと考えていますので、今後事業者から相馬港を利用した具体的な事業の相談があった場合には、関係機関と連携しながら前向きに進めて行きたいと考えています。 |
| No.11 | 76歳 男性 令和7年5月23日受け付け |
|---|---|
| 内容 | 産業廃棄物処分場に埋め立てられる相馬火力発電所から出る石炭灰が強風時に飛んできます。今後、石炭灰の受け入れ量が増加することから、対策をお願いします。 |
| 回答 | このたびは、石炭灰の飛散により、ご迷惑・ご不便をおかけしたこと大変申し訳ございませんでした。 現地の飛散状況を確認し、季節風が強まる12月から3月末頃まで、石炭灰が乾燥して飛散するのを抑えるため、強風の際には、これまで飛散防止対策として行っていた散水の量を6倍に増やすことといたしました。 さらに、石炭灰の飛散を抑えることが困難と予想される時には、石炭灰の受け入れを中止することといたしました。 また、これまで同様、埋め立てが終了した箇所から覆土を行い併せて草の種子を蒔き草で覆う対策を講じて、可能な限り飛散を防ぐことに努めていきます。 |
| No.10 | 36歳 女性 令和7年5月20日受け付け |
|---|---|
| 内容 | 相馬駅の階段の手すりやトイレをきれいにするなど改装を検討してほしい。 |
| 回答 | 相馬駅の手すりやトイレなどの清潔さの問題ですが、他の利用者の方々からも同様のお気持ちが寄せられています。相馬駅は相馬市の管轄ではありませんので、ご要望の旨をJR関係の方にお伝えし、私からもお願いしたところです。 |
| No.9 | 73歳 女性 令和7年4月23日受け付け |
|---|---|
| 内容 | おでかけミニバスについて、日立木地区での1日の利用者数と利用のメリット・デメリットを教えてほしい。また、ほかの自治体のように、病院や買い物に行く高齢者に対し、バスやタクシーの割引券の発行を考えてほしい。 |
| 日立木地区を通過する5つのルートの年間延べ乗車人数は、1,355人、1便あたりの平均乗車人数は、1.3人となっています。 おでかけミニバスの利点は、運賃無料で郊外から市内中心部までの移動が可能であることですが、その一方で、自宅から乗車場所までの距離があることや、便数が少ないことが弱点と考えています。 ご利用されている方からは好評の声を頂戴しておりますが、利用者数が年々減少している状況にあることから、市といたしましては、他市町村の交通システムの調査結果を踏まえ、改善に取り組んでまいります。 バスやタクシーの割引券につきましては、ご提言として承らせていただきます。高齢者の移動手段の確保について、総合的に検討しているところです。 |
| No.8 | 68歳 男性 令和7年4月11日受け付け |
|---|---|
| 内容 | 百尺観音前バス停から向山バス停までの両側の立木が伸びすぎているので、地権者の許可を取って伐採してください。 |
| 回答 | 市は、現地を調査したところ、ご指摘のように沿道の立木が道路を覆っており通行に支障を来たしている状況を確認いたしました。 市といたしましては、道路管理者である県に対して、立木の土地所有者への適正管理を指導するように伝えました。 |
| No.7 | 70歳 女性 令和7年4月11日受け付け |
|---|---|
| 内容 | 病院受診の際に、行きはバスを帰りはタクシーを利用しましたが、高額な料金がかかりました。街中の異動におでかけミニバスは利用できないのでしょうか。運行中のおでかけミニバスを見ても乗っている人はいないように思います。 |
| 回答 | 市は、おでかけミニバスは、郊外と街中とを結ぶ移動手段として運行しており、令和7年4月時点では、お問い合わせをいただいたような街中での移動には、ご利用することができません。 現在、おでかけミニバスが自宅までお迎えに行くデマンド式の運用について検討しております。タクシー会社とも協議のうえ、おでかけミニバスの運用について再検討をしている最中ですので、ご理解いただきたいと思います。 |
| No.6 | 64歳 男性 令和7年4月8日受け付け |
|---|---|
| 内容 | 近隣市町村と比較して住民が住みたくなるような魅力あるまちとなるような取り組みをしていますか。 |
| 回答 | 住民が魅力を感じる相馬市になるための取り組みに関しましては、少子高齢化による人口減少が進行する中、市は、「相馬市が相馬市であり続けるために、魅力あふれる相馬市づくりを目指す」を基本理念とした「第三期相馬市地方創生総合戦略」を令和7年3月に策定しました。 戦略の策定に先立ち、令和6年10月に実施した「相馬市のまちづくり・地方創生」に関する市民アンケートにおいて、商業施設の不足やまちの魅力不足に関する多数のご意見をいただいたことを踏まえ、「まちの魅力向上」のための施策として、中心市街地活性化を始めとした各種事業に取り組むこととしています。 市といたしましては、第三期総合戦略に基づき、基本理念の達成を目指して地方創生の取り組みを推進してまいりたいと考えています。 |
| No.5 | 70歳 女性 令和6年4月8日受け付け |
|---|---|
| 内容 | 伊達市のように粗大ごみを収集してもらいたいです。 |
| 回答 | 粗大ごみの収集については、処理には多額の費用が必要となります。 市といたしましては、東日本大震災に加え、その後の水害や二度の大地震などの災害で、財政が大変厳しい状況にある中、市内全ての粗大ごみを収集することは大変困難です。 しかしながら、市といたしましては、高齢者の方々に対する粗大ごみの対応については、高齢化社会の大きな課題であると考えており、市民や議会からの要望があることも踏まえ、財政が許す範囲内において高齢者の粗大ごみの収集について、現在検討をしているところです。 |
| No.4 | 64歳 男性 令和7年4月8日受け付け |
|---|---|
| 内容 | 粗大ごみなどについて、南相馬市では1日1回目200キログラムまで無料ですが、相馬市では非常に高額な処分料がかかるのはなぜですか。 |
| 回答 | 市は、無料化にかかる費用を試算したところ、粗大ごみの収集・運搬、処分には多額の費用がかかることから、東日本大震災に加え、その後の水害や2度の大地震などの災害により市の財政が非常に厳しい状況にあるため、粗大ごみ処分の無料化は極めて困難であると考えています。 しかしながら、粗大ごみを処分する際に、自宅から運搬するなど、高齢者にとっては大きな負担となるため、市は高齢化社会における生活支援の一環として取り組まなければならない課題と考え、限られた財源の範囲内で支援ができないか研究してまいりたいと考えています。 なお、民間事業者の粗大ごみ処分の料金につきましては、処理作業費や諸経費などを勘案して個々に設定したもので、市が関与できるものではないこととご理解ください。 |
| No.3 | 64歳 男性 令和7年4月8日受け付け |
|---|---|
| 内容 | 立谷市長の全国市長会長としての業務は、相馬市民にとって意味のあるものだったのでしょうか。 |
| 回答 | 平成30年に全国市長会会長に就任し3期6年会長職を務めました。国との関係では、さまざまな場面で「対話と協調」を実践し、会務を通して全国の市長たちと出会い、地域の課題に知恵を出し合い切磋琢磨する中で、災害などの窮地の際、多くの方々との協力・連携体制を構築することができました。 この関係により、相馬市の要望を直接国に伝えることができ、各省庁からの相馬市政への支援などに繋がり、災害時には非常に多くの支援をいただくことができました。 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種においては、会長職に就かせていただいたからこその経験や関係性を活かし、スムーズな接種体制を構築することができました。 これらを踏まえ、会長職としての時間は市民にとって非常に大きなメリットがあったものと考えています。 |
| No.2 | 47歳 女性 令和7年4月7日受け付け |
|---|---|
| 内容 | 食品だけでなく、子育てや生活に必要な物などが揃っているような商業施設を誘致してほしい。 |
| 回答 | 商業施設の出店については、それぞれの事業主が判断されることなので、市から申し入れる事はできませんが、事業主からご相談をいただいた場合には、できるだけの協力をして参りたいと考えています。 |
| No.1 | 71歳 女性 令和7年4月7日受け付け |
|---|---|
| 内容 | 市内のイオンはいつごろ再建しますか。 |
| 回答 | イオン相馬店の再建時期については、市が言及することはできませんが、令和6年9月の新聞報道などによれば、令和9年春の営業再開を目指しているとのことでした。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
情報政策課 広報広聴係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2117
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2025年10月01日