市長交際費(令和6年1月)
令和6年1月分
| 月日 | 支出先・内容など | 区分 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1月5日 | 福島県労働福祉協議会・日本労働組合総連合会福島県連合会2024年新春交歓会 | 会費 | 5,000 |
| 1月8日 | 市職員実母香典代 | 弔費 | 2,000 |
| 1月8日 | 市職員実母花環代 | 弔費 | 11,000 |
| 1月9日 | 相馬ロータリークラブ新年会 | 祝費 | 6,000 |
| 1月13日 | 星槎グループ特別企画奥寺康彦講演会懇親会 | 会費 | 6,000 |
| 1月14日 | 第45回どんと祭への酒代 | 祝費 | 3,900 |
| 1月16日 | 令和6年相馬市綜合建設業組合新年会 | 会費 | 5,000 |
| 1月19日 | 令和5年度相馬市誘致企業連絡協議会交歓会 | 会費 | 7,000 |
| 1月21日 | 相馬経営研究会講演および新年会 | 祝費 | 6,000 |
| 1月27日 | 相馬市勤労者互助会第42回新春交流パーティー | 祝費 | 6,000 |
| 1月27日 | 一般社団法人相馬青年会議所・くろ松クラブ合同新年会 | 会費 | 7,000 |
| 1月29日 | 単位老人クラブ新春のつどい | 会費 | 6,000 |
| 1月31日 | 相馬地方市町村会懇談会 | 会費 | 5,000 |
1月分合計=75,900円
| 会費 | 41,000 |
|---|---|
| 祝費 | 21,900 |
| 弔費 | 13,000 |
| 協賛費 | ー |
| 激励費 | ー |
| そのほか | ー |
| 計 | 75,900 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
秘書課 秘書係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2115
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2024年02月08日