令和3年度決算の概要
令和3年度の一般会計決算額は、歳入229億61万円(対前年度比27.45パーセントの減)に対し、歳出216億666万円(同29.42パーセントの減)となり、歳入歳出の差引は12億9,395万円となりました。ここから継続費、繰越明許費および事故繰越に係る繰越額7億5,356万円を差引いた残額の5億4,039万円が黒字額となります。このうち2億8,000万円を財政調整基金(市の貯金)に積立し、残り2億6,039万円を翌年度へ繰越しました。
一般会計決算 歳入・歳出グラフ
歳入 229億61万円

区分 | 金額 | 構成比 |
---|---|---|
市税 | 51億2,766万円 | 22.4% |
地方交付税 | 41億7,674万円 | 18.2% |
地方譲与税など | 14億3,261万円 | 6.3% |
国県支出金 | 71億6,325万円 | 31.3% |
繰入金 | 21億1,891万円 | 9.3% |
分担金・負担金 | 10億1,187万円 | 4.4% |
市債 | 14億6,400万円 | 6.4% |
諸収入 | 4億557万円 | 1.7% |
歳出 216億666万円

区分 | 金額 | 構成比 |
---|---|---|
総務費 | 31億1,769万円 | 14.4% |
民生費 | 60億5,606万円 | 28.0% |
衛生費 | 21億2,700万円 | 9.8% |
農林水産業費 | 13億6,081万円 | 6.3% |
土木費 | 20億5,296万円 | 9.5% |
教育費 | 20億5,551万円 | 9.5% |
公債費 | 14億1,221万円 | 6.5% |
そのほか | 34億2,442万円 | 15.9% |
市民一人当たり
住民基本台帳人口 33,831人(令和4年1月1日現在)
納めていただいた市税
市民一人あたり15万1,567円
項目 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|
市民税 | 個人市民税、法人市民税 | 6万830円 |
固定資産税 | 土地・家屋償却資産など | 7万7,362円 |
そのほかの市税 | 軽自動車税、市たばこ税など | 1万3,375円 |
行政サービスに要する経費
市民一人あたり63万8,664円
項目 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|
総務費 | 窓口サービスや情報化のために | 9万2,155円 |
民生費 | 社会福祉のために | 17万9,009円 |
衛生費 | 感染症予防やごみ処理のために | 6万2,871円 |
農林水産業費 | 農林水産業の振興のために | 4万224円 |
土木費 | 道路・市営住宅などの整備のために | 6万683円 |
教育費 | 学校教育・社会教育のために | 6万758円 |
公債費 | 市の借入金の返済のために | 4万1,743円 |
そのほか | 議会費、商工費、災害復旧費 | 10万1,221円 |
特別会計決算
会計区分 | 収入決算額 | 支出決算額 |
---|---|---|
国民健康保険 | 37億7,262万円 | 36億8,933万円 |
後期高齢者医療 | 4億3,498万円 | 4億3,182万円 |
介護保険 | 39億4,798万円 | 36億9,894万円 |
光陽地区造成事業 | 11億6,603万円 | 11億3,732万円 |
合計 | 93億2,161万円 | 89億5,741万円 |
借入金現在高
会計別 | 令和3年度の借り入れ | 現在高 | 対前年度増減 |
---|---|---|---|
一般会計 | 臨時財政対策債 7億2,260万円、災害復旧事業 5億1,860万円、道路整備 8,540万円、そのほか 1億3,740万円 | 176億8,523万円 | 1億2,407万円(増) |
公共下水道事業 | 下水道施設の整備など 2,000万円 | 70億7,485万円 | 5億5,478万円(減) |
農業集落排水事業 | 借り入れなし | 2億6,412万円 | 2,641万円(減) |
合計 | 14億8,400万円 | 250億2,420万円 | 4億5,712万円(減) |
市の財産の状況
市の財政状況の概要
- 土地=13,282,690平方メートル
- 建物=212,751平方メートル
- 有価証券=3億1,971万円
- 出資金=35億6,300万円
- 債権=10億5,783万円
- 自動車など=132台ほか
- 基金=101億3,105万円
- 【基金】財政調整基金=45億1,214万円
- 【基金】その他基金=56億1,891万円
- この記事に関するお問い合わせ先
-
財政課 財政係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2123
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2023年03月28日