消費税の使途(令和4年度予算)

一般会計当初予算における地方消費税交付金(社会保障財源化分)増収分にかかわる社会保障施策経費への充当状況

平成26年および令和元年に消費税率(国・地方)が引上げられたことに伴う地方消費税交付金の増収分は、その使途を明確化し、社会保障4経費(年金、医療、介護、子育て)およびそのほか社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

令和4年度相馬市一般会計当初予算における社会保障施策経費への充当状況は、下記のとおりです。

歳入

 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 469,980千円

歳出

 社会保障4経費およびそのほか社会保障施策に要する経費(充当分)5,065,377千円

社会保障施策に要する経費の内訳

社会福祉費 (単位:千円)
事業名 経費 特定財源
(国・県
支出金)
特定財源
(そのほか)
一般財源 一般財源のうち地方消費税交付金 (社会保障財源化分)
保育促進事業 50,876 25,975 10,440 14,461 2,738
子ども医療費助成事業 144,757 76,488 0 68,269 12,927
子どものための教育・保育事業 936,768 677,344 74,239 185,185 35,064
児童手当支給事業 520,610 440,975 2 79,633 15,078
児童扶養手当支給事業 141,848 47,282 97 94,469 17,887
障がい者見舞金等支給事業 8,162 0 0 8,162 1,546
特別障がい者手当等給付事業 14,602 10,909 0 3,693 699
障がい者自立支援医療費支給事業 30,404 22,788 0 7,616 1,442
障がい者補装具費支給事業 8,800 6,600 0 2,200 417
障がい者介護給付事業 397,524 297,547 0 99,977 18,930
障がい者訓練等給付事業 321,312 240,984 0 80,328 15,210
地域生活支援事業 38,238 5,443 62 32,733 6,198
障がい児通所給付事業 95,585 71,463 0 24,122 4,567
重度障がい者支援事業 102,115 33,200 10,800 58,115 11,004
生活保護扶助事業 286,396 211,487 5,019 69,890 13,233
地域世代間コミュニティ交流施設管理運営事業 38,220 7,554 5 30,661 5,806
児童センター管理運営事業 45,714 14,510 199 31,005 5,871
放課後児童クラブ事業 75,489 34,114 0 41,375 7,834
小計 3,257,420 2,224,663 100,863 931,894 176,451
社会保険費 (単位:千円)
事業名 経費 特定財源
(国・県
支出金)
特定財源
(そのほか)
一般財源 一般財源のうち地方消費税交付金 (社会保障財源化分)
国民健康保険事業(特別会計繰出金) 276,632 136,336 1 140,295 26,564
介護保険事業(特別会計繰出金) 593,737 32,823 0 560,914 106,207
後期高齢者医療事業(特別会計繰出金等) 117,789 72,828 5,763 39,198 7,422
小計 988,158 241,987 5,764 740,407 140,193
保健衛生費 (単位:千円)
事業名 経費 特定財源
(国・県
支出金)
特定財源
(そのほか)
一般財源 一般財源のうち地方消費税交付金 (社会保障財源化分)
公立相馬総合病院事業 473,758 0 0 473,758 89,705
医療確保対策事業 112,959 0 0 112,959 21,388
平日夜間救急診療事業 9,186 0 1,837 7,349 1,392
予防接種事業 127,039 2,961 0 124,078 23,494
母子保健事業 35,661 2,524 0 33,137 6,274
乳幼児健康診査事業 2,996 0 0 2,996 567
健康診査事業 3,325 474 0 2,851 540
がん検診事業 54,875 211 1,979 52,685 9,976
小計 819,799 6,170 3,816 809,813 153,336
この記事に関するお問い合わせ先
財政課 財政係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2123
あなたの評価でページをより良くします!
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2022年07月13日