消費税の使途(令和5年度予算)

一般会計当初予算における地方消費税交付金(社会保障財源化分)増収分にかかわる社会保障施策経費への充当状況

平成26年および令和元年に消費税率(国・地方)が引上げられたことに伴う地方消費税交付金の増収分は、その使途を明確化し、社会保障4経費(年金、医療、介護、子育て)およびそのほか社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

令和5年度相馬市一般会計当初予算における社会保障施策経費への充当状況は、下記のとおりです。

歳入

 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 500,664千円

歳出

 社会保障4経費およびそのほか社会保障施策に要する経費(充当分)4,861,724千円

社会保障施策に要する経費の内訳

社会福祉費 (単位:千円)
事業名 経費 特定財源
(国・県
支出金)
特定財源
(そのほか)
一般財源 一般財源のうち地方消費税交付金 (社会保障財源化分)
保育促進事業 31,558 9,567 5,800 16,191 3,323
子ども医療費助成事業 139,693 74,813 0 64,880 13,316
子どものための教育・保育事業 818,494 545,210 68,938 204,346 41,940
児童手当支給事業 505,095 427,402 2 77,691 15,945
児童扶養手当支給事業 130,271 43,423 97 86,751 17,805
障がい者見舞金等支給事業 8,162 0 0 8,162 1,675
特別障がい者手当等給付事業 14,096 10,509 0 3,587 736
障がい者自立支援医療費支給事業 23,057 17,280 0 5,777 1,186
障がい者補装具費支給事業 8,810 6,607 0 2,203 452
障がい者介護給付事業 420,937 315,107 0 105,830 21,721
障がい者訓練等給付事業 308,604 231,453 0 77,151 15,835
地域生活支援事業 37,358 5,487 66 31,805 6,528
障がい児通所給付事業 105,335 78,762 0 26,573 5,454
重度障がい者支援事業 98,355 32,160 12,000 54,195 11,123
生活保護扶助事業 275,466 203,843 4,155 67,468 13,847
地域世代間コミュニティ交流施設管理運営事業 36,259 10,694 6 25,559 5,246
児童センター管理運営事業 48,283 13,980 198 34,105 7,000
放課後児童クラブ事業 75,034 29,922 0 45,112 9,259
小計 3,084,867 2,056,219 91,262 937,386 192,391
社会保険費 (単位:千円)
事業名 経費 特定財源
(国・県
支出金)
特定財源
(そのほか)
一般財源 一般財源のうち地方消費税交付金 (社会保障財源化分)
国民健康保険事業(特別会計繰出金) 284,191 144,559 1 139,631 28,658
介護保険事業(特別会計繰出金) 587,115 34,114 0 553,001 113,499
後期高齢者医療事業(特別会計繰出金等) 123,837 77,095 5,991 40,751 8,364
小計 995,143 255,768 5,992 733,383 150,521
保健衛生費 (単位:千円)
事業名 経費 特定財源
(国・県
支出金)
特定財源
(そのほか)
一般財源 一般財源のうち地方消費税交付金 (社会保障財源化分)
公立相馬総合病院事業 421,489 0 0 421,489 86,507
医療確保対策事業 110,756 0 0 110,756 22,732
平日夜間救急診療事業 9,186 0 1,837 7,349 1,508
予防接種事業 142,843 2,672 0 140,171 28,769
母子保健事業 32,359 5,437 0 26,922 5,526
乳幼児健康診査事業 3,166 0 0 3,166 650
健康診査事業 3,209 400 0 2,809 577
がん検診事業 58,706 255 2,502 55,949 11,483
小計 781,714 8,764 4,339 768,611 157,752
この記事に関するお問い合わせ先
財政課 財政係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2123
あなたの評価でページをより良くします!
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2023年07月14日