令和4年度地下水および放流水の水質検査結果
地下水(B地区上流、B地区下流)および放流水の水質検査結果を公表します。
B地区上流(監視井戸ナンバー2)
検査項目 | 検査月日 | 検査結果 |
---|---|---|
カドミウムおよびその化合物 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
シアン化合物 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
鉛およびその化合物 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
六価クロムおよびその化合物 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
ヒ素およびその化合物 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
水銀およびその化合物 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
アルキル水銀化合物 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
トリクロロエチレン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
テトラクロロエチレン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
1,1,1‐トリクロロエタン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
ジクロロメタン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
四塩化炭素 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
1,2‐ジクロロエタン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
1,1‐ジクロロエチレン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
シス‐1,2‐ジクロロエチレン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
1,1,2‐トリクロロエタン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
1,3‐ジクロロプロペン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
チラウム | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
シマジン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
チオベンカルブ | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
ベンゼン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
セレンおよびその化合物 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
ふっ素およびその化合物 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
ほう素およびその化合物 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
塩化ビニルモノマー | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
1,2‐ジクロロエチレン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
1,4‐ジオキサン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
水素イオン濃度(pH) | 4月14日、5月18日、6月14日、7月12日、8月19日、9月15日、10月12日、11月8日、12月13日、1月16日、2月8日、3月9日 | 異常なし |
電気伝導率 | 4月14日、5月18日、6月14日、7月12日、8月19日、9月15日、10月12日、11月8日、12月13日、1月16日、2月8日、3月9日 | 異常なし |
塩化物イオン | 4月14日、5月18日、6月14日、7月12日、8月19日、9月15日、10月12日、11月8日、12月13日、1月16日、2月8日、3月9日 | 異常なし |
過マンガン酸カリウム消費量 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
ダイオキシン類 | 6月14日 | 異常なし |
色度 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
濁度 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
B地区下流(監視井戸ナンバー1)
検査項目 | 検査月日 | 検査結果 |
---|---|---|
カドミウムおよびその化合物 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
シアン化合物 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
鉛およびその化合物 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
六価クロムおよびその化合物 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
ヒ素およびその化合物 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
水銀およびその化合物 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
アルキル水銀化合物 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
トリクロロエチレン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
テトラクロロエチレン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
1,1,1‐トリクロロエタン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
ジクロロメタン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
四塩化炭素 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
1,2‐ジクロロエタン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
1,1‐ジクロロエチレン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
シス‐1,2‐ジクロロエチレン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
1,1,2‐トリクロロエタン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
1,3‐ジクロロプロペン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
チラウム | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
シマジン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
チオベンカルブ | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
ベンゼン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
セレンおよびその化合物 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
ふっ素およびその化合物 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
ほう素およびその化合物 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
酸性窒素および亜硝酸性窒素 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
塩化ビニルモノマー | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
1,2‐ジクロロエチレン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
1,4‐ジオキサン | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
水素イオン濃度(pH) | 4月14日、5月18日、6月14日、7月12日、8月19日、9月15日、10月12日、11月8日、12月13日、1月16日、2月8日、3月9日 | 異常なし |
電気伝導率 | 4月14日、5月18日、6月14日、7月12日、8月19日、9月15日、10月12日、11月8日、12月13日、1月16日、2月8日、3月9日 | 異常なし |
塩化物イオン | 4月14日、5月18日、6月14日、7月12日、8月19日、9月15日、10月12日、11月8日、12月13日、1月16日、2月8日、3月9日 | 異常なし |
過マンガン酸カリウム消費量 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
ダイオキシン類 | 6月14日 | 異常なし |
色度 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
濁度 | 6月14日、12月13日 | 異常なし |
浸出水処理施設放流水
検査項目 | 検査月日 | 検査結果 |
---|---|---|
カドミウムおよびその化合物 | 11月8日 | 異常なし |
シアン化合物 | 11月8日 | 異常なし |
有機リン化合物 | 11月8日 | 異常なし |
鉛およびその化合物 | 11月8日 | 異常なし |
六価クロムおよびその化合物 | 11月8日 | 異常なし |
ヒ素およびその化合物 | 11月8日 | 異常なし |
水銀およびその化合物 | 11月8日 | 異常なし |
アルキル水銀化合物 | 11月8日 | 異常なし |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 11月8日 | 異常なし |
トリクロロエチレン | 11月8日 | 異常なし |
テトラクロロエチレン | 11月8日 | 異常なし |
1,1,1‐トリクロロエタン | 11月8日 | 異常なし |
ジクロロメタン | 11月8日 | 異常なし |
四塩化炭素 | 11月8日 | 異常なし |
1,2‐ジクロロエタン | 11月8日 | 異常なし |
1,1‐ジクロロエチレン | 11月8日 | 異常なし |
シス‐1,2‐ジクロロエチレン | 11月8日 | 異常なし |
1,1,2‐トリクロロエタン | 11月8日 | 異常なし |
1,3‐ジクロロプロペン | 11月8日 | 異常なし |
チラウム | 11月8日 | 異常なし |
シマジン | 11月8日 | 異常なし |
チオベンカルブ | 11月8日 | 異常なし |
ベンゼン | 11月8日 | 異常なし |
セレンおよびその化合物 | 11月8日 | 異常なし |
ふっ素およびその化合物 | 11月8日 | 異常なし |
ほう素およびその化合物 | 11月8日 | 異常なし |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物 | 11月8日 | 異常なし |
1,4‐ジオキサン | 11月8日 | 異常なし |
水素イオン濃度(pH) | 11月8日 | 異常なし |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 11月8日 | 異常なし |
化学的酸素要求量(COD) | 11月8日 | 異常なし |
遊物質量(SS) | 11月8日 | 異常なし |
大腸菌群数 | 11月8日 | 異常なし |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油) | 11月8日 | 異常なし |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂) | 11月8日 | 異常なし |
フェノール類含有量 | 11月8日 | 異常なし |
銅含有量 | 11月8日 | 異常なし |
亜鉛含有量 | 11月8日 | 異常なし |
溶解性鉄含有量 | 11月8日 | 異常なし |
溶解性マンガン含有量 | 11月8日 | 異常なし |
クロム含有量 | 11月8日 | 異常なし |
窒素含有量 | 11月8日 | 異常なし |
リン含有量 | 11月8日 | 異常なし |
ダイオキシン類 | 11月8日 | 異常なし |
アンモニア性窒素 | 11月8日 | 異常なし |
ニッケル | 11月8日 | 異常なし |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
生活環境課 環境公園係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2142
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2023年04月12日