擁壁等・遮水工の点検など
処分場内で発生する浸出水の流出を防止するための措置の状況の点検です。
B地区
令和7年度
| 検査月日 | 検査結果 |
|---|---|
| 4月7日、14日、21日、28日 | 異常なし |
| 5月7日、12日、19日、26日 | 異常なし |
| 6月2日、9日、16日、23日、30日 | 異常なし |
| 7月7日、14日、21日、28日 | 異常なし |
| 8月4日、11日、18日、25日 | 異常なし |
令和6年度
| 検査月日 | 検査結果 |
|---|---|
| 4月1日、8日、15日、22日、30日 | 異常なし |
| 5月6日、13日、20日、27日 | 異常なし |
| 6月3日、10日、17日、24日 | 異常なし |
| 7月1日、8日、16日、22日、29日 | 異常なし |
| 8月5日、13日、19日、26日 | 異常なし |
| 9月2日、9日、17日、24日、30日 | 異常なし |
| 10月7日、15日、21日、28日 | 異常なし |
| 11月5日、11日、18日、25日 | 異常なし |
| 12月2日、9日、16日、23日 | 異常なし |
| 1月3日、6日、13日、20日、27日 | 異常なし |
| 2月3日、10日、17日、24日 | 異常なし |
| 3月3日、10日、17日、24日、31日 | 異常なし |
令和5年度
| 検査月日 | 検査結果 |
|---|---|
| 4月3日、10日、17日、24日 | 異常なし |
| 5月1日、8日、15日、22日、29日 | 異常なし |
| 6月5日、12日、19日、26日 | 異常なし |
| 7月3日、10日、18日、24日、31日 | 異常なし |
| 8月7日、14日、21日、28日 | 異常なし |
| 9月4日、11日、18日、25日 | 異常なし |
| 10月2日、10日、16日、23日、30日 | 異常なし |
| 11月6日、13日、20日、27日 | 異常なし |
| 12月4日、11日、18日、25日 | 異常なし |
| 1月3日、9日、15日、22日、29日 | 異常なし |
| 2月5日、12日、19日、26日 | 異常なし |
| 3月4日、11日、18日、25日 | 異常なし |
令和4年度
| 検査月日 | 検査結果 |
|---|---|
| 4月4日、11日、18日、25日 | 異常なし |
| 5月2日、9日、16日、23日、30日 | 異常なし |
| 6月6日、13日、20日、27日 | 異常なし |
| 7月4日、11日、19日、25日 | 異常なし |
| 8月1日、8日、15日、22日、29日 | 異常なし |
| 9月5日、12日、20日、26日 | 異常なし |
| 10月3日、11日、17日、24日、31日 | 異常なし |
| 11月7日、14日、21日、28日 | 異常なし |
| 12月5日、12日、19日、26日 | 異常なし |
| 1月4日、10日、16日、23日、30日 | 異常なし |
| 2月6日、13日、20日、27日 | 異常なし |
| 3月6日、13日、20日、27日 | 異常なし |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
生活環境課 環境公園係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2142
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2025年10月03日