現住人口による人口・世帯数
現住人口は、直近の国勢調査による人口と世帯数を基に、毎月の出生者数・死亡者数・転入者数・転出者数・世帯数を加減することにより推計したものです。この人口には、市内に居住する外国人も含まれています。
(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、本市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
現住人口調査結果の詳細は、下記ホームページを確認ください。
現住人口による人口・世帯数
令和7年3月1日現在
自治体名 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
相馬市 | 32,617 | 16,480 | 16,137 | 13,737 |
福島県 | 1,732,905 | 855,911 | 876,994 | 750,905 |
(注意)毎月下旬に県企画調整部統計調査課が発表する「福島県現住人口調査月報」を基に作成しています。
令和7年現住人口による相馬市人口および世帯数データ
- 令和7年現住人口による福島県人口及び世帯数データ(CSVファイル:219B)
- 令和7年現住人口による相馬市人口及び世帯数データ(CSVファイル:204B)
令和6年現住人口による相馬市人口および世帯数データ
- 令和6年現住人口による福島県人口及び世帯数データ(CSVファイル:573B)
- 令和6年現住人口による相馬市人口及び世帯数データ(CSVファイル:513B)
令和5年現住人口による相馬市人口および世帯数データ
令和4年現住人口による相馬市人口および世帯数データ
現住人口による人口動態
年次 | 転入 | 転出 | 社会増減数 | 出生 | 死亡 | 自然増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 877 | 1,113 | -236 | 138 | 481 | -343 |
令和5年 | 945 | 1,138 | -193 | 152 | 470 | -318 |
令和4年 | 1,104 | 1,275 | -171 | 186 | 491 | -305 |
令和3年 | 955 | 1,147 | -192 | 197 | 449 | -252 |
令和2年 | 1,025 | 1,233 | -208 | 223 | 458 | -235 |
令和元年 | 1,112 | 1,465 | -353 | 214 | 475 | -261 |
平成30年 | 1,273 | 1,285 | -12 | 262 | 462 | -200 |
平成29年 | 1,308 | 1,387 | -79 | 265 | 472 | -207 |
平成28年 | 1,530 | 1,499 | 31 | 270 | 441 | -171 |
平成27年 | 1,463 | 1,352 | 111 | 283 | 437 | -154 |
平成26年 | 1,232 | 1,299 | -67 | 290 | 444 | -154 |
平成25年 | 1,117 | 1,298 | -181 | 326 | 452 | -126 |
平成24年 | 1,074 | 1,400 | -326 | 305 | 449 | -144 |
平成23年 | 1,220 | 1,887 | -667 | 290 | 909 | -619 |
平成22年 | 1,190 | 1,374 | -184 | 292 | 483 | -191 |
平成21年 | 1,225 | 1,558 | -333 | 331 | 399 | -68 |
平成20年 | 1,133 | 1,332 | -199 | 336 | 431 | -95 |
平成19年 | 1,334 | 1,407 | -73 | 372 | 418 | -46 |
平成18年 | 1,557 | 1,421 | 136 | 342 | 421 | -79 |
平成17年 | 1,314 | 1,281 | 33 | 341 | 449 | -108 |
平成16年 | 1,334 | 1,383 | -49 | 336 | 408 | -72 |
平成15年 | 1,273 | 1,319 | -46 | 365 | 379 | -14 |
平成14年 | 1,320 | 1,370 | -50 | 356 | 355 | 1 |
平成13年 | 1,350 | 1,414 | -64 | 375 | 400 | -25 |
平成12年 | 1,295 | 1,421 | -126 | 382 | 339 | 43 |
平成11年 | 1,380 | 1,469 | -89 | 370 | 373 | -3 |
平成10年 | 1,365 | 1,512 | -147 | 408 | 372 | 36 |
平成9年 | 1,536 | 1,568 | -32 | 388 | 351 | 37 |
平成8年 | 1,541 | 1,506 | 35 | 401 | 377 | 24 |
平成7年 | 1,424 | 1,462 | -38 | 403 | 349 | 54 |
平成6年 | 1,458 | 1,489 | -31 | 377 | 361 | 16 |
平成5年 | 1,532 | 1,581 | -49 | 412 | 376 | 36 |
平成4年 | 1,600 | 1,414 | 186 | 417 | 290 | 127 |
平成3年 | 1,376 | 1,435 | -59 | 409 | 309 | 100 |
(注意)上の表は年度末に県企画調整部統計調査課が発表する「福島県現住人口調査年報」を基に作成しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年03月31日