住民基本台帳による人口・世帯数

住民基本台帳による人口・世帯数

住民基本台帳による人口・世帯数は、住民基本台帳に記載されている住民・世帯の数です。

(注意)各月末日現在で算出しています。

(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、本市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。

令和6年

令和6年の人口(単位:人)、世帯数(単位:世帯)の表
年月 男性人口 女性人口 人口合計 世帯数
令和6年3月 16,182 16,322 32,504 14,223
令和6年2月 16,276 16,444 32,720 14,275
令和6年1月 16,301 16,476 32,777 14,297

令和5年

令和5年の人口(単位:人)、世帯数(単位:世帯)の表
年月 男性人口 女性人口 人口合計 世帯数
令和5年12月 16,333 16,509 32,842 14,330
令和5年11月 16,347 16,529 32,876 14,327
令和5年10月 16,354 16,547 32,901 14,324
令和5年9月 16,366 16,567 32,933 14,322
令和5年8月 16,383 16,610 32,993 14,318
令和5年7月 16,396 16,618 33,014 14,312
令和5年6月 16,406 16,626 33,032 14,296
令和5年5月 16,420 16,648 33,068 14,296
令和5年4月 16,430 16,656 33,086 14,306
令和5年3月 16,409 16,661 33,070 14,279
令和5年2月 16,491 16,743 33,234 14,296
令和5年1月 16,533 16,775 33,308 14,320

令和4年

令和4年の人口(単位:人)、世帯数(単位:世帯)の表
年月 男性人口 女性人口 人口合計 世帯数
令和4年12月 16,542 16,813 33,355 14,328
令和4年11月 16,569 16,855 33,424 14,363
令和4年10月 16,597 16,880 33,477 14,380
令和4年9月 16,609 16,891 33,500 14,372
令和4年8月 16,615 16,892 33,507 14,367
令和4年7月 16,624 16,905 33,529 14,379
令和4年6月 16,633 16,903 33,536 14,374
令和4年5月 16,647 16,911 33,558 14,360
令和4年4月 16,673 16,927 33,600 14,376
令和4年3月 16,641 16,927 33,568 14,310
令和4年2月 16,750 17,019 33,769 14,331
令和4年1月 16,781 17,046 33,827 14,338

令和3年

令和3年の人口(単位:人)、世帯数(単位:世帯)の表
年月 男性人口 女性人口 人口合計 世帯数
令和3年12月 16,786 17,045 33,831 14,323
令和3年11月 16,795 17,046 33,841 14,309
令和3年10月 16,810 17,076 33,886 14,336
令和3年9月 16,850 17,094 33,944 14,351
令和3年8月 16,864 17,106 33,970 14,355
令和3年7月 16,877 17,119 33,996 14,363
令和3年6月 16,908 17,133 34,041 14,373
令和3年5月 16,892 17,152 34,044 14,365
令和3年4月 16,904 17,150 34,054 14,367
令和3年3月 16,882 17,164 34,046 14,328
令和3年2月 16,949 17,234 34,183 14,331
令和3年1月 16,979 17,257 34,236 14,343

令和2年

令和2年の人口(単位:人)、世帯数(単位:世帯)の表
年月 男性人口 女性人口 人口合計 世帯数
令和2年12月 17,003 17,271 34,274 14,342
令和2年11月 17,018 17,279 34,297 14,342
令和2年10月 17,042 17,314 34,356 14,358
令和2年9月 17,066 17,334 34,400 14,366
令和2年8月 17,098 17,355 34,453 14,390
令和2年7月 17,107 17,376 34,483 14,399
令和2年6月 17,097 17,378 34,475 14,388
令和2年5月 17,108 17,382 34,490 14,388
令和2年4月 17,112 17,416 34,528 14,384
令和2年3月 17,092 17,392 34,484 14,335
令和2年2月 17,159 17,472 34,631 14,358
令和2年1月 17,184 17,493 34,677 14,364

令和元年(平成31年)

令和元年(平成31年)の人口(単位:人)、世帯数(単位:世帯)の表
年月 男性人口 女性人口 人口合計 世帯数
令和元年12月 17,197 17,511 34,708 14,363
令和元年11月 17,211 17,540 34,751 14,363
令和元年10月 17,245 17,553 34,798 14,369
令和元年9月 17,286 17,568 34,854 14,390
令和元年8月 17,301 17,579 34,880 14,411
令和元年7月 17,321 17,601 34,922 14,415
令和元年6月 17,337 17,628 34,965 14,427
令和元年5月 17,370 17,654 35,024 14,450
平成31年4月 17,375 17,679 35,054 14,450
平成31年3月 17,347 17,671 35,018 14,395
平成31年2月 17,494 17,777 35,271 14,439
平成31年1月 17,504 17,803 35,307 14,448

平成30年

平成30年の人口(単位:人)、世帯数(単位:世帯)の表
年月 男性人口 女性人口 人口合計 世帯数
平成30年12月 17,491 17,831 35,322 14,424
平成30年11月 17,498 17,816 35,314 14,412
平成30年10月 17,511 17,829 35,340 14,412
平成30年9月 17,500 17,867 35,367 14,428
平成30年8月 17,516 17,886 35,402 14,440
平成30年7月 17,522 17,864 35,386 14,445
平成30年6月 17,525 17,862 35,387 14,411
平成30年5月 17,519 17,858 35,377 14,392
平成30年4月 17,509 17,865 35,374 14,385
平成30年3月 17,486 17,860 35,346 14,349
平成30年2月 17,569 17,956 35,525 14,384
平成30年1月 17,578 17,952 35,530 14,374

平成29年

平成29年の人口(単位:人)、世帯数(単位:世帯)の表
年月 男性人口 女性人口 人口合計 世帯数
平成29年12月 17,577 17,951 35,528 14,357
平成29年11月 17,585 17,958 35,543 14,348
平成29年10月 17,589 17,960 35,549 14,340
平成29年9月 17,606 17,986 35,592 14,358
平成29年8月 17,616 17,999 35,615 14,379
平成29年7月 17,626 18,006 35,632 14,394
平成29年6月 17,628 18,009 35,637 14,400
平成29年5月 17,650 18,011 35,661 14,408
平成29年4月 17,657 18,018 35,675 14,412
平成29年3月 17,619 17,990 35,609 14,352
平成29年2月 17,713 18,045 35,758 14,409
平成29年1月 17,732 18,065 35,797 14,421

平成28年

平成28年の人口(単位:人)、世帯数(単位:世帯)の表
年月 男性人口 女性人口 人口合計 世帯数
平成28年12月 17,735 18,075 35,810 14,393
平成28年11月 17,737 18,085 35,822 14,403
平成28年10月 17,758 18,100 35,858 14,399
平成28年9月 17,768 18,096 35,864 14,403
平成28年8月 17,763 18,103 35,866 14,384
平成28年7月 17,754 18,101 35,855 14,364
平成28年6月 17,763 18,107 35,870 14,365
平成28年5月 17,743 18,107 35,850 14,341
平成28年4月 17,736 18,108 35,844 14,319
平成28年3月 17,648 18,086 35,734 14,216
平成28年2月 17,738 18,179 35,917 14,252
平成28年1月 17,763 18,202 35,965 14,266

平成27年

平成27年の人口(単位:人)、世帯数(単位:世帯)の表
年月 男性人口 女性人口 人口合計 世帯数
平成27年12月 17,760 18,179 35,939 14,253
平成27年11月 17,787 18,206 35,993 14,263
平成27年10月 17,781 18,213 35,994 14,251
平成27年9月 17,749 18,216 35,965 14,225
平成27年8月 17,732 18,217 35,949 14,204
平成27年7月 17,729 18,221 35,950 14,187
平成27年6月 17,706 18,205 35,911 14,151
平成27年5月 17,686 18,208 35,894 14,143
平成27年4月 17,683 18,204 35,887 14,115
平成27年3月 17,627 18,184 35,811 14,034
平成27年2月 17,697 18,261 35,958 14,055
平成27年1月 17,706 18,271 35,977 14,060

この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 情報統計係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
あなたの評価でページをより良くします!
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2024年04月10日