住民基本台帳による年齢別・男女別人口
住民基本台帳による年齢別・男女別人口
住民基本台帳による年齢別・男女別人口は、住民基本台帳に記載されている住民の数を年齢別・男女別に掲載したものです。
(注意)令和7年7月31日現在
(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、本市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
全年齢の合計
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|
15,929 | 15,968 | 31,897 |
65歳~75歳以上の人口
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
65歳以上 | 4,745 | 6,039 | 10,784 |
70歳以上 | 3,629 | 4,862 | 8,491 |
75歳以上 | 2,400 | 3,546 | 5,946 |
0歳~29歳
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
0 | 68 | 60 | 128 |
1 | 76 | 62 | 138 |
2 | 76 | 80 | 156 |
3 | 88 | 74 | 162 |
4 | 96 | 108 | 204 |
0~4 | 404 | 384 | 788 |
5 | 100 | 99 | 199 |
6 | 119 | 102 | 221 |
7 | 120 | 105 | 225 |
8 | 149 | 124 | 273 |
9 | 145 | 126 | 271 |
5~9 | 633 | 556 | 1,189 |
10 | 142 | 119 | 261 |
11 | 164 | 165 | 329 |
12 | 181 | 143 | 324 |
13 | 146 | 136 | 282 |
14 | 151 | 128 | 279 |
10~14 | 784 | 691 | 1,475 |
15 | 181 | 141 | 322 |
16 | 124 | 153 | 277 |
17 | 149 | 148 | 297 |
18 | 153 | 156 | 309 |
19 | 137 | 145 | 282 |
15~19 | 744 | 743 | 1,487 |
20 | 150 | 135 | 285 |
21 | 138 | 124 | 262 |
22 | 161 | 111 | 272 |
23 | 139 | 121 | 260 |
24 | 146 | 140 | 286 |
20~24 | 734 | 631 | 1,365 |
25 | 174 | 99 | 273 |
26 | 141 | 104 | 245 |
27 | 128 | 114 | 242 |
28 | 142 | 112 | 254 |
29 | 149 | 111 | 260 |
25~29 | 734 | 540 | 1,274 |
30歳~59歳
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
30 | 144 | 107 | 251 |
31 | 150 | 146 | 296 |
32 | 149 | 137 | 286 |
33 | 158 | 133 | 291 |
34 | 160 | 130 | 290 |
30~34 | 761 | 653 | 1,414 |
35 | 188 | 140 | 328 |
36 | 200 | 125 | 325 |
37 | 181 | 135 | 316 |
38 | 179 | 159 | 338 |
39 | 201 | 170 | 371 |
35~39 | 949 | 729 | 1,678 |
40 | 204 | 165 | 369 |
41 | 222 | 181 | 403 |
42 | 238 | 187 | 425 |
43 | 200 | 179 | 379 |
44 | 225 | 200 | 425 |
40~44 | 1,089 | 912 | 2,001 |
45 | 241 | 188 | 429 |
46 | 193 | 215 | 408 |
47 | 231 | 214 | 445 |
48 | 211 | 192 | 403 |
49 | 217 | 200 | 417 |
45~49 | 1,093 | 1,009 | 2,102 |
50 | 251 | 229 | 480 |
51 | 263 | 190 | 453 |
52 | 243 | 204 | 447 |
53 | 242 | 206 | 448 |
54 | 222 | 229 | 451 |
50~54 | 1,221 | 1,058 | 2,279 |
55 | 212 | 200 | 412 |
56 | 215 | 204 | 419 |
57 | 214 | 207 | 421 |
58 | 182 | 208 | 390 |
59 | 192 | 170 | 362 |
55~59 | 1,015 | 989 | 2,004 |
60歳~89歳
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
60 | 198 | 198 | 396 |
61 | 210 | 209 | 419 |
62 | 215 | 203 | 418 |
63 | 193 | 201 | 394 |
64 | 207 | 223 | 430 |
60~64 | 1,023 | 1,034 | 2,057 |
65 | 218 | 229 | 447 |
66 | 232 | 246 | 478 |
67 | 213 | 220 | 433 |
68 | 217 | 257 | 474 |
69 | 236 | 225 | 461 |
65~69 | 1,116 | 1,177 | 2,293 |
70 | 232 | 231 | 463 |
71 | 248 | 267 | 515 |
72 | 241 | 266 | 507 |
73 | 250 | 291 | 541 |
74 | 258 | 261 | 519 |
70~74 | 1,229 | 1,316 | 2,545 |
75 | 278 | 287 | 565 |
76 | 287 | 314 | 601 |
77 | 268 | 303 | 571 |
78 | 221 | 230 | 451 |
79 | 122 | 142 | 264 |
75~79 | 1,176 | 1,276 | 2,452 |
80 | 88 | 152 | 240 |
81 | 158 | 194 | 352 |
82 | 139 | 195 | 334 |
83 | 121 | 171 | 292 |
84 | 106 | 180 | 286 |
80~84 | 612 | 892 | 1,504 |
85 | 102 | 149 | 251 |
86 | 63 | 120 | 183 |
87 | 93 | 132 | 225 |
88 | 81 | 153 | 234 |
89 | 60 | 150 | 210 |
85~89 | 399 | 704 | 1,103 |
90歳以上
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
90 | 52 | 117 | 169 |
91 | 39 | 110 | 149 |
92 | 31 | 90 | 121 |
93 | 23 | 80 | 103 |
94 | 25 | 67 | 92 |
90~94 | 170 | 464 | 634 |
95 | 13 | 49 | 62 |
96 | 10 | 49 | 59 |
97 | 4 | 28 | 32 |
98 | 8 | 27 | 35 |
99 | 3 | 27 | 30 |
95~99 | 38 | 180 | 218 |
100 | 4 | 9 | 13 |
101 | 0 | 11 | 11 |
102 | 0 | 2 | 2 |
103 | 0 | 4 | 4 |
104 | 0 | 3 | 3 |
100~104 | 4 | 29 | 33 |
105 | 0 | 1 | 1 |
106 | 1 | 0 | 1 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
105~109 | 1 | 1 | 2 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
110~114 | 0 | 0 | 0 |
115歳以上 | 0 | 0 | 0 |
データは下記からダウンロードできます。
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年7月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年6月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年5月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年4月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年3月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年2月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年1月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年12月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年11月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年10月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年9月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年8月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年7月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年6月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年5月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年4月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年3月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年2月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年1月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年12月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年11月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年10月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年9月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年8月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年7月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年6月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年5月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年4月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年3月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年2月末日現在)(CSVファイル:4.6KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年1月末日現在)(CSVファイル:4.6KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年12月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年11月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年10月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年9月末日現在)(CSVファイル:4.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年08月07日