住民基本台帳による年齢別・男女別人口
住民基本台帳による年齢別・男女別人口
住民基本台帳による年齢別・男女別人口は、住民基本台帳に記載されている住民の数を年齢別・男女別に掲載したものです。
(注意)令和7年5月31日現在
(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、本市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
全年齢の合計
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|
15,953 | 16,003 | 31,956 |
65歳~75歳以上の人口
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
65歳以上 | 4,744 | 6,042 | 10,786 |
70歳以上 | 3,615 | 4,861 | 8,476 |
75歳以上 | 2,389 | 3,530 | 5,919 |
0歳~29歳
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
0 | 63 | 63 | 126 |
1 | 78 | 69 | 147 |
2 | 79 | 81 | 160 |
3 | 92 | 77 | 169 |
4 | 100 | 108 | 208 |
0~4 | 412 | 398 | 810 |
5 | 98 | 93 | 191 |
6 | 124 | 105 | 229 |
7 | 115 | 111 | 226 |
8 | 153 | 122 | 275 |
9 | 144 | 131 | 275 |
5~9 | 634 | 562 | 1,196 |
10 | 146 | 113 | 259 |
11 | 174 | 172 | 346 |
12 | 166 | 138 | 304 |
13 | 156 | 141 | 297 |
14 | 152 | 127 | 279 |
10~14 | 794 | 691 | 1,485 |
15 | 172 | 137 | 309 |
16 | 125 | 155 | 280 |
17 | 157 | 157 | 314 |
18 | 151 | 153 | 304 |
19 | 141 | 138 | 279 |
15~19 | 746 | 740 | 1,486 |
20 | 134 | 138 | 272 |
21 | 143 | 110 | 253 |
22 | 163 | 121 | 284 |
23 | 138 | 124 | 262 |
24 | 145 | 122 | 267 |
20~24 | 723 | 615 | 1,338 |
25 | 169 | 97 | 266 |
26 | 159 | 113 | 272 |
27 | 122 | 113 | 235 |
28 | 138 | 109 | 247 |
29 | 149 | 109 | 258 |
25~29 | 737 | 541 | 1,278 |
30歳~59歳
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
30 | 149 | 121 | 270 |
31 | 156 | 145 | 301 |
32 | 153 | 136 | 289 |
33 | 156 | 138 | 294 |
34 | 163 | 132 | 295 |
30~34 | 777 | 672 | 1,449 |
35 | 201 | 132 | 333 |
36 | 192 | 127 | 319 |
37 | 179 | 148 | 327 |
38 | 189 | 156 | 345 |
39 | 199 | 167 | 366 |
35~39 | 960 | 730 | 1,690 |
40 | 200 | 166 | 366 |
41 | 226 | 189 | 415 |
42 | 246 | 181 | 427 |
43 | 183 | 182 | 365 |
44 | 243 | 203 | 446 |
40~44 | 1,098 | 921 | 2,019 |
45 | 225 | 187 | 412 |
46 | 201 | 218 | 419 |
47 | 226 | 200 | 426 |
48 | 216 | 204 | 420 |
49 | 212 | 204 | 416 |
45~49 | 1,080 | 1,013 | 2,093 |
50 | 253 | 224 | 477 |
51 | 271 | 183 | 454 |
52 | 239 | 209 | 448 |
53 | 236 | 207 | 443 |
54 | 212 | 228 | 440 |
50~54 | 1,211 | 1,051 | 2,262 |
55 | 220 | 203 | 423 |
56 | 205 | 213 | 418 |
57 | 217 | 193 | 410 |
58 | 174 | 197 | 371 |
59 | 205 | 177 | 382 |
55~59 | 1,021 | 983 | 2,004 |
60歳~89歳
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
60 | 197 | 202 | 399 |
61 | 206 | 206 | 412 |
62 | 220 | 211 | 431 |
63 | 187 | 203 | 390 |
64 | 206 | 222 | 428 |
60~64 | 1,016 | 1,044 | 2,060 |
65 | 221 | 235 | 456 |
66 | 226 | 245 | 471 |
67 | 225 | 220 | 445 |
68 | 222 | 254 | 476 |
69 | 235 | 227 | 462 |
65~69 | 1,129 | 1,181 | 2,310 |
70 | 238 | 240 | 478 |
71 | 235 | 263 | 498 |
72 | 260 | 281 | 541 |
73 | 244 | 277 | 521 |
74 | 249 | 270 | 519 |
70~74 | 1,226 | 1,331 | 2,557 |
75 | 287 | 294 | 581 |
76 | 287 | 303 | 590 |
77 | 258 | 296 | 554 |
78 | 211 | 228 | 439 |
79 | 112 | 133 | 245 |
75~79 | 1,155 | 1,254 | 2,409 |
80 | 96 | 157 | 253 |
81 | 168 | 203 | 371 |
82 | 131 | 188 | 319 |
83 | 133 | 175 | 308 |
84 | 101 | 181 | 282 |
80~84 | 629 | 904 | 1,533 |
85 | 91 | 137 | 228 |
86 | 65 | 128 | 193 |
87 | 93 | 126 | 219 |
88 | 78 | 160 | 238 |
89 | 66 | 153 | 219 |
85~89 | 393 | 704 | 1,097 |
90歳以上
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
90 | 49 | 115 | 164 |
91 | 40 | 113 | 153 |
92 | 29 | 86 | 115 |
93 | 28 | 79 | 107 |
94 | 22 | 69 | 91 |
90~94 | 168 | 462 | 630 |
95 | 13 | 48 | 61 |
96 | 10 | 51 | 61 |
97 | 6 | 23 | 29 |
98 | 7 | 32 | 39 |
99 | 4 | 22 | 26 |
95~99 | 40 | 176 | 216 |
100 | 3 | 8 | 11 |
101 | 0 | 11 | 11 |
102 | 0 | 3 | 3 |
103 | 0 | 5 | 5 |
104 | 0 | 2 | 2 |
100~104 | 3 | 29 | 32 |
105 | 0 | 1 | 1 |
106 | 1 | 0 | 1 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
105~109 | 1 | 1 | 2 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
110~114 | 0 | 0 | 0 |
115歳以上 | 0 | 0 | 0 |
データは下記からダウンロードできます。
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年5月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年4月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年3月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年2月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年1月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年12月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年11月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年10月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年9月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年8月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年7月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年6月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年5月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年4月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年3月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年2月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年1月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年12月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年11月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年10月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年9月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年8月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年7月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年6月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年5月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年4月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年3月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年2月末日現在)(CSVファイル:4.6KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年1月末日現在)(CSVファイル:4.6KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年12月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年11月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年10月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年9月末日現在)(CSVファイル:4.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年06月05日