住民基本台帳による年齢別・男女別人口
住民基本台帳による年齢別・男女別人口
住民基本台帳による年齢別・男女別人口は、住民基本台帳に記載されている住民の数を年齢別・男女別に掲載したものです。
(注意)令和7年10月31日現在。
(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、本市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
全年齢の合計
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
|---|---|---|
| 15,862 | 15,922 | 31,784 |
65歳~75歳以上の人口
| 年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
|---|---|---|---|
| 65歳以上 | 4,734 | 6,043 | 10,777 |
| 70歳以上 | 3,634 | 4,876 | 8,510 |
| 75歳以上 | 2,443 | 3,562 | 6,005 |
0歳~29歳
| 年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
|---|---|---|---|
| 0 | 68 | 54 | 122 |
| 1 | 66 | 74 | 140 |
| 2 | 75 | 59 | 134 |
| 3 | 84 | 81 | 165 |
| 4 | 101 | 105 | 206 |
| 0~4 | 394 | 373 | 767 |
| 5 | 101 | 104 | 205 |
| 6 | 109 | 94 | 203 |
| 7 | 121 | 107 | 228 |
| 8 | 140 | 112 | 252 |
| 9 | 139 | 128 | 267 |
| 5~9 | 610 | 545 | 1,155 |
| 10 | 147 | 126 | 273 |
| 11 | 157 | 157 | 314 |
| 12 | 180 | 147 | 327 |
| 13 | 152 | 144 | 296 |
| 14 | 162 | 128 | 290 |
| 10~14 | 798 | 702 | 1,500 |
| 15 | 160 | 135 | 295 |
| 16 | 131 | 140 | 271 |
| 17 | 147 | 159 | 306 |
| 18 | 160 | 150 | 310 |
| 19 | 144 | 147 | 291 |
| 15~19 | 742 | 731 | 1,473 |
| 20 | 157 | 144 | 301 |
| 21 | 125 | 125 | 250 |
| 22 | 159 | 122 | 281 |
| 23 | 144 | 115 | 259 |
| 24 | 148 | 129 | 277 |
| 20~24 | 733 | 635 | 1,368 |
| 25 | 162 | 116 | 278 |
| 26 | 141 | 89 | 230 |
| 27 | 139 | 122 | 261 |
| 28 | 126 | 104 | 230 |
| 29 | 157 | 119 | 276 |
| 25~29 | 725 | 550 | 1,275 |
30歳~59歳
| 年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
|---|---|---|---|
| 30 | 143 | 117 | 260 |
| 31 | 141 | 128 | 269 |
| 32 | 150 | 143 | 293 |
| 33 | 167 | 107 | 274 |
| 34 | 156 | 144 | 300 |
| 30~34 | 757 | 639 | 1,396 |
| 35 | 174 | 138 | 312 |
| 36 | 182 | 132 | 314 |
| 37 | 200 | 126 | 326 |
| 38 | 170 | 161 | 331 |
| 39 | 204 | 156 | 360 |
| 35~39 | 930 | 713 | 1,643 |
| 40 | 202 | 170 | 372 |
| 41 | 206 | 168 | 374 |
| 42 | 228 | 181 | 409 |
| 43 | 224 | 198 | 422 |
| 44 | 210 | 191 | 401 |
| 40~44 | 1,070 | 908 | 1,978 |
| 45 | 251 | 181 | 432 |
| 46 | 197 | 211 | 408 |
| 47 | 218 | 204 | 422 |
| 48 | 220 | 200 | 420 |
| 49 | 217 | 199 | 416 |
| 45~49 | 1,103 | 995 | 2,098 |
| 50 | 238 | 221 | 459 |
| 51 | 261 | 201 | 462 |
| 52 | 252 | 192 | 444 |
| 53 | 242 | 224 | 466 |
| 54 | 220 | 234 | 454 |
| 50~54 | 1,213 | 1,072 | 2,285 |
| 55 | 211 | 205 | 416 |
| 56 | 223 | 190 | 413 |
| 57 | 199 | 220 | 419 |
| 58 | 217 | 204 | 421 |
| 59 | 169 | 158 | 327 |
| 55~59 | 1,019 | 977 | 1,996 |
60歳~89歳
| 年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
|---|---|---|---|
| 60 | 206 | 204 | 410 |
| 61 | 195 | 206 | 401 |
| 62 | 227 | 210 | 437 |
| 63 | 192 | 193 | 385 |
| 64 | 214 | 226 | 440 |
| 60~64 | 1,034 | 1,039 | 2,073 |
| 65 | 195 | 229 | 424 |
| 66 | 239 | 242 | 481 |
| 67 | 201 | 227 | 428 |
| 68 | 233 | 248 | 481 |
| 69 | 232 | 221 | 453 |
| 65~69 | 1,100 | 1,167 | 2,267 |
| 70 | 226 | 247 | 473 |
| 71 | 246 | 256 | 502 |
| 72 | 235 | 263 | 498 |
| 73 | 264 | 288 | 552 |
| 74 | 220 | 260 | 480 |
| 70~74 | 1,191 | 1,314 | 2,505 |
| 75 | 285 | 272 | 557 |
| 76 | 293 | 326 | 619 |
| 77 | 249 | 287 | 536 |
| 78 | 254 | 264 | 518 |
| 79 | 144 | 173 | 317 |
| 75~79 | 1,225 | 1,322 | 2,547 |
| 80 | 85 | 118 | 203 |
| 81 | 145 | 198 | 343 |
| 82 | 141 | 206 | 347 |
| 83 | 121 | 161 | 282 |
| 84 | 110 | 176 | 286 |
| 80~84 | 602 | 859 | 1,461 |
| 85 | 101 | 160 | 261 |
| 86 | 71 | 128 | 199 |
| 87 | 73 | 119 | 192 |
| 88 | 91 | 152 | 243 |
| 89 | 63 | 132 | 195 |
| 85~89 | 399 | 691 | 1,090 |
90歳以上
| 年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
|---|---|---|---|
| 90 | 51 | 138 | 189 |
| 91 | 41 | 111 | 152 |
| 92 | 38 | 86 | 124 |
| 93 | 19 | 83 | 102 |
| 94 | 23 | 63 | 86 |
| 90~94 | 172 | 481 | 653 |
| 95 | 17 | 51 | 68 |
| 96 | 10 | 44 | 54 |
| 97 | 3 | 33 | 36 |
| 98 | 7 | 21 | 28 |
| 99 | 4 | 29 | 33 |
| 95~99 | 41 | 178 | 219 |
| 100 | 2 | 11 | 13 |
| 101 | 1 | 8 | 9 |
| 102 | 0 | 5 | 5 |
| 103 | 0 | 3 | 3 |
| 104 | 0 | 3 | 3 |
| 100~104 | 3 | 30 | 33 |
| 105 | 0 | 1 | 1 |
| 106 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 |
| 105~109 | 1 | 1 | 2 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 |
| 110~114 | 0 | 0 | 0 |
| 115歳以上 | 0 | 0 | 0 |
データは下記からダウンロードできます。
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年10月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年9月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年8月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年7月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年6月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年5月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年4月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年3月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年2月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年1月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年12月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年11月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年10月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年9月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年8月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年7月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年6月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年5月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年4月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年3月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年2月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年1月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年12月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年11月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年10月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年9月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年8月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年7月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年6月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年5月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年4月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年3月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年2月末日現在)(CSVファイル:4.6KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年1月末日現在)(CSVファイル:4.6KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年12月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年11月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年10月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年9月末日現在)(CSVファイル:4.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2025年11月13日