住民基本台帳による年齢別・男女別人口
住民基本台帳による年齢別・男女別人口
住民基本台帳による年齢別・男女別人口は、住民基本台帳に記載されている住民の数を年齢別・男女別に掲載したものです。
(注意)令和7年6月30日現在
(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、本市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
全年齢の合計
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|
15,945 | 15,988 | 31,933 |
65歳~75歳以上の人口
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
65歳以上 | 4,739 | 6,031 | 10,770 |
70歳以上 | 3,621 | 4,854 | 8,475 |
75歳以上 | 2,385 | 3,532 | 5,917 |
0歳~29歳
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
0 | 68 | 64 | 132 |
1 | 78 | 68 | 146 |
2 | 76 | 81 | 157 |
3 | 90 | 79 | 169 |
4 | 103 | 106 | 209 |
0~4 | 415 | 398 | 813 |
5 | 98 | 99 | 197 |
6 | 119 | 100 | 219 |
7 | 120 | 110 | 230 |
8 | 152 | 120 | 272 |
9 | 143 | 135 | 278 |
5~9 | 632 | 564 | 1,196 |
10 | 146 | 117 | 263 |
11 | 169 | 167 | 336 |
12 | 172 | 141 | 313 |
13 | 153 | 133 | 286 |
14 | 148 | 129 | 277 |
10~14 | 788 | 687 | 1,475 |
15 | 174 | 139 | 313 |
16 | 127 | 152 | 279 |
17 | 152 | 157 | 309 |
18 | 158 | 158 | 316 |
19 | 141 | 139 | 280 |
15~19 | 752 | 745 | 1,497 |
20 | 139 | 131 | 270 |
21 | 142 | 122 | 264 |
22 | 155 | 115 | 270 |
23 | 136 | 113 | 249 |
24 | 150 | 137 | 287 |
20~24 | 722 | 618 | 1,340 |
25 | 170 | 100 | 270 |
26 | 152 | 109 | 261 |
27 | 132 | 112 | 244 |
28 | 133 | 112 | 245 |
29 | 146 | 106 | 252 |
25~29 | 733 | 539 | 1,272 |
30歳~59歳
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
30 | 150 | 114 | 264 |
31 | 149 | 149 | 298 |
32 | 150 | 136 | 286 |
33 | 159 | 138 | 297 |
34 | 165 | 132 | 297 |
30~34 | 773 | 669 | 1,442 |
35 | 186 | 135 | 321 |
36 | 202 | 127 | 329 |
37 | 181 | 142 | 323 |
38 | 184 | 158 | 342 |
39 | 197 | 167 | 364 |
35~39 | 950 | 729 | 1,679 |
40 | 202 | 166 | 368 |
41 | 226 | 187 | 413 |
42 | 244 | 184 | 428 |
43 | 184 | 180 | 364 |
44 | 238 | 203 | 441 |
40~44 | 1,094 | 920 | 2,014 |
45 | 237 | 183 | 420 |
46 | 193 | 219 | 412 |
47 | 230 | 208 | 438 |
48 | 208 | 199 | 407 |
49 | 224 | 202 | 426 |
45~49 | 1,092 | 1,011 | 2,103 |
50 | 257 | 221 | 478 |
51 | 261 | 187 | 448 |
52 | 245 | 212 | 457 |
53 | 243 | 207 | 450 |
54 | 204 | 223 | 427 |
50~54 | 1,210 | 1,050 | 2,260 |
55 | 216 | 203 | 419 |
56 | 216 | 208 | 424 |
57 | 222 | 197 | 419 |
58 | 169 | 203 | 372 |
59 | 202 | 176 | 378 |
55~59 | 1,025 | 987 | 2,012 |
60歳~89歳
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
60 | 198 | 203 | 401 |
61 | 206 | 202 | 408 |
62 | 218 | 214 | 432 |
63 | 190 | 200 | 390 |
64 | 208 | 221 | 429 |
60~64 | 1,020 | 1,040 | 2,060 |
65 | 220 | 230 | 450 |
66 | 225 | 243 | 468 |
67 | 219 | 220 | 439 |
68 | 219 | 254 | 473 |
69 | 235 | 230 | 465 |
65~69 | 1,118 | 1,177 | 2,295 |
70 | 238 | 233 | 471 |
71 | 238 | 267 | 505 |
72 | 254 | 278 | 532 |
73 | 245 | 276 | 521 |
74 | 261 | 268 | 529 |
70~74 | 1,236 | 1,322 | 2,558 |
75 | 276 | 289 | 565 |
76 | 287 | 305 | 592 |
77 | 259 | 303 | 562 |
78 | 216 | 229 | 445 |
79 | 118 | 136 | 254 |
75~79 | 1,156 | 1,262 | 2,418 |
80 | 95 | 154 | 249 |
81 | 163 | 197 | 360 |
82 | 135 | 195 | 330 |
83 | 125 | 172 | 297 |
84 | 106 | 180 | 286 |
80~84 | 624 | 898 | 1,522 |
85 | 94 | 145 | 239 |
86 | 63 | 122 | 185 |
87 | 96 | 131 | 227 |
88 | 79 | 161 | 240 |
89 | 62 | 145 | 207 |
85~89 | 394 | 704 | 1,098 |
90歳以上
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
90 | 50 | 112 | 162 |
91 | 39 | 114 | 153 |
92 | 31 | 91 | 122 |
93 | 25 | 78 | 103 |
94 | 22 | 69 | 91 |
90~94 | 167 | 464 | 631 |
95 | 14 | 45 | 59 |
96 | 9 | 52 | 61 |
97 | 5 | 25 | 30 |
98 | 8 | 30 | 38 |
99 | 4 | 23 | 27 |
95~99 | 40 | 175 | 215 |
100 | 3 | 8 | 11 |
101 | 0 | 11 | 11 |
102 | 0 | 2 | 2 |
103 | 0 | 5 | 5 |
104 | 0 | 2 | 2 |
100~104 | 3 | 28 | 31 |
105 | 0 | 1 | 1 |
106 | 1 | 0 | 1 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
105~109 | 1 | 1 | 2 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
110~114 | 0 | 0 | 0 |
115歳以上 | 0 | 0 | 0 |
データは下記からダウンロードできます。
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年6月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年5月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年4月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年3月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年2月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2025年1月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年12月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年11月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年10月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年9月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年8月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年7月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年6月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年5月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年4月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年3月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年2月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年1月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年12月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年11月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年10月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年9月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年8月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年7月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年6月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年5月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年4月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年3月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年2月末日現在)(CSVファイル:4.6KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年1月末日現在)(CSVファイル:4.6KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年12月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年11月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年10月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年9月末日現在)(CSVファイル:4.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年07月03日