住民基本台帳による年齢別・男女別人口
住民基本台帳による年齢別・男女別人口
住民基本台帳による年齢別・男女別人口は、住民基本台帳に記載されている住民の数を年齢別・男女別に掲載したものです。
(注意)令和6年9月30日現在
(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、本市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
全年齢の合計
男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|
16,112 | 16,244 | 32,356 |
65歳~75歳以上の人口
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
65歳以上 | 4,716 | 6,073 | 10,789 |
70歳以上 | 3,576 | 4,877 | 8,453 |
75歳以上 | 2,297 | 3,517 | 5,814 |
0歳~29歳
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
0 | 78 | 74 | 152 |
1 | 68 | 69 | 137 |
2 | 89 | 85 | 174 |
3 | 100 | 104 | 204 |
4 | 100 | 102 | 202 |
0~4 | 435 | 434 | 869 |
5 | 118 | 91 | 209 |
6 | 125 | 117 | 242 |
7 | 141 | 116 | 257 |
8 | 144 | 124 | 268 |
9 | 145 | 127 | 272 |
5~9 | 673 | 575 | 1,248 |
10 | 152 | 152 | 304 |
11 | 186 | 150 | 336 |
12 | 148 | 147 | 295 |
13 | 156 | 120 | 276 |
14 | 175 | 139 | 314 |
10~14 | 817 | 708 | 1,525 |
15 | 133 | 147 | 280 |
16 | 148 | 163 | 311 |
17 | 160 | 159 | 319 |
18 | 144 | 149 | 293 |
19 | 160 | 128 | 288 |
15~19 | 745 | 746 | 1,491 |
20 | 135 | 136 | 271 |
21 | 169 | 127 | 296 |
22 | 146 | 123 | 269 |
23 | 151 | 129 | 280 |
24 | 148 | 113 | 261 |
20~24 | 749 | 628 | 1,377 |
25 | 147 | 98 | 245 |
26 | 143 | 120 | 263 |
27 | 149 | 108 | 257 |
28 | 164 | 125 | 289 |
29 | 148 | 120 | 268 |
25~29 | 751 | 571 | 1,322 |
30歳~59歳
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
30 | 148 | 144 | 292 |
31 | 146 | 140 | 286 |
32 | 165 | 123 | 288 |
33 | 156 | 140 | 296 |
34 | 179 | 136 | 315 |
30~34 | 794 | 683 | 1,477 |
35 | 184 | 136 | 320 |
36 | 197 | 131 | 328 |
37 | 173 | 160 | 333 |
38 | 203 | 167 | 370 |
39 | 212 | 172 | 384 |
35~39 | 969 | 766 | 1,735 |
40 | 209 | 177 | 386 |
41 | 225 | 188 | 413 |
42 | 222 | 183 | 405 |
43 | 219 | 196 | 415 |
44 | 242 | 185 | 427 |
40~44 | 1,117 | 929 | 2,046 |
45 | 192 | 215 | 407 |
46 | 226 | 205 | 431 |
47 | 212 | 196 | 408 |
48 | 224 | 200 | 424 |
49 | 237 | 226 | 463 |
45~49 | 1,091 | 1,042 | 2,133 |
50 | 266 | 190 | 456 |
51 | 258 | 204 | 462 |
52 | 240 | 220 | 460 |
53 | 223 | 228 | 451 |
54 | 208 | 197 | 405 |
50~54 | 1,195 | 1,039 | 2,234 |
55 | 221 | 198 | 419 |
56 | 203 | 225 | 428 |
57 | 210 | 199 | 409 |
58 | 180 | 164 | 344 |
59 | 208 | 201 | 409 |
55~59 | 1,022 | 987 | 2,009 |
60歳~89歳
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
60 | 204 | 206 | 410 |
61 | 229 | 213 | 442 |
62 | 182 | 187 | 369 |
63 | 220 | 231 | 451 |
64 | 203 | 226 | 429 |
60~64 | 1,038 | 1,063 | 2,101 |
65 | 244 | 239 | 483 |
66 | 203 | 233 | 436 |
67 | 230 | 253 | 483 |
68 | 228 | 222 | 450 |
69 | 235 | 249 | 484 |
65~69 | 1,140 | 1,196 | 2,336 |
70 | 247 | 252 | 499 |
71 | 242 | 271 | 513 |
72 | 267 | 288 | 555 |
73 | 240 | 271 | 511 |
74 | 283 | 278 | 561 |
70~74 | 1,279 | 1,360 | 2,639 |
75 | 303 | 328 | 631 |
76 | 273 | 287 | 560 |
77 | 237 | 266 | 503 |
78 | 139 | 157 | 296 |
79 | 100 | 140 | 240 |
75~79 | 1,052 | 1,178 | 2,230 |
80 | 144 | 202 | 346 |
81 | 150 | 207 | 357 |
82 | 128 | 166 | 294 |
83 | 114 | 189 | 303 |
84 | 112 | 170 | 282 |
80~84 | 648 | 934 | 1,582 |
85 | 76 | 138 | 214 |
86 | 91 | 132 | 223 |
87 | 88 | 169 | 257 |
88 | 75 | 147 | 222 |
89 | 60 | 141 | 201 |
85~89 | 390 | 727 | 1,117 |
90歳以上
年齢 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 |
---|---|---|---|
90 | 45 | 129 | 174 |
91 | 40 | 101 | 141 |
92 | 30 | 96 | 126 |
93 | 31 | 82 | 113 |
94 | 17 | 66 | 83 |
90~94 | 163 | 474 | 637 |
95 | 16 | 60 | 76 |
96 | 5 | 43 | 48 |
97 | 10 | 24 | 34 |
98 | 5 | 35 | 40 |
99 | 4 | 13 | 17 |
95~99 | 40 | 175 | 215 |
100 | 2 | 15 | 17 |
101 | 0 | 4 | 4 |
102 | 0 | 3 | 3 |
103 | 0 | 6 | 6 |
104 | 0 | 1 | 1 |
100~104 | 2 | 29 | 31 |
105 | 1 | 0 | 1 |
106 | 1 | 0 | 1 |
107 | 0 | 0 | 0 |
108 | 0 | 0 | 0 |
109 | 0 | 0 | 0 |
105~109 | 2 | 0 | 2 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 0 |
112 | 0 | 0 | 0 |
113 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 |
110~114 | 0 | 0 | 0 |
115歳以上 | 0 | 0 | 0 |
データは下記からダウンロードできます。
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年9月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年8月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年7月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年6月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年5月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年4月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年3月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年2月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2024年1月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年12月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年11月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年10月末日現在)(CSVファイル:2.8KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年9月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年8月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年7月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年6月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年5月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年4月末日現在)(CSVファイル:2.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年3月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年2月末日現在)(CSVファイル:4.6KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2023年1月末日現在)(CSVファイル:4.6KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年12月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年11月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年10月末日現在)(CSVファイル:4.7KB)
年齢別・男女別住民基本台帳人口データ(2022年9月末日現在)(CSVファイル:4.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2024年10月08日