住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口
住民基本台帳による各地区(大字別)人口は、住民基本台帳に記載されている住民の数を各地区の大字ごとの男女別人口および世帯数を掲載したものです。
(注意)令和8年3月31日現在
(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、当市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
全地区の合計
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 15,689 | 15,729 | 31,418 | 14,246 |
年齢別地区住民人口(5歳刻み)は下記から確認できます。
全地区合計住民基本台帳人口および世帯数データ (CSVファイル: 203B)
中村地区
中村地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 中村 | 2,281 | 2,270 | 4,551 | 2,247 |
| 塚ノ町 | 167 | 149 | 316 | 195 |
| 西山 | 508 | 523 | 1,031 | 467 |
| 中野 | 736 | 789 | 1,525 | 688 |
| 小泉 | 401 | 470 | 871 | 487 |
| 沖ノ内 | 370 | 329 | 699 | 396 |
| 北小泉 | 113 | 113 | 226 | 123 |
| 新沼 | 1,089 | 1,177 | 2,266 | 1,090 |
| 原釜 | 338 | 328 | 666 | 297 |
| 尾浜 | 982 | 1,008 | 1,990 | 815 |
| 和田 | 410 | 376 | 786 | 279 |
| 本笑 | 36 | 35 | 71 | 31 |
| 北飯渕 | 365 | 358 | 723 | 355 |
| 中村地区計 | 7,796 | 7,925 | 15,721 | 7,470 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 7,796 | 7,925 | 15,721 | 7,470 |
中村地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 1.4KB)
大野地区
大野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 石上 | 347 | 363 | 710 | 304 |
| 塚部 | 208 | 231 | 439 | 190 |
| 長老内 | 17 | 15 | 32 | 10 |
| 椎木 | 283 | 273 | 556 | 210 |
| 大坪 | 206 | 210 | 416 | 158 |
| 初野 | 170 | 167 | 337 | 139 |
| 黒木 | 1,212 | 1,170 | 2,382 | 1,042 |
| 小野 | 625 | 632 | 1,257 | 555 |
| 大野台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野地区計 | 3,068 | 3,061 | 6,129 | 2,608 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 3,068 | 3,061 | 6,129 | 2,608 |
大野地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 959B)
飯豊地区
飯豊地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 程田 | 338 | 352 | 690 | 286 |
| 新田 | 135 | 141 | 276 | 100 |
| 柏崎 | 164 | 164 | 328 | 130 |
| 岩子 | 214 | 191 | 405 | 143 |
| 南飯渕 | 132 | 133 | 265 | 107 |
| 百槻 | 189 | 182 | 371 | 181 |
| 大曲 | 288 | 303 | 591 | 281 |
| 馬場野 | 453 | 401 | 854 | 430 |
| 飯豊地区計 | 1,913 | 1,867 | 3,780 | 1,658 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 1,913 | 1,867 | 3,780 | 1,658 |
飯豊地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 893B)
八幡地区
八幡地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 今田 | 129 | 108 | 237 | 109 |
| 成田 | 270 | 264 | 534 | 226 |
| 坪田 | 566 | 568 | 1,134 | 464 |
| 富沢 | 103 | 115 | 218 | 110 |
| 八幡地区計 | 1,068 | 1,055 | 2,123 | 909 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 1,068 | 1,055 | 2,123 | 909 |
八幡地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 533B)
山上地区
山上地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 粟津 | 218 | 220 | 438 | 221 |
| 山上 | 308 | 300 | 608 | 259 |
| 山上地区計 | 526 | 520 | 1,046 | 480 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 526 | 520 | 1,046 | 480 |
山上地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 350B)
日立木地区
日立木地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日下石 | 306 | 334 | 640 | 239 |
| 立谷 | 177 | 173 | 350 | 140 |
| 赤木 | 174 | 171 | 345 | 167 |
| 柚木 | 83 | 96 | 179 | 72 |
| 日立木地区計 | 740 | 774 | 1,514 | 618 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 740 | 774 | 1,514 | 618 |
日立木地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 528B)
磯部地区
磯部地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 蒲庭 | 98 | 87 | 185 | 73 |
| 磯部 | 336 | 316 | 652 | 290 |
| 磯部地区計 | 434 | 403 | 837 | 363 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 434 | 403 | 837 | 363 |
磯部地区大字別住民基本台帳人口および世帯数データ(2026年各月末日現在) (CSVファイル: 338B)
玉野地区
玉野地区の字名ごとの男女別人口と世帯数の表は下記のとおりです。
| 字名 | 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 玉野 | 113 | 99 | 212 | 113 |
| 東玉野 | 31 | 25 | 56 | 27 |
| 玉野地区計 | 144 | 124 | 268 | 140 |
| 男性人口 | 女性人口 | 人口合計 | 世帯数合計 |
|---|---|---|---|
| 144 | 124 | 268 | 140 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年04月14日