工業統計調査
工業
工業統計調査の結果は次のとおりです。
(注意)このページで公開しているデータを利用する場合には、本市のデータを利用していることの表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
結果の詳細は、下記ホームページを確認ください。
事業所・従業者数の 調査基準日 |
事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額等総額の 調査年 |
製造品出荷額等総額 |
---|---|---|---|---|
令和4年6月1日 | 63 | 3,753 | 令和3年 | 20,722,020 |
令和3年6月1日 | 62 | 3,730 | 令和2年 | 19,697,568 |
令和2年6月1日 | 69 | 3,987 | 令和元年 | 26,881,467 |
令和元年6月1日 | 70 | 3,856 | 平成30年 | 28,112,724 |
平成30年6月1日 | 71 | 3,897 | 平成29年 | 26,189,186 |
平成29年6月1日 | 71 | 3,799 | 平成28年 | 26,079,869 |
平成28年6月1日 | 77 | 3,894 | 平成27年 | 17,971,089 |
平成26年12月31日 | 78 | 3,866 | 平成26年 | 17,575,454 |
平成25年12月31日 | 81 | 3,883 | 平成25年 | 15,523,881 |
平成24年12月31日 | 82 | 3,942 | 平成24年 | 13,391,410 |
平成24年2月1日 | 79 | 3,806 | 平成23年 | 4,334,048 |
平成22年12月31日 | 91 | 4,099 | 平成22年 | 13,923,366 |
平成21年12月31日 | 95 | 4,576 | 平成21年 | 16,277,462 |
平成20年12月31日 | 114 | 5,016 | 平成20年 | 20,680,754 |
平成19年12月31日 | 108 | 4,900 | 平成19年 | 20,014,807 |
平成18年12月31日 | 109 | 4,673 | 平成18年 | 14,172,875 |
平成17年12月31日 | 120 | 4,183 | 平成17年 | 10,359,862 |
平成16年12月31日 | 121 | 4,202 | 平成16年 | 9,682,454 |
平成15年12月31日 | 121 | 4,030 | 平成15年 | 10,642,922 |
平成14年12月31日 | 127 | 3,904 | 平成14年 | 10,144,405 |
平成13年12月31日 | 129 | 4,143 | 平成13年 | 11,522,198 |
平成12年12月31日 | 137 | 4,331 | 平成12年 | 13,323,285 |
平成11年12月31日 | 134 | 4,362 | 平成11年 | 12,799,997 |
(注意)従業者4人以上の事業所
(注意)平成23年製造品出荷額等総額は、平成24年経済センサスより
(注意)平成27年製造品出荷額等総額は、平成28年経済センサスより
(注意)令和2年製造品出荷額等総額は、令和3年経済センサスより
(注意)調査時点令和4年6月1日および調査期間令和3年については、「2022年経済構造実態調査製造業事業所調査」の調査結果を基に、県が独自に集計したもので「令和3年福島県の工業」より抜粋
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2024年06月14日