相馬市の漁業(福島県海面漁業漁獲高統計)
相馬双葉漁業協同組合地区別の水揚げ高および松川浦地区における取り扱い数量、金額は、次のとおりです。(試験操業は除く)
(注意)試験操業は令和3年3月で終了し、4月以降は本格操業に向けた操業の拡大に移行しています。
(注意)平成23年統計値は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、3月10日、3月11日の水揚げ統計が欠損したほか、大震災に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響により、3月12日以降の操業を自粛したため、水揚げはありません。(福島県海面漁業漁獲高統計による)
(注意)このページで公開しているデータは、本市のデータを利用していることを表示すれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能です。
結果の詳細は下記ホームページを確認ください。
相馬原釜地区
年 | 水揚数量(トン) | 水揚金額(百万円) |
---|---|---|
令和5 | 3,840 | 1,994 |
令和4 | 3,005 | 1,811 |
令和3 | 2,014 | 1,042 |
令和2 | - | - |
平成31(令和元) | - | - |
平成30 | - | - |
平成29 | - | - |
平成28 | - | - |
平成27 | - | - |
平成26 | - | - |
平成25 | - | - |
平成24 | - | - |
平成23 | 1,824 | 837 |
平成22 | 11,854 | 4,625 |
平成21 | 12,348 | 4,781 |
平成20 | 13,381 | 5,424 |
平成19 | 12,355 | 4,909 |
平成18 | 12,377 | 4,670 |
平成17 | 10,448 | 4,342 |
平成16 | 11,768 | 4,058 |
平成15 | 12,353 | 4,169 |
(注意1)水揚数量は、小数点以下四捨五入。
(注意2)水揚金額は、百万円未満四捨五入。
磯部地区
年 | 水揚数量(トン) | 水揚金額(百万円) |
---|---|---|
令和5 | 254 | 180 |
令和4 | 220 | 139 |
令和3 | 144 | 75 |
令和2 | - | - |
平成31(令和元) | - | - |
平成30 | - | - |
平成29 | - | - |
平成28 | - | - |
平成27 | - | - |
平成26 | - | - |
平成25 | - | - |
平成24 | - | - |
平成23 | 8 | 2 |
平成22 | 1,257 | 300 |
平成21 | 1,083 | 269 |
平成20 | 1,226 | 391 |
平成19 | 866 | 267 |
平成18 | 989 | 207 |
平成17 | 713 | 250 |
平成16 | 1,015 | 226 |
平成15 | 1,050 | 191 |
(注意1)水揚数量は、小数点以下四捨五入。
(注意2)水揚金額は、百万円未満四捨五入。
松川浦地区
年 | 取扱数量(トン) | 金額(千円) |
---|---|---|
令和5 | 164 | 160,692 |
令和4 | 140 | 97,187 |
令和3 | 97 | 57,949 |
令和2 | - | - |
平成31年(令和元) | - | - |
平成30年 | - | - |
平成29年 | - | - |
平成28年 | - | - |
平成27年 | - | - |
平成26年 | - | - |
平成25年 | - | - |
平成24年 | - | - |
平成23年 | 17 | 21,781 |
平成22年 | 431 | 497,654 |
平成21年 | 505 | 538,092 |
平成20年 | 433 | 432,239 |
平成19年 | 455 | 588,455 |
平成18年 | 422 | 493,655 |
平成17年 | 525 | 311,630 |
平成16年 | 523 | 239,107 |
平成15年 | 288 | 172,709 |
(注意1)取扱数量は、小数点以下四捨五入。
(注意2)金額は、千円未満四捨五入。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2024年08月14日