【2019年10月15日】台風19号被害へ 給水車・物資・職員の支援
長崎県佐世保市
伏原朋宏長崎県佐世保市東京事務所長は10月15日、市役所を訪問し、朝長則男佐世保市長からのメッセージを立谷市長に伝えました。
併せて、支援物資(2リットルペットボトル入り飲料水480本)の提供をいただきました。
山梨県甲斐市
山梨県甲斐市から10月15日、給水車と応援職員派遣の支援をいただきました。
応援職員の皆さんには、16日から21日まで市内給水所で給水作業を行っていただきました。
併せて、支援物資(500ミリリットルペットボトル入り飲料水19,200本、アルファ米300食)をいただきました。
愛知県豊橋市
愛知県豊橋市から10月15日、給水車と応援職員派遣の支援をいただきました。
応援職員の皆さんには、16日から21日まで市内給水所で給水作業を行っていただきました。
新潟県村上市
新潟県村上市から10月15日、給水車と応援職員派遣の支援をいただきました。
応援職員の皆さんには、16日から21日まで市内給水所で給水作業を行っていただきました。
富山県滑川市
富山県滑川市の職員は10月15日、市役所を訪問し、上田昌孝滑川市長の激励メッセージを立谷市長へ届けました。
併せて、支援物資(2リットルペットボトル入り飲料水1,800本)の提供をいただきました。
上記以外にも多くの支援をいただきました
支援元 | 支援内容 |
---|---|
新潟県見附市 | 水(2.0リットルペットボトル600本) |
愛媛県西条市 | 水(2.0リットルペットボトル2,400本)、アルファ米(8,000食) |
静岡市 | 水(500ミリリットルペットボトル5,760本) |
滋賀県米原市 | ポリタンク(185個)、水(500ミリリットルペットボトル6,500本)など |
ボランティア支援の輪 | 水(12リットルボトル1,024本) |
神奈川県鎌倉市 | 水(500ミリリットルペットボトル9,600本) |
総社市・赤磐市・AMDA・野口健合同派遣者 | 水(2.0リットルペットボトル744本、500ミリリットルペットボトル240本)など |
岡山県倉敷市 | 水(500ミリリットルペットボトル4,500本)、毛布200枚 |
オハナ合同会社 | 水(2.0リットルペットボトル36本、500ミリリットルペットボトル48本) など |
大成JV | 散水車1台、バキューム車1台 |
アぺックス | 水(600ミリリットルペットボトル240本) |
野村證券福島支店 | 水(2.0リットルペットボトル45本) など |
大塚製薬 | カロリーメイト |
株式会社IHI | 水(2.0リットルペットボトル1,800+144本)、生活用品 |
岩手マイタック | 水(2.0リットルペットボトル1,000本) |
オイシックス・ラ・大地 | 水(8.0リットルボトル350本) |
イオン | 水(2.0リットルペットボトル19,464本)、缶詰(20,016個)など |
相双五城信用組合 | アルファ米(500食) |
千葉県君津市 | 水(2.0リットルペットボトル1,200本) |
白浜豆腐工房 | 水(2.0リットルペットボトル10本)、食品 |
山形県小国町 | 水(2.0リットルペットボトル779本) |
奥村組 | 水(2.0リットルペットボトル48本)、非常食(90食)など |
流山市 | 水(1.5リットルペットボトル832本) |
株式会社サンノハシ | 水(2.0リットルペットボトル60本) |
ハクゾウメディカルテクノス | ウェットクロス(500個) |
(注意)個人でいただいた方の氏名は伏せさせていただいておりますので、ご了承ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
秘書課 秘書係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2115
更新日:2019年10月24日