【2022年5月1日~5月31日】罹災調査応援職員の派遣

3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震で被災した家屋の罹災調査のため、全国の自治体から職員派遣の支援をいただきました。
相馬市からの支援要請
市から県に支援を要請し、県と県内自治体から職員派遣の支援をいただきました。
自治体名 | 人数 | 期間 |
---|---|---|
福島県 | 49 | 5月9日~5月14日、5月16日~5月21日、5月27日~28日、5月30日~31日 |
福島県南会津町 | 6 | 5月9日~5月13日、5月16日~5月20日、5月23日~27日 |
福島県湯川村 | 2 | 5月9日~5月14日、5月16日~5月21日 |
福島県只見町 | 1 | 5月9日~5月11日 |
福島県白河市 | 6 | 5月9日~5月14日、5月16日~5月21日、5月23日~28日、5月30日~31日 |
福島県田村市 | 2 | 5月9日~5月13日 |
福島県大玉村 | 4 | 5月9日~5月13日 |
福島県浪江町 | 6 | 5月9日~5月13日、5月16日~5月20日、5月23日~27日、5月30日~31日 |
福島県広野町 | 7 | 5月9日~5月14日、5月16日~5月21日、5月23日~28日、5月30日~31日 |
福島県西会津町 | 2 | 5月16日~5月21日 |
福島県本宮市 | 10 | 5月16日~5月21日、5月23日~28日、5月30日~31日 |
福島県小野町 | 2 | 5月16日~5月21日 |
福島県浅川町 | 2 | 5月23日~27日 |
福島県大熊町 | 4 | 5月23日~28日 |
災害時応援協定など
災害時応援協協定自治体のほか、姉妹都市や支援に手をあげてくださった自治体の皆さんから支援をいただきました。
自治体名 | 人数 | 期間 |
---|---|---|
和歌山県海南市 | 2 | 5月9日~5月21日 |
埼玉県本庄市 | 2 | 5月9日~5月21日 |
広島県広島市 | 2 | 5月9日~5月21日 |
茨城県笠間市 | 2 | 5月9日~5月21日 |
千葉県君津市 | 2 | 5月9日~5月21日 |
千葉県千葉市 | 2 | 5月9日~5月21日 |
北海道大樹町 | 2 | 5月9日~5月21日 |
茨城県龍ケ崎市 | 4 | 5月9日~5月21日、5月23日~5月31日 |
千葉県流山市 | 2 | 5月9日~5月21日 |
香川県高松市 | 2 | 5月23日~5月31日 |
愛媛県西条市 | 2 | 5月23日~5月31日 |
群馬県安中市 | 4 | 5月23日~5月31日 |
新潟県三条市 | 2 | 5月23日~5月31日 |
岩手県花巻市 | 1 | 5月23日~5月31日 |
岩手県宮古市 | 1 | 5月23日~5月31日 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 固定資産税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2128
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2022年06月03日