【2022年3月28日~4月30日】罹災調査応援職員の派遣
3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震で被災した家屋の罹災調査のため、全国の自治体から職員派遣の支援をいただきました。
対口支援
対口支援(たいこうしえん)とは、大規模災害で被災した自治体のパートナーとして特定の自治体を決めて職員を派遣する方式です。
県を通じて、山形県と山形県の各自治体の皆さんから支援をいただきました。
自治体名 | 人数 | 期間 |
---|---|---|
山形県 | 43 | 3月28日~4月30日 |
山形県米沢市 | 2 | 3月28日~3月30日、4月14日~4月16日 |
山形県新庄市 | 2 | 3月28日~3月30日、4月18日~4月20日 |
山形県長井市 | 2 | 3月28日~3月30日、4月18日~4月20日 |
山形県尾花沢市 | 2 | 3月28日~3月30日、4月14日~4月16日 |
山形県南陽市 | 3 | 3月28日~3月30日、4月18日~4月20日、4月28日~4月30日 |
山形県高畠町 | 2 | 3月28日~3月30日、4月18日~4月20日 |
山形県山形市 | 2 | 3月31日~4月2日、4月14日~4月16日 |
山形県鶴岡市 | 1 | 3月31日~4月2日 |
山形県酒田市 | 2 | 3月31日~4月2日、4月14日~4月16日 |
山形県天童市 | 2 | 3月31日~4月2日、4月14日~4月16日 |
山形県東根市 | 2 | 3月31日~4月2日、4月21日~4月23日 |
山形県河北町 | 2 | 3月31日~4月2日、4月25日~4月27日 |
山形県村山市 | 1 | 4月14日~4月16日 |
山形県上山市 | 1 | 4月18日~4月20日 |
山形県長井市 | 2 | 4月18日~4月20日、4月28日~4月30日 |
山形県朝日町 | 1 | 4月18日~4月20日 |
山形県上山市 | 1 | 4月21日~4月23日 |
山形県山辺町 | 1 | 4月21日~4月23日 |
山形県小国町 | 1 | 4月21日~4月23日 |
山形県庄内町 | 1 | 4月21日~4月23日 |
山形県村山市 | 1 | 4月25日~4月27日 |
山形県大江町 | 1 | 4月25日~4月27日 |
山形県最上町 | 1 | 4月25日~4月27日 |
山形県白鷹町 | 1 | 4月25日~4月27日 |
山形県寒河江市 | 1 | 4月28日~4月30日 |
山形県中山町 | 1 | 4月28日~4月30日 |
山形県西川町 | 1 | 4月28日~4月30日 |
山形県大石田町 | 1 | 4月28日~4月30日 |
災害時応援協定など
災害時応援協定とは、災害発生時の各種応急復旧活動に関する人的・物的支援について、自治体間などで締結される協定のことです。
このほか姉妹都市や支援に手をあげてくださった自治体の皆さんから支援をいただきました。
自治体名 | 人数 | 期間 |
---|---|---|
北海道豊頃町 | 2 | 4月4日~4月16日 |
北海道喜茂別町 | 1 | 4月18日~4月30日 |
岩手県花巻市 | 2 | 4月4日~4月16日 |
岩手県宮古市 | 2 | 4月4日~4月16日 |
山形県鶴岡市 | 2 | 4月18日~4月30日 |
新潟県三条市 | 2 | 4月4日~4月16日 |
千葉県柏市 | 2 | 4月4日~4月16日 |
千葉県富津市 | 4 | 4月4日~4月9日、4月11日~4月16日 |
大阪府河南町 | 2 | 4月18日~4月30日 |
長野県伊那市 | 2 | 4月18日~4月30日 |
岐阜県中津川市 | 2 | 4月18日~4月30日 |
石川県能登町 | 2 | 4月18日~4月30日 |
富山県滑川市 | 1 | 4月18日~4月30日 |
福井県大野市 | 2 | 4月4日~4月16日 |
愛媛県西条市 | 2 | 4月4日~4月16日 |
熊本県熊本市 | 2 | 4月4日~4月16日 |
熊本県高森町 | 2 | 4月4日~4月16日 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 固定資産税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2128
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2022年05月02日