令和5年第5回定例会(提出議案および議決結果一覧)
提出議案および議決結果一覧
議案
番号 | 件名 | 議決結果 | 付託委員会 | 議決日 |
---|---|---|---|---|
61 | 相馬市教育委員会委員の任命について | 全会一致で同意 | 付託委員会なし | 9月7日 |
62 | 人権擁護委員の推薦について | 全会一致で適任 | 付託委員会なし | 9月7日 |
63 | 人権擁護委員の推薦について | 全会一致で適任 | 付託委員会なし | 9月7日 |
64 | 相馬市学校教育施設整備基金条例の制定について | 全会一致で可決 | 文教厚生 | 9月22日 |
65 | 相馬市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について | 全会一致で可決 | 文教厚生 | 9月22日 |
66 | 相馬市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について | 全会一致で可決 | 文教厚生 | 9月22日 |
67 | 相馬市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について | 全会一致で可決 | 文教厚生 | 9月22日 |
68 | 相馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について | 全会一致で可決 | 文教厚生 | 9月22日 |
69 | 福島県市町村総合事務組合規約の変更について | 全会一致で可決 | 総務 | 9月22日 |
70 | 令和5年度相馬市一般会計補正予算(第4号) | 全会一致で可決 | 予算決算 | 9月22日 |
71 | 令和5年度相馬市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) | 全会一致で可決 | 予算決算 | 9月22日 |
72 | 令和5年度相馬市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | 全会一致で可決 | 予算決算 | 9月22日 |
73 | 令和5年度相馬市介護保険特別会計補正予算(第1号) | 全会一致で可決 | 予算決算 | 9月22日 |
74 | 令和5年度相馬市光陽地区造成事業特別会計補正予算(第1号) | 全会一致で可決 | 予算決算 | 9月22日 |
75 | 令和5年度相馬市下水道事業会計補正予算(第1号) | 全会一致で可決 | 予算決算 | 9月22日 |
認定
番号 | 件名 | 議決結果 | 付託委員会 | 議決日 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和4年度相馬市一般会計歳入歳出決算認定について | 全会一致で認定 | 予算決算 | 9月22日 |
2 | 令和4年度相馬市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について | 全会一致で認定 | 予算決算 | 9月22日 |
3 | 令和4年度相馬市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について | 全会一致で認定 | 予算決算 | 9月22日 |
4 | 令和4年度相馬市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について | 全会一致で認定 | 予算決算 | 9月22日 |
5 | 令和4年度相馬市光陽地区造成事業特別会計歳入歳出決算認定について | 全会一致で認定 | 予算決算 | 9月22日 |
6 | 令和4年度相馬市下水道事業会計決算認定について | 全会一致で認定 | 予算決算 | 9月22日 |
報告
番号 | 件名 | 議決結果 | 付託委員会 | 議決日 |
---|---|---|---|---|
14 | 令和4年度相馬市の健全化判断比率および資金不足比率について | 報告のみ | 付託委員会なし | 議決なし |
15 | 法人の経営状況説明書の提出について | 報告のみ | 付託委員会なし | 議決なし |
16 | 法人の経営状況説明書の提出について | 報告のみ | 付託委員会なし | 議決なし |
17 | 令和5年度(令和4年度対象)教育委員会の主な事務の管理および執行状況の点検および評価について | 報告のみ | 付託委員会なし | 議決なし |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議事係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2177
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2023年09月25日