2025年8月測定分(八幡小・山上小・磯部小・磯部中)
令和7年度から八幡小学校・山上小学校・磯部小学校・磯部中学校の4校が親子給食となり、給食は八幡小学校で調理し、他の3校へ配送しています。そのため、放射能測定は八幡小学校でのみ実施しています。
令和7年度
8月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月25日 | 8月25日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月25日 | 8月25日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月25日 | 8月25日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月25日 | 8月25日 | ズッキーニ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月25日 | 8月25日 | レタス | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月25日 | 8月25日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月26日 | 8月26日 | レタス | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月26日 | 8月26日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月26日 | 8月26日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月26日 | 8月26日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月26日 | 8月26日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月26日 | 8月26日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月27日 | 8月27日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月27日 | 8月27日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月27日 | 8月27日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月27日 | 8月27日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月27日 | 8月27日 | えのきだけ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月27日 | 8月27日 | 卵 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月28日 | 8月28日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月28日 | 8月28日 | なす | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月28日 | 8月28日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月28日 | 8月28日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月28日 | 8月28日 | レタス | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月28日 | 8月28日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月29日 | 8月29日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月29日 | 8月29日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月29日 | 8月29日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月29日 | 8月29日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月29日 | 8月29日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月29日 | 8月29日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年09月30日