2025年9月測定分(八幡小・山上小・磯部小・磯部中)
令和7年度から八幡小学校・山上小学校・磯部小学校・磯部中学校の4校が親子給食となり、給食は八幡小学校で調理し、他の3校へ配送しています。そのため、放射能測定は八幡小学校でのみ実施しています。
令和7年度
9月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または 加工地 |
ヨウ素131 | セシウム 134 |
セシウム 137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 9月1日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月1日 | 9月1日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月1日 | 9月1日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月1日 | 9月1日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月1日 | 9月1日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月1日 | 9月1日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月2日 | 9月2日 | 鶏ささみ肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月2日 | 9月2日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月2日 | 9月2日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月2日 | 9月2日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月2日 | 9月2日 | セロリ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月3日 | 9月3日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月3日 | 9月3日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月3日 | 9月3日 | えのきだけ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月3日 | 9月3日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月3日 | 9月3日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月3日 | 9月3日 | レタス | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月4日 | 9月4日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月4日 | 9月4日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月4日 | 9月4日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月4日 | 9月4日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月4日 | 9月4日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月4日 | 9月4日 | 小松菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月5日 | 9月5日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月5日 | 9月5日 | ブロッコリー | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月5日 | 9月5日 | レタス | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月5日 | 9月5日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月5日 | 9月5日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月5日 | 9月5日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日 | 9月8日 | カレイ切身 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日 | 9月8日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日 | 9月8日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日 | 9月8日 | 里芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日 | 9月8日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日 | 9月8日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月9日 | 9月9日 | ピーマン | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月9日 | 9月9日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月9日 | 9月9日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月9日 | 9月9日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月9日 | 9月9日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月9日 | 9月9日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日 | 9月10日 | いわし | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日 | 9月10日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日 | 9月10日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日 | 9月10日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日 | 9月10日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日 | 9月10日 | ごぼう | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月11日 | 9月11日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月11日 | 9月11日 | ごぼう | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月11日 | 9月11日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月11日 | 9月11日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月11日 | 9月11日 | レタス | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月11日 | 9月11日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月12日 | 9月12日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月12日 | 9月12日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月12日 | 9月12日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月12日 | 9月12日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月12日 | 9月12日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月12日 | 9月12日 | 卵 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月16日 | 9月16日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月16日 | 9月16日 | レタス | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月16日 | 9月16日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月16日 | 9月16日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月16日 | 9月16日 | 小松菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月16日 | 9月16日 | 卵 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月17日 | 9月17日 | ぶり切身 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月17日 | 9月17日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月17日 | 9月17日 | さつま芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月17日 | 9月17日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月17日 | 9月17日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月17日 | 9月17日 | ねぎ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月18日 | 9月18日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月18日 | 9月18日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月18日 | 9月18日 | ねぎ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月18日 | 9月18日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月18日 | 9月18日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月18日 | 9月18日 | 卵 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月19日 | 9月19日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月19日 | 9月19日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月19日 | 9月19日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月19日 | 9月19日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月19日 | 9月19日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月19日 | 9月19日 | ねぎ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月22日 | 9月22日 | 豚ロース肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月22日 | 9月22日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月22日 | 9月22日 | ピーマン | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月22日 | 9月22日 | 小松菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月22日 | 9月22日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月22日 | 9月22日 | ねぎ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月24日 | 9月24日 | イカ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月24日 | 9月24日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月24日 | 9月24日 | ごぼう | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月24日 | 9月24日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月24日 | 9月24日 | 里芋 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月24日 | 9月24日 | レンコン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月25日 | 9月25日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月25日 | 9月25日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月25日 | 9月25日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月25日 | 9月25日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月25日 | 9月25日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月25日 | 9月25日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月29日 | 9月29日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月29日 | 9月29日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月29日 | 9月29日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月29日 | 9月29日 | じゃがいも | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月29日 | 9月29日 | レタス | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月29日 | 9月29日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月30日 | 9月30日 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月30日 | 9月30日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月30日 | 9月30日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月30日 | 9月30日 | さつま芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月30日 | 9月30日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月30日 | 9月30日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2025年11月06日