2025年3月測定分(八幡小・山上小)
令和6年度より八幡小学校と山上小学校は親子給食となったため、給食は八幡小学校で調理し、山上小学校へ配送しています。そのため、放射能測定は八幡小学校でのみ実施しています。
令和6年度
3月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または 加工地 |
ヨウ素131 | セシウム 134 |
セシウム 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月3日 | 3月3日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | しめじ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | レタス | 香川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | リーフレタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | 卵 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | 鶏ささみ肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | レタス | 香川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | 人参 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | にら | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | 人参 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | 青ピーマン | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | 人参 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | たこ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | 人参 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | 人参 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | かぶ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 3月12日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 3月12日 | 菜の花 | 香川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 3月12日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 3月12日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 3月12日 | 人参 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 3月12日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 3月13日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 3月13日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 3月13日 | 人参 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 3月13日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 3月13日 | 卵 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | スズキ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | 人参 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | 長ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | 鮭 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | 3月18日 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | 3月18日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | 3月18日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | 3月18日 | 白菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | 3月18日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月19日 | 3月19日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月19日 | 3月19日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月19日 | 3月19日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月19日 | 3月19日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月19日 | 3月19日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月19日 | 3月19日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年04月28日