2026年1月測定分(桜丘小)
令和7年度
1月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 | 1月9日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月9日 | 1月9日 | 大根 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月9日 | 1月9日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月9日 | 1月9日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月9日 | 1月9日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月13日 | 1月13日 | スズキ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月13日 | 1月13日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月13日 | 1月13日 | 大根 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月13日 | 1月13日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月13日 | 1月13日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月14日 | 1月14日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月14日 | 1月14日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月14日 | 1月14日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月14日 | 1月14日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月14日 | 1月14日 | さつま芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月14日 | 1月14日 | ポンカン | 熊本県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月15日 | 1月15日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月15日 | 1月15日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月15日 | 1月15日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月15日 | 1月15日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月15日 | 1月15日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月16日 | 1月16日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月16日 | 1月16日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月16日 | 1月16日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月16日 | 1月16日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月16日 | 1月16日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月16日 | 1月16日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月19日 | 1月19日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月19日 | 1月19日 | ねぎ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月19日 | 1月19日 | 白菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月19日 | 1月19日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月19日 | 1月19日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月19日 | 1月19日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月20日 | 1月20日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月20日 | 1月20日 | レンコン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月20日 | 1月20日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月20日 | 1月20日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月20日 | 1月20日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月20日 | 1月20日 | ねぎ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月21日 | 1月21日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月21日 | 1月21日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月21日 | 1月21日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月21日 | 1月21日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月21日 | 1月21日 | ねぎ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月21日 | 1月21日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月22日 | 1月22日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月22日 | 1月22日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月22日 | 1月22日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月22日 | 1月22日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月22日 | 1月22日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月23日 | 1月23日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月23日 | 1月23日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月23日 | 1月23日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月23日 | 1月23日 | 大根 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月23日 | 1月23日 | ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月26日 | 1月26日 | 豚ロース肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月26日 | 1月26日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月26日 | 1月26日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月26日 | 1月26日 | ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月27日 | 1月27日 | たこ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月27日 | 1月27日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月27日 | 1月27日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月27日 | 1月27日 | 大根 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月27日 | 1月27日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月27日 | 1月27日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月28日 | 1月28日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月28日 | 1月28日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月28日 | 1月28日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月28日 | 1月28日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月28日 | 1月28日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月28日 | 1月28日 | 水菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月29日 | 1月29日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月29日 | 1月29日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月29日 | 1月29日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月29日 | 1月29日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月29日 | 1月29日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月30日 | 1月30日 | ぶり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月30日 | 1月30日 | 大根 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月30日 | 1月30日 | さつま芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月30日 | 1月30日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月30日 | 1月30日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月30日 | 1月30日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年03月05日