2025年8月測定分(桜丘小)
令和7年度
8月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月26日 | 8月26日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月26日 | 8月26日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月26日 | 8月26日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月26日 | 8月26日 | かぼちゃ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月26日 | 8月26日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月26日 | 8月26日 | ズッキーニ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月27日 | 8月27日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月27日 | 8月27日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月27日 | 8月27日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月27日 | 8月27日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月27日 | 8月27日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月27日 | 8月27日 | ズッキーニ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月28日 | 8月28日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月28日 | 8月28日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月28日 | 8月28日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月28日 | 8月28日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月28日 | 8月28日 | セロリ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月29日 | 8月29日 | あじ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月29日 | 8月29日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月29日 | 8月29日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月29日 | 8月29日 | えのき茸 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月29日 | 8月29日 | 卵 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年09月30日