2025年11月測定分(日立木小)
令和7年度
11月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 | 11月10日 | あじ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月10日 | 11月10日 | レンコン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月10日 | 11月10日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月10日 | 11月10日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月10日 | 11月10日 | 白菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月10日 | 11月10日 | 大根 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月12日 | 11月12日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月12日 | 11月12日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月12日 | 11月12日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月12日 | 11月12日 | 小松菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月12日 | 11月12日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月12日 | 11月12日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月14日 | 11月14日 | 豚もも肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月14日 | 11月14日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月14日 | 11月14日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月14日 | 11月14日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月14日 | 11月14日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月14日 | 11月14日 | ほうれん草 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月17日 | 11月17日 | ヒラメ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月17日 | 11月17日 | 大根 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月17日 | 11月17日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月17日 | 11月17日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月17日 | 11月17日 | 里芋 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月18日 | 11月18日 | 牛肉 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月18日 | 11月18日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月18日 | 11月18日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月18日 | 11月18日 | 人参 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月18日 | 11月18日 | レタス | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月18日 | 11月18日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月19日 | 11月19日 | 豚もも肉 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月19日 | 11月19日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月19日 | 11月19日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月19日 | 11月19日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月19日 | 11月19日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月20日 | 11月20日 | 鶏もも肉 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月20日 | 11月20日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月20日 | 11月20日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月20日 | 11月20日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月21日 | 11月21日 | 豚ヒレ肉 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月21日 | 11月21日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月21日 | 11月21日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月21日 | 11月21日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月21日 | 11月21日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月21日 | 11月21日 | レタス | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月25日 | 11月25日 | 豚もも肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月25日 | 11月25日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月25日 | 11月25日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月25日 | 11月25日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月25日 | 11月25日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月25日 | 11月25日 | えのきだけ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月26日 | 11月26日 | 豚もも肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月26日 | 11月26日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月26日 | 11月26日 | にら | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月26日 | 11月26日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月26日 | 11月26日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月26日 | 11月26日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月27日 | 11月27日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月27日 | 11月27日 | レタス | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月27日 | 11月27日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月27日 | 11月27日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月27日 | 11月27日 | さつま芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月27日 | 11月27日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月28日 | 11月28日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月28日 | 11月28日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月28日 | 11月28日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月28日 | 11月28日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月28日 | 11月28日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月28日 | 11月28日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
調理後
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 調理後提供月日 | 検査月日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 11月17日 | 11月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月18日 | 11月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月19日 | 11月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月20日 | 11月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月21日 | 11月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年01月08日