2026年3月測定分(中二小)
令和7年度
3月
食材
査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | 3月2日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月2日 | 3月2日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月2日 | 3月2日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月2日 | 3月2日 | 水菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月2日 | 3月2日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月2日 | 3月2日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | リーフレタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | 豚ヒレ肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | ほうれん草 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | きゅうり | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | きゅうり | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | 鶏ささ身 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | ブロッコリー | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | セロリ | 香川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | すずき | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | 人参 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | 細切ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月12日 | 3月12日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月12日 | 3月12日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月12日 | 3月12日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月12日 | 3月12日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月12日 | 3月12日 | 人参 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月12日 | 3月12日 | きゅうり | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月13日 | 3月13日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月13日 | 3月13日 | きゅうり | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月13日 | 3月13日 | 人参 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月13日 | 3月13日 | にら | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月13日 | 3月13日 | えのき茸 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月13日 | 3月13日 | 卵 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | 菜の花 | 香川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年05月11日