2025年11月測定分(中二中)
令和7年度
11月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日 | 11月4日 | 里芋(土垂) | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月4日 | 11月4日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月4日 | 11月4日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月4日 | 11月4日 | 卵 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月7日 | 11月7日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月7日 | 11月7日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月7日 | 11月7日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月7日 | 11月7日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月7日 | 11月7日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月7日 | 11月7日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月10日 | 11月10日 | 豚こま肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月10日 | 11月10日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月10日 | 11月10日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月10日 | 11月10日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月10日 | 11月10日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月10日 | 11月10日 | 大根 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月11日 | 11月11日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月11日 | 11月11日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月11日 | 11月11日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月11日 | 11月11日 | にら | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月11日 | 11月11日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月11日 | 11月11日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月12日 | 11月12日 | 豚もも肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月12日 | 11月12日 | 鶏むねこま肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月12日 | 11月12日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月12日 | 11月12日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月12日 | 11月12日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月12日 | 11月12日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月13日 | 11月13日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月13日 | 11月13日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月13日 | 11月13日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月13日 | 11月13日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月13日 | 11月13日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月13日 | 11月13日 | にら | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月14日 | 11月14日 | あじ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月14日 | 11月14日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月14日 | 11月14日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月14日 | 11月14日 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月14日 | 11月14日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月14日 | 11月14日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月17日 | 11月17日 | ひらめ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月17日 | 11月17日 | いか | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月17日 | 11月17日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月17日 | 11月17日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月17日 | 11月17日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月17日 | 11月17日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月18日 | 11月18日 | 鶏もも肉 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月18日 | 11月18日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月18日 | 11月18日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月18日 | 11月18日 | 人参 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月18日 | 11月18日 | リンゴ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月19日 | 11月19日 | 牛もも肉 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月19日 | 11月19日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月19日 | 11月19日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月19日 | 11月19日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月19日 | 11月19日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月19日 | 11月19日 | レタス | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月20日 | 11月20日 | 豚こま肉 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月20日 | 11月20日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月20日 | 11月20日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月20日 | 11月20日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月20日 | 11月20日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月20日 | 11月20日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月21日 | 11月21日 | 豚ヒレ肉 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月21日 | 11月21日 | とらふぐ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月21日 | 11月21日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月21日 | 11月21日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月21日 | 11月21日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月21日 | 11月21日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月25日 | 11月25日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月25日 | 11月25日 | さつま芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月25日 | 11月25日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月25日 | 11月25日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月25日 | 11月25日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月25日 | 11月25日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月26日 | 11月26日 | 豚こま肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月26日 | 11月26日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月26日 | 11月26日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月26日 | 11月26日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月26日 | 11月26日 | チンゲン菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月26日 | 11月26日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月27日 | 11月27日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月27日 | 11月27日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月27日 | 11月27日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月27日 | 11月27日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月27日 | 11月27日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月27日 | 11月27日 | にら | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月28日 | 11月28日 | まさば | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月28日 | 11月28日 | ブロッコリー | 香川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月28日 | 11月28日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月28日 | 11月28日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月28日 | 11月28日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
調理後
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 調理後提供月日 | 検査月日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 11月17日 | 11月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月18日 | 11月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月19日 | 11月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月20日 | 11月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月21日 | 11月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年01月08日