2025年1月測定分(中一小)
令和6年度
1月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム 134 |
セシウム 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月9日 | 1月9日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月9日 | 1月9日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月9日 | 1月9日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月9日 | 1月9日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月9日 | 1月9日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月9日 | 1月9日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月10日 | 1月10日 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月10日 | 1月10日 | わらさ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月10日 | 1月10日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月10日 | 1月10日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月10日 | 1月10日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月10日 | 1月10日 | せり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月14日 | 1月14日 | きゅうり | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月14日 | 1月14日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月14日 | 1月14日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月14日 | 1月14日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月14日 | 1月14日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月14日 | 1月14日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月15日 | 1月15日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月15日 | 1月15日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月15日 | 1月15日 | カリフラワー | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月15日 | 1月15日 | ブロッコリー | 香川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月15日 | 1月15日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月15日 | 1月15日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月16日 | 1月16日 | スイートスプリング | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月16日 | 1月16日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月16日 | 1月16日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月16日 | 1月16日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月16日 | 1月16日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月16日 | 1月16日 | さつま芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月17日 | 1月17日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月17日 | 1月17日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月17日 | 1月17日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月17日 | 1月17日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月17日 | 1月17日 | バナナ | フィリピン | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月20日 | 1月20日 | 豚ロース肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月20日 | 1月20日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月20日 | 1月20日 | きゅうり | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月20日 | 1月20日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月20日 | 1月20日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月20日 | 1月20日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月21日 | 1月21日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月21日 | 1月21日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月21日 | 1月21日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月21日 | 1月21日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月21日 | 1月21日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月21日 | 1月21日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月22日 | 1月22日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月22日 | 1月22日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月22日 | 1月22日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月22日 | 1月22日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月22日 | 1月22日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月22日 | 1月22日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月23日 | 1月23日 | 豚肉 | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月23日 | 1月23日 | いか | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月23日 | 1月23日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月23日 | 1月23日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月23日 | 1月23日 | ほうれん草 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月23日 | 1月23日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月24日 | 1月24日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月24日 | 1月24日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月24日 | 1月24日 | きゅうり | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月24日 | 1月24日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月24日 | 1月24日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月24日 | 1月24日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月27日 | 1月27日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月27日 | 1月27日 | 小カレイ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月27日 | 1月27日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月27日 | 1月27日 | 里芋 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月27日 | 1月27日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月27日 | 1月27日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月28日 | 1月28日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月28日 | 1月28日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月28日 | 1月28日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月28日 | 1月28日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月28日 | 1月28日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月28日 | 1月28日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月29日 | 1月29日 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月29日 | 1月29日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月29日 | 1月29日 | キャベツ | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月29日 | 1月29日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月29日 | 1月29日 | 舞茸 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月29日 | 1月29日 | 大根 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月30日 | 1月30日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月30日 | 1月30日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月30日 | 1月30日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月30日 | 1月30日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月30日 | 1月30日 | きゅうり | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月30日 | 1月30日 | 卵 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月31日 | 1月31日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月31日 | 1月31日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月31日 | 1月31日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月31日 | 1月31日 | レンコン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月31日 | 1月31日 | なめこ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月31日 | 1月31日 | 大根 | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
調理後
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
調理後 提供月日 |
検査月日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|
1月24日 | 1月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月27日 | 1月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月28日 | 1月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月29日 | 1月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月30日 | 1月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年03月05日