2025年2月測定分(飯豊小)
令和6年度
2月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または 加工地 |
ヨウ素131 | セシウム 134 |
セシウム 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月3日 | 2月3日 | ほうれん草 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月3日 | 2月3日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月3日 | 2月3日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月3日 | 2月3日 | 大根 | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月3日 | 2月3日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月3日 | 2月3日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月4日 | 2月4日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月4日 | 2月4日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月4日 | 2月4日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月4日 | 2月4日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月5日 | 2月5日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月5日 | 2月5日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月5日 | 2月5日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月5日 | 2月5日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月5日 | 2月5日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月5日 | 2月5日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月6日 | 2月6日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月6日 | 2月6日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月6日 | 2月6日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月6日 | 2月6日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月6日 | 2月6日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月6日 | 2月6日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月7日 | 2月7日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月7日 | 2月7日 | 豆もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月7日 | 2月7日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月7日 | 2月7日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月7日 | 2月7日 | ほうれん草 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月7日 | 2月7日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月10日 | 2月10日 | サバ切り身 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月10日 | 2月10日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月10日 | 2月10日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月10日 | 2月10日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月10日 | 2月10日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月10日 | 2月10日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月12日 | 2月12日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月12日 | 2月12日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月12日 | 2月12日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月12日 | 2月12日 | セロリ | 香川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月13日 | 2月13日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月13日 | 2月13日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月13日 | 2月13日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月13日 | 2月13日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月13日 | 2月13日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月13日 | 2月13日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月14日 | 2月14日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月14日 | 2月14日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月14日 | 2月14日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月14日 | 2月14日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月14日 | 2月14日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月14日 | 2月14日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月17日 | 2月17日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月17日 | 2月17日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月17日 | 2月17日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月17日 | 2月17日 | レンコン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月17日 | 2月17日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月17日 | 2月17日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月18日 | 2月18日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月18日 | 2月18日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月18日 | 2月18日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月18日 | 2月18日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月18日 | 2月18日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月18日 | 2月18日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月19日 | 2月19日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月19日 | 2月19日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月19日 | 2月19日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月19日 | 2月19日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月19日 | 2月19日 | さつま芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月20日 | 2月20日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月20日 | 2月20日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月20日 | 2月20日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月20日 | 2月20日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月20日 | 2月20日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月20日 | 2月20日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月21日 | 2月21日 | タラ切身 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月21日 | 2月21日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月21日 | 2月21日 | サニーレタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月21日 | 2月21日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月21日 | 2月21日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月21日 | 2月21日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月25日 | 2月25日 | タラ切身 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月25日 | 2月25日 | レタス | 香川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月25日 | 2月25日 | 大根 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月25日 | 2月25日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月25日 | 2月25日 | えのき茸 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月25日 | 2月25日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月26日 | 2月26日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月26日 | 2月26日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月26日 | 2月26日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月26日 | 2月26日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月26日 | 2月26日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月26日 | 2月26日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月27日 | 2月27日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月27日 | 2月27日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月27日 | 2月27日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月27日 | 2月27日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月27日 | 2月27日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月28日 | 2月28日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月28日 | 2月28日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月28日 | 2月28日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月28日 | 2月28日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年03月28日