工事等指名業者選定基準(令和6年度)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の規定により、指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を公表します。
1.工事の指名業者数
設計金額 | 業者数 |
---|---|
1,000万円以上〜 | 8 |
1,000万円未満 | 6 |
設計金額 | 業者数 |
---|---|
2,500万円以上〜 | 8 |
2,500万円未満 | 5 |
設計金額 | 業者数 |
---|---|
500万円以上 | 6 |
500万円未満 | 5 |
設計金額 | 業者数 |
---|---|
1,000万円以上 | 8 |
500万円以上〜1,000万円未満 | 6 |
500万円未満 | 5 |
2.業者選定順位(地域的範囲)
- 市内本社業者
- 市内営業所等業者
- 相双建設事務所管内業者
- 県内業者
- 県外業者
3.選定階層
階層 | 総合評点 | 設計額 | 指名範囲 | 業者数 |
---|---|---|---|---|
A | 760点以上 | 1,000万円以上 | A・B | 8 |
B | 760点未満 | 1,000万円未満 | A・B | 6 |
階層 | 総合評点 | 設計額 | 指名範囲 | 業者数 |
---|---|---|---|---|
A | 760点以上 | 2,500万円以上 | A・B | 8 |
B | 760点未満 | 2,500万円未満 | A・B | 5 |
階層 | 総合評点 | 設計額 | 指名範囲 | 業者数 |
---|---|---|---|---|
A | 760点以上 | 500万円以上 | A・B | 6 |
B | 760点未満 | 500万円未満 | A・B | 5 |
階層 | 総合評点 | 設計額 | 指名範囲 | 業者数 |
---|---|---|---|---|
— | — | 500万円以上 | — | 6 |
— | — | 500万円未満 | — | 5 |
(注意)当該上下各階層(指名範囲)から上限の2分の1を超えない範囲で補充することができる。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
財政課 管財係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2124
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2024年04月09日