第51回衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票状況(速報)
投票速報を随時掲載します。
(注意)ブラウザの「再読み込み」「更新」ボタンを押して、最新の情報をご覧ください。
当日有権者数
| 男 | 女 | 小計 |
|---|---|---|
| 13,442 | 13,667 | 27,109 |
| 男 | 女 | 小計 |
|---|---|---|
| 3 |
8 |
11 |
確定投票者数(18時現在)
| 男 | 女 | 小計 |
|---|---|---|
| 7,726 | 7,905 | 15,631 |
| 男 | 女 | 小計 |
|---|---|---|
| 57.48 | 57.84 | 57.66 |
投票所ごとの有権者数・投票状況
| 投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健センター | 782 | 818 | 1,600 | 176 | 168 | 346 | 22.63 | 20.66 | 21.63 |
| 市役所1階御仕法通り | 914 | 963 | 1,877 | 198 | 174 | 372 | 21.66 | 18.07 | 19.82 |
| 福祉センターはまなす館 | 1,424 | 1,416 | 2,840 | 359 | 306 | 665 | 25.21 | 21.61 | 23.42 |
| 中野防災集合所 | 410 | 405 | 815 | 70 | 70 | 140 | 17.07 | 17.28 | 17.18 |
| 清水集会所 | 251 | 308 | 559 | 63 | 54 | 117 | 25.10 | 17.53 | 20.93 |
| 相馬こどものみんなの家 | 793 | 766 | 1,559 | 171 | 136 | 307 | 21.56 | 17.75 | 19.69 |
| 坪ヶ迫団地集会所 | 328 | 350 | 678 | 71 | 66 | 137 | 21.65 | 18.86 | 20.21 |
| 刈敷田南集会所 | 977 | 1,062 | 2,039 | 281 | 280 | 561 | 28.76 | 26.37 | 27.51 |
| 細田公会堂 | 708 | 692 | 1,400 | 163 | 158 | 321 | 23.02 | 22.83 | 22.93 |
| 東部公民館 | 281 | 260 | 541 | 94 | 60 | 154 | 33.45 | 23.08 | 28.47 |
| 松川防災集合所 | 430 | 435 | 865 | 155 | 145 | 300 | 36.05 | 33.33 | 34.68 |
| 石上多目的集会所 | 408 | 411 | 819 | 116 | 99 | 215 | 28.43 | 24.09 | 26.25 |
| 大坪公会堂 | 452 | 454 | 906 | 104 | 68 | 172 | 23.01 | 14.98 | 18.98 |
| 西部子ども公民館 | 1,130 | 1,157 | 2,287 | 266 | 237 | 503 | 23.54 | 20.48 | 21.99 |
| 飯豊公民館 | 801 | 832 | 1,633 | 196 | 157 | 353 | 24.47 | 18.87 | 21.62 |
| 百槻コミュニティーセンター | 830 | 808 | 1,638 | 169 | 148 | 317 | 20.36 | 18.32 | 19.35 |
| 八幡公民館 | 762 | 746 | 1,508 | 185 | 144 | 329 | 24.28 | 19.30 | 21.82 |
| 富沢公会堂 | 103 | 103 | 206 | 17 | 10 | 27 | 16.50 | 9.71 | 13.11 |
| 山上公民館 | 394 | 417 | 811 | 84 | 54 | 138 | 21.32 | 12.95 | 17.02 |
| 小倉公会堂 | 79 | 73 | 152 | 16 | 15 | 31 | 20.25 | 20.55 | 20.39 |
| 道の駅そうま体験実習館 | 590 | 610 | 1,200 | 157 | 139 | 296 | 26.61 | 22.79 | 24.67 |
| 柚木公会堂 | 72 | 87 | 159 | 29 | 16 | 45 | 40.28 | 18.39 | 28.30 |
| 磯部コミュニティセンター | 281 | 276 | 557 | 70 | 68 | 138 | 24.91 | 24.64 | 24.78 |
| 蒲庭公会堂 | 109 | 97 | 206 | 40 | 24 | 64 | 36.70 | 24.74 | 31.07 |
| 玉野公民館 | 70 | 70 | 140 | 16 | 17 | 33 | 22.86 | 24.29 | 23.57 |
| 副霊山生活改善センター | 63 | 51 | 114 | 29 | 18 | 47 | 46.03 | 35.29 | 41.23 |
| 投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健センター | 782 | 818 | 1,600 | 166 | 163 | 329 | 21.23 | 19.93 | 20.56 |
| 市役所1階御仕法通り | 914 | 963 | 1,877 | 192 | 167 | 359 | 21.01 | 17.34 | 19.13 |
| 福祉センターはまなす館 | 1,424 | 1,416 | 2,840 | 339 | 295 | 634 | 23.81 | 20.83 | 22.32 |
| 中野防災集合所 | 410 | 405 | 815 | 66 | 69 | 135 | 16.10 | 17.04 | 16.56 |
| 清水集会所 | 251 | 308 | 559 | 59 | 50 | 109 | 23.51 | 16.23 | 19.50 |
| 相馬こどものみんなの家 | 793 | 766 | 1,559 | 158 | 122 | 280 | 19.92 | 15.93 | 17.96 |
| 坪ヶ迫団地集会所 | 328 | 350 | 678 | 68 | 66 | 134 | 20.73 | 18.86 | 19.76 |
| 刈敷田南集会所 | 977 | 1,062 | 2,039 | 269 | 264 | 533 | 27.53 | 24.86 | 26.14 |
| 細田公会堂 | 708 | 692 | 1,400 | 155 | 146 | 301 | 21.89 | 21.10 | 21.50 |
| 東部公民館 | 281 | 260 | 541 | 90 | 56 | 146 | 32.03 | 21.54 | 26.99 |
| 松川防災集合所 | 430 | 435 | 865 | 149 | 142 | 291 | 34.65 | 32.64 | 33.64 |
| 石上多目的集会所 | 408 | 411 | 819 | 113 | 97 | 210 | 27.70 | 23.60 | 25.64 |
| 大坪公会堂 | 452 | 454 | 906 | 103 | 65 | 168 | 22.79 | 14.32 | 18.54 |
| 西部子ども公民館 | 1,130 | 1,157 | 2,287 | 252 | 229 | 481 | 22.30 | 19.79 | 21.03 |
| 飯豊公民館 | 801 | 832 | 1,633 | 189 | 153 | 342 | 23.60 | 18.39 | 20.94 |
| 百槻コミュニティーセンター | 830 | 808 | 1,638 | 162 | 136 | 298 | 19.52 | 16.83 | 18.19 |
| 八幡公民館 | 762 | 746 | 1,508 | 180 | 142 | 322 | 23.62 | 19.03 | 21.35 |
| 富沢公会堂 | 103 | 103 | 206 | 16 | 10 | 26 | 15.53 | 9.71 | 12.62 |
| 山上公民館 | 394 | 417 | 811 | 83 | 52 | 135 | 21.07 | 12.47 | 16.65 |
| 小倉公会堂 | 79 | 73 | 152 | 15 | 15 | 30 | 18.99 | 20.55 | 19.74 |
| 道の駅そうま体験実習館 | 590 | 610 | 1,200 | 154 | 137 | 291 | 26.10 | 22.46 | 24.25 |
| 柚木公会堂 | 72 | 87 | 159 | 29 | 15 | 44 | 40.28 | 17.24 | 27.67 |
| 磯部コミュニティセンター | 281 | 276 | 557 | 67 | 64 | 131 | 23.84 | 23.19 | 23.52 |
| 蒲庭公会堂 | 109 | 97 | 206 | 40 | 24 | 64 | 36.70 | 24.74 | 31.07 |
| 玉野公民館 | 70 | 70 | 140 | 16 | 17 | 33 | 22.86 | 24.29 | 23.57 |
| 副霊山生活改善センター | 63 | 51 | 114 | 28 | 18 | 46 | 44.44 | 35.29 | 40.35 |
| 投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健センター | 782 | 818 | 1,600 | 158 | 152 | 310 | 20.20 | 18.58 | 19.38 |
| 市役所1階御仕法通り | 914 | 963 | 1,877 | 187 | 154 | 341 | 20.46 | 15.99 | 18.17 |
| 福祉センターはまなす館 | 1,424 | 1,416 | 2,840 | 319 | 276 | 595 | 22.40 | 19.49 | 20.95 |
| 中野防災集合所 | 410 | 405 | 815 | 62 | 65 | 127 | 15.12 | 16.05 | 15.58 |
| 清水集会所 | 251 | 308 | 559 | 57 | 46 | 103 | 22.71 | 14.94 | 18.43 |
| 相馬こどものみんなの家 | 793 | 766 | 1,559 | 147 | 112 | 259 | 18.54 | 14.62 | 16.61 |
| 坪ヶ迫団地集会所 | 328 | 350 | 678 | 66 | 63 | 129 | 20.12 | 18.00 | 19.03 |
| 刈敷田南集会所 | 977 | 1,062 | 2,039 | 258 | 252 | 510 | 26.41 | 23.73 | 25.01 |
| 細田公会堂 | 708 | 692 | 1,400 | 148 | 139 | 287 | 20.90 | 20.09 | 20.50 |
| 東部公民館 | 281 | 260 | 541 | 86 | 52 | 138 | 30.60 | 20.00 | 25.51 |
| 松川防災集合所 | 430 | 435 | 865 | 138 | 130 | 268 | 32.09 | 29.89 | 30.98 |
| 石上多目的集会所 | 408 | 411 | 819 | 104 | 91 | 195 | 25.49 | 22.14 | 23.81 |
| 大坪公会堂 | 452 | 454 | 906 | 97 | 62 | 159 | 21.46 | 13.66 | 17.55 |
| 西部子ども公民館 | 1,130 | 1,157 | 2,287 | 239 | 215 | 454 | 21.15 | 18.58 | 19.85 |
| 飯豊公民館 | 801 | 832 | 1,633 | 182 | 142 | 324 | 22.72 | 17.07 | 19.84 |
| 百槻コミュニティーセンター | 830 | 808 | 1,638 | 158 | 130 | 288 | 19.04 | 16.09 | 17.58 |
| 八幡公民館 | 762 | 746 | 1,508 | 175 | 140 | 315 | 22.97 | 18.77 | 20.89 |
| 富沢公会堂 | 103 | 103 | 206 | 15 | 9 | 24 | 14.56 | 8.74 | 11.65 |
| 山上公民館 | 394 | 417 | 811 | 79 | 48 | 127 | 20.05 | 11.51 | 15.66 |
| 小倉公会堂 | 79 | 73 | 152 | 14 | 15 | 29 | 17.72 | 20.55 | 19.08 |
| 道の駅そうま体験実習館 | 590 | 610 | 1,200 | 149 | 129 | 278 | 25.25 | 21.15 | 23.17 |
| 柚木公会堂 | 72 | 87 | 159 | 28 | 15 | 43 | 38.89 | 17.24 | 27.04 |
| 磯部コミュニティセンター | 281 | 276 | 557 | 66 | 60 | 126 | 23.49 | 21.74 | 22.62 |
| 蒲庭公会堂 | 109 | 97 | 206 | 37 | 23 | 60 | 33.94 | 23.71 | 29.13 |
| 玉野公民館 | 70 | 70 | 140 | 16 | 17 | 33 | 22.86 | 24.29 | 23.57 |
| 副霊山生活改善センター | 63 | 51 | 114 | 26 | 18 | 44 | 41.27 | 35.29 | 38.60 |
| 投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健センター | 782 | 818 | 1,600 | 133 | 130 | 263 | 17.01 | 15.89 | 16.44 |
| 市役所1階御仕法通り | 914 | 963 | 1,877 | 157 | 124 | 281 | 17.18 | 12.88 | 14.97 |
| 福祉センターはまなす館 | 1,424 | 1,416 | 2,840 | 271 | 232 | 503 | 19.03 | 16.38 | 17.71 |
| 中野防災集合所 | 410 | 405 | 815 | 50 | 54 | 104 | 12.20 | 13.33 | 12.76 |
| 清水集会所 | 251 | 308 | 559 | 44 | 33 | 77 | 17.53 | 10.71 | 13.77 |
| 相馬こどものみんなの家 | 793 | 766 | 1,559 | 124 | 89 | 213 | 15.64 | 11.62 | 13.66 |
| 坪ヶ迫団地集会所 | 328 | 350 | 678 | 55 | 50 | 105 | 16.77 | 14.29 | 15.49 |
| 刈敷田南集会所 | 977 | 1,062 | 2,039 | 221 | 212 | 433 | 22.62 | 19.96 | 21.24 |
| 細田公会堂 | 708 | 692 | 1,400 | 126 | 120 | 246 | 17.80 | 17.34 | 17.57 |
| 東部公民館 | 281 | 260 | 541 | 76 | 45 | 121 | 27.05 | 17.31 | 22.37 |
| 松川防災集合所 | 430 | 435 | 865 | 120 | 101 | 221 | 27.91 | 23.22 | 25.55 |
| 石上多目的集会所 | 408 | 411 | 819 | 85 | 77 | 162 | 20.83 | 18.73 | 19.78 |
| 大坪公会堂 | 452 | 454 | 906 | 88 | 54 | 142 | 19.47 | 11.89 | 15.67 |
| 西部子ども公民館 | 1,130 | 1,157 | 2,287 | 205 | 178 | 383 | 18.14 | 15.38 | 16.75 |
| 飯豊公民館 | 801 | 832 | 1,633 | 154 | 115 | 269 | 19.23 | 13.82 | 16.47 |
| 百槻コミュニティーセンター | 830 | 808 | 1,638 | 132 | 116 | 248 | 15.90 | 14.36 | 15.14 |
| 八幡公民館 | 762 | 746 | 1,508 | 144 | 116 | 260 | 18.90 | 15.55 | 17.24 |
| 富沢公会堂 | 103 | 103 | 206 | 15 | 7 | 22 | 14.56 | 6.80 | 10.68 |
| 山上公民館 | 394 | 417 | 811 | 64 | 38 | 102 | 16.24 | 9.11 | 12.58 |
| 小倉公会堂 | 79 | 73 | 152 | 13 | 14 | 27 | 16.46 | 19.18 | 17.76 |
| 道の駅そうま体験実習館 | 590 | 610 | 1,200 | 129 | 117 | 246 | 21.86 | 19.18 | 20.50 |
| 柚木公会堂 | 72 | 87 | 159 | 24 | 14 | 38 | 33.33 | 16.09 | 23.90 |
| 磯部コミュニティセンター | 281 | 276 | 557 | 58 | 53 | 111 | 20.64 | 19.20 | 19.93 |
| 蒲庭公会堂 | 109 | 97 | 206 | 34 | 23 | 57 | 31.19 | 23.71 | 27.67 |
| 玉野公民館 | 70 | 70 | 140 | 14 | 15 | 29 | 20.00 | 21.43 | 20.71 |
| 副霊山生活改善センター | 63 | 51 | 114 | 23 | 15 | 38 | 36.51 | 29.41 | 33.33 |
| 投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健センター | 782 | 818 | 1,600 | 68 | 49 | 117 | 8.70 | 5.99 | 7.31 |
| 市役所1階御仕法通り | 914 | 963 | 1,877 | 86 | 64 | 150 | 9.41 | 6.65 | 7.99 |
| 福祉センターはまなす館 | 1,424 | 1,416 | 2,840 | 149 | 124 | 273 | 10.46 | 8.76 | 9.61 |
| 中野防災集合所 | 410 | 405 | 815 | 30 | 31 | 61 | 7.32 | 7.65 | 7.48 |
| 清水集会所 | 251 | 308 | 559 | 9 | 6 | 15 | 3.59 | 1.95 | 2.68 |
| 相馬こどものみんなの家 | 793 | 766 | 1,559 | 60 | 44 | 104 | 7.57 | 5.74 | 6.67 |
| 坪ヶ迫団地集会所 | 328 | 350 | 678 | 32 | 29 | 61 | 9.76 | 8.29 | 9.00 |
| 刈敷田南集会所 | 977 | 1,062 | 2,039 | 145 | 128 | 273 | 14.84 | 12.05 | 13.39 |
| 細田公会堂 | 708 | 692 | 1,400 | 80 | 62 | 142 | 11.30 | 8.96 | 10.14 |
| 東部公民館 | 281 | 260 | 541 | 54 | 31 | 85 | 19.22 | 11.92 | 15.71 |
| 松川防災集合所 | 430 | 435 | 865 | 74 | 60 | 134 | 17.21 | 13.79 | 15.49 |
| 石上多目的集会所 | 408 | 411 | 819 | 58 | 44 | 102 | 14.22 | 10.71 | 12.45 |
| 大坪公会堂 | 452 | 454 | 906 | 56 | 30 | 86 | 12.39 | 6.61 | 9.49 |
| 西部子ども公民館 | 1,130 | 1,157 | 2,287 | 136 | 108 | 244 | 12.04 | 9.33 | 10.67 |
| 飯豊公民館 | 801 | 832 | 1,633 | 111 | 77 | 188 | 13.86 | 9.25 | 11.51 |
| 百槻コミュニティーセンター | 830 | 808 | 1,638 | 84 | 60 | 144 | 10.12 | 7.43 | 8.79 |
| 八幡公民館 | 762 | 746 | 1,508 | 91 | 74 | 165 | 11.94 | 9.92 | 10.94 |
| 富沢公会堂 | 103 | 103 | 206 | 11 | 4 | 15 | 10.68 | 3.88 | 7.28 |
| 山上公民館 | 394 | 417 | 811 | 42 | 23 | 65 | 10.66 | 5.52 | 8.01 |
| 小倉公会堂 | 79 | 73 | 152 | 10 | 11 | 21 | 12.66 | 15.07 | 13.82 |
| 道の駅そうま体験実習館 | 590 | 610 | 1,200 | 82 | 66 | 148 | 13.90 | 10.82 | 12.33 |
| 柚木公会堂 | 72 | 87 | 159 | 21 | 11 | 32 | 29.17 | 12.64 | 20.13 |
| 磯部コミュニティセンター | 281 | 276 | 557 | 40 | 34 | 74 | 14.23 | 12.32 | 13.29 |
| 蒲庭公会堂 | 109 | 97 | 206 | 24 | 19 | 43 | 22.02 | 19.59 | 20.87 |
| 玉野公民館 | 70 | 70 | 140 | 10 | 11 | 21 | 14.29 | 15.71 | 15.00 |
| 副霊山生活改善センター | 63 | 51 | 114 | 15 | 8 | 23 | 23.81 | 15.69 | 20.18 |
| 投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健センター | 782 | 818 | 1,600 | 41 | 30 | 71 | 5.24 | 3.67 | 4.44 |
| 市役所1階御仕法通り | 914 | 963 | 1,877 | 53 | 33 | 86 | 5.80 | 3.43 | 4.58 |
| 福祉センターはまなす館 | 1,424 | 1,416 | 2,840 | 82 | 50 | 132 | 7.76 | 3.53 | 4.65 |
| 中野防災集合所 | 410 | 405 | 815 | 21 | 13 | 34 | 5.12 | 3.21 | 4.17 |
| 清水集会所 | 251 | 308 | 559 | 14 | 11 | 25 | 5.58 | 3.57 | 4.47 |
| 相馬こどものみんなの家 | 793 | 766 | 1,559 | 39 | 23 | 62 | 4.92 | 3.00 | 3.98 |
| 坪ヶ迫団地集会所 | 328 | 350 | 678 | 24 | 20 | 44 | 7.32 | 5.71 | 6.49 |
| 刈敷田南集会所 | 977 | 1,062 | 2,039 | 96 | 84 | 180 | 9.83 | 7.91 | 8.83 |
| 細田公会堂 | 708 | 692 | 1,400 | 58 | 41 | 99 | 8.19 | 5.92 | 7.07 |
| 東部公民館 | 281 | 260 | 541 | 44 | 24 | 68 | 15.66 | 9.23 | 12.57 |
| 松川防災集合所 | 430 | 435 | 865 | 47 | 33 | 80 | 10.93 | 7.59 | 9.25 |
| 石上多目的集会所 | 408 | 411 | 819 | 39 | 25 | 64 | 9.56 | 6.08 | 7.81 |
| 大坪公会堂 | 452 | 454 | 906 | 40 | 17 | 57 | 8.85 | 3.74 | 6.29 |
| 西部子ども公民館 | 1,130 | 1,157 | 2,287 | 86 | 69 | 155 | 7.61 | 5.96 | 6.78 |
| 飯豊公民館 | 801 | 832 | 1,633 | 78 | 50 | 128 | 9.74 | 6.01 | 7.84 |
| 百槻コミュニティーセンター | 830 | 808 | 1,638 | 54 | 41 | 95 | 6.51 | 5.07 | 5.80 |
| 八幡公民館 | 762 | 746 | 1,508 | 56 | 40 | 96 | 7.35 | 5.36 | 6.37 |
| 富沢公会堂 | 103 | 103 | 206 | 6 | 4 | 10 | 5.83 | 3.88 | 4.85 |
| 山上公民館 | 394 | 417 | 811 | 34 | 15 | 49 | 8.63 | 3.60 | 6.04 |
| 小倉公会堂 | 79 | 73 | 152 | 9 | 9 | 18 | 11.39 | 12.33 | 11.84 |
| 道の駅そうま体験実習館 | 590 | 610 | 1,200 | 54 | 37 | 91 | 9.15 | 6.07 | 7.58 |
| 柚木公会堂 | 72 | 87 | 159 | 16 | 11 | 27 | 22.22 | 12.64 | 16.98 |
| 磯部コミュニティセンター | 281 | 276 | 557 | 29 | 19 | 48 | 10.32 | 6.88 | 8.62 |
| 蒲庭公会堂 | 109 | 97 | 206 | 18 | 15 | 33 | 16.51 | 15.46 | 16.02 |
| 玉野公民館 | 70 | 70 | 140 | 7 | 9 | 16 | 10.00 | 12.86 | 11.43 |
| 副霊山生活改善センター | 63 | 51 | 114 | 11 | 2 | 13 | 17.46 | 3.92 | 11.40 |

- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2192
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年02月08日