第49回衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査(速報)状況
投票速報を随時掲載します。
(注意)ブラウザの「再読み込み」「更新」ボタンを押して、最新の情報をご覧ください。
当日有権者数
男 | 女 | 小計 |
---|---|---|
14,189 | 14,504 | 28,693 |
男 | 女 | 小計 |
---|---|---|
4 | 7 | 11 |
確定投票者数(18時現在)
(注意)下記の投票者数は、期日前投票、不在者投票分を含む。
男 | 女 | 小計 |
---|---|---|
8,730 | 9,264 | 17,994 |
男 | 女 | 小計 |
---|---|---|
61.51 | 63.84 | 62.69 |
投票所ごとの有権者数・投票状況
投票所 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 251 | 241 | 492 | 28.46 | 27.39 | 27.92 |
市役所1階御仕法通り | 256 | 257 | 513 | 27.68 | 25.05 | 26.29 |
福祉センターはまなす館 | 439 | 389 | 828 | 29.66 | 26.50 | 28.09 |
中野防災集合所 | 96 | 79 | 175 | 21.33 | 17.48 | 19.40 |
清水集会所 | 83 | 77 | 160 | 30.86 | 23.12 | 26.58 |
相馬こどものみんなの家 | 200 | 189 | 389 | 26.28 | 25.78 | 26.04 |
坪ヶ迫団地集会所 | 116 | 126 | 242 | 31.02 | 29.65 | 30.29 |
細田公会堂 | 197 | 211 | 408 | 27.51 | 30.67 | 29.06 |
東部公民館 | 130 | 109 | 239 | 43.19 | 37.07 | 40.17 |
松川防災集合所 | 190 | 204 | 394 | 40.17 | 42.24 | 41.21 |
石上多目的集会所 | 163 | 124 | 287 | 36.22 | 28.25 | 32.28 |
大坪公会堂 | 152 | 115 | 267 | 31.87 | 24.47 | 28.19 |
西部子ども公民館 | 349 | 352 | 701 | 31.13 | 29.96 | 30.53 |
飯豊公民館 | 183 | 181 | 364 | 27.56 | 25.93 | 26.73 |
岩子防災集合所 | 76 | 68 | 144 | 40.43 | 37.16 | 38.81 |
百槻コミュニティーセンター | 196 | 169 | 365 | 22.95 | 19.74 | 21.35 |
八幡公民館 | 206 | 168 | 374 | 25.28 | 20.82 | 23.06 |
富沢公会堂 | 20 | 15 | 35 | 17.54 | 12.82 | 15.15 |
山上公民館 | 117 | 91 | 208 | 26.65 | 19.32 | 22.86 |
小倉公会堂 | 27 | 24 | 51 | 29.67 | 28.57 | 29.14 |
道の駅そうま体験実習館 | 187 | 151 | 338 | 29.78 | 23.16 | 26.41 |
柚木公会堂 | 38 | 31 | 69 | 42.22 | 29.25 | 35.20 |
磯部コミュニティセンター | 114 | 96 | 210 | 37.62 | 32.11 | 34.88 |
蒲庭公会堂 | 57 | 37 | 94 | 47.11 | 36.27 | 42.15 |
玉野公民館 | 29 | 19 | 48 | 34.94 | 23.17 | 29.09 |
副霊山生活改善センター | 38 | 25 | 63 | 51.35 | 42.37 | 47.37 |
刈敷田南集会所 | 304 | 343 | 647 | 29.06 | 30.57 | 29.84 |
投票所 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 228 | 222 | 450 | 25.85 | 25.23 | 25.54 |
市役所1階御仕法通り | 248 | 245 | 493 | 26.81 | 23.88 | 25.27 |
福祉センターはまなす館 | 415 | 365 | 780 | 28.04 | 24.86 | 26.46 |
中野防災集合所 | 89 | 77 | 166 | 19.78 | 17.04 | 18.40 |
清水集会所 | 80 | 74 | 154 | 29.74 | 22.22 | 25.58 |
相馬こどものみんなの家 | 191 | 175 | 366 | 25.10 | 23.87 | 24.50 |
坪ヶ迫団地集会所 | 110 | 124 | 234 | 29.41 | 29.18 | 29.29 |
細田公会堂 | 190 | 206 | 396 | 26.54 | 29.94 | 28.21 |
東部公民館 | 127 | 102 | 229 | 42.19 | 34.69 | 38.49 |
松川防災集合所 | 183 | 191 | 374 | 38.69 | 39.54 | 39.12 |
石上多目的集会所 | 157 | 121 | 278 | 34.89 | 27.56 | 31.27 |
大坪公会堂 | 143 | 109 | 252 | 29.98 | 23.19 | 26.61 |
西部子ども公民館 | 333 | 332 | 665 | 29.71 | 28.26 | 28.96 |
飯豊公民館 | 177 | 174 | 351 | 26.66 | 24.93 | 25.77 |
岩子防災集合所 | 75 | 68 | 143 | 39.89 | 37.16 | 38.54 |
百槻コミュニティーセンター | 181 | 158 | 339 | 21.19 | 18.46 | 19.82 |
八幡公民館 | 195 | 161 | 356 | 23.93 | 19.95 | 21.95 |
富沢公会堂 | 20 | 12 | 32 | 17.54 | 10.26 | 13.85 |
山上公民館 | 116 | 90 | 206 | 26.42 | 19.11 | 22.64 |
小倉公会堂 | 26 | 24 | 50 | 28.57 | 28.57 | 28.57 |
道の駅そうま体験実習館 | 179 | 141 | 320 | 28.50 | 21.63 | 25.00 |
柚木公会堂 | 38 | 30 | 68 | 42.22 | 28.30 | 34.69 |
磯部コミュニティセンター | 106 | 88 | 194 | 34.98 | 29.43 | 32.23 |
蒲庭公会堂 | 56 | 36 | 92 | 46.28 | 35.29 | 41.26 |
玉野公民館 | 27 | 19 | 46 | 32.53 | 23.17 | 27.88 |
副霊山生活改善センター | 38 | 24 | 62 | 51.35 | 40.68 | 46.62 |
刈敷田南集会所 | 295 | 328 | 623 | 28.20 | 29.23 | 28.74 |
投票所 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 205 | 201 | 406 | 23.24 | 22.84 | 23.04 |
市役所1階御仕法通り | 232 | 233 | 465 | 25.08 | 22.71 | 23.83 |
福祉センターはまなす館 | 379 | 335 | 714 | 25.61 | 22.82 | 24.22 |
中野防災集合所 | 82 | 67 | 149 | 18.22 | 14.82 | 16.52 |
清水集会所 | 76 | 69 | 145 | 28.25 | 20.72 | 24.09 |
相馬こどものみんなの家 | 171 | 157 | 328 | 22.47 | 21.42 | 21.95 |
坪ヶ迫団地集会所 | 102 | 118 | 220 | 27.27 | 27.76 | 27.53 |
細田公会堂 | 173 | 186 | 359 | 24.16 | 27.03 | 25.57 |
東部公民館 | 124 | 99 | 223 | 41.20 | 33.67 | 37.48 |
松川防災集合所 | 170 | 172 | 342 | 35.94 | 35.61 | 35.77 |
石上多目的集会所 | 138 | 106 | 244 | 30.67 | 24.15 | 27.45 |
大坪公会堂 | 131 | 103 | 234 | 27.46 | 21.91 | 24.71 |
西部子ども公民館 | 316 | 315 | 631 | 28.19 | 26.81 | 27.48 |
飯豊公民館 | 166 | 159 | 325 | 25.00 | 22.78 | 23.86 |
岩子防災集合所 | 74 | 65 | 139 | 39.36 | 35.52 | 37.47 |
百槻コミュニティーセンター | 169 | 142 | 311 | 19.79 | 16.59 | 18.19 |
八幡公民館 | 179 | 153 | 332 | 21.96 | 18.96 | 20.47 |
富沢公会堂 | 19 | 10 | 29 | 16.67 | 8.55 | 12.55 |
山上公民館 | 105 | 82 | 187 | 23.92 | 17.41 | 20.55 |
小倉公会堂 | 26 | 24 | 50 | 28.57 | 28.57 | 28.57 |
道の駅そうま体験実習館 | 161 | 132 | 293 | 25.64 | 20.25 | 22.89 |
柚木公会堂 | 36 | 30 | 66 | 40.00 | 28.30 | 33.67 |
磯部コミュニティセンター | 97 | 82 | 179 | 32.01 | 27.42 | 29.73 |
蒲庭公会堂 | 53 | 33 | 86 | 43.80 | 32.35 | 38.57 |
玉野公民館 | 27 | 19 | 46 | 32.53 | 23.17 | 27.88 |
副霊山生活改善センター | 37 | 23 | 60 | 50.00 | 38.98 | 45.11 |
刈敷田南集会所 | 289 | 313 | 602 | 27.63 | 27.90 | 27.77 |
投票所 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 170 | 161 | 331 | 19.27 | 18.30 | 18.79 |
市役所1階御仕法通り | 194 | 182 | 376 | 20.97 | 17.74 | 19.27 |
福祉センターはまなす館 | 317 | 273 | 590 | 21.42 | 18.60 | 20.01 |
中野防災集合所 | 72 | 55 | 127 | 16.00 | 12.17 | 14.08 |
清水集会所 | 62 | 57 | 119 | 23.05 | 17.12 | 19.77 |
相馬こどものみんなの家 | 142 | 132 | 274 | 18.66 | 18.01 | 18.34 |
坪ヶ迫団地集会所 | 89 | 109 | 198 | 23.80 | 25.65 | 24.78 |
細田公会堂 | 144 | 158 | 302 | 20.11 | 22.97 | 21.51 |
東部公民館 | 108 | 87 | 195 | 35.88 | 29.59 | 32.77 |
松川防災集合所 | 136 | 140 | 276 | 28.75 | 28.99 | 28.87 |
石上多目的集会所 | 116 | 87 | 203 | 25.78 | 19.82 | 22.83 |
大坪公会堂 | 112 | 85 | 197 | 23.48 | 18.09 | 20.80 |
西部子ども公民館 | 265 | 267 | 532 | 23.64 | 22.72 | 23.17 |
飯豊公民館 | 146 | 126 | 272 | 21.99 | 18.05 | 19.97 |
岩子防災集合所 | 64 | 58 | 122 | 34.04 | 31.69 | 32.88 |
百槻コミュニティーセンター | 143 | 122 | 265 | 16.74 | 14.25 | 15.50 |
八幡公民館 | 150 | 128 | 278 | 18.40 | 15.86 | 17.14 |
富沢公会堂 | 19 | 9 | 28 | 16.67 | 7.69 | 12.12 |
山上公民館 | 90 | 68 | 158 | 20.50 | 14.44 | 17.36 |
小倉公会堂 | 22 | 23 | 45 | 24.18 | 27.38 | 25.71 |
道の駅そうま体験実習館 | 150 | 123 | 273 | 23.89 | 18.87 | 21.33 |
柚木公会堂 | 31 | 26 | 57 | 34.44 | 24.53 | 29.08 |
磯部コミュニティセンター | 88 | 74 | 162 | 29.04 | 24.75 | 26.91 |
蒲庭公会堂 | 49 | 30 | 79 | 40.50 | 29.41 | 35.43 |
玉野公民館 | 24 | 15 | 39 | 28.92 | 18.29 | 23.64 |
副霊山生活改善センター | 32 | 20 | 52 | 43.24 | 33.90 | 39.10 |
刈敷田南集会所 | 246 | 263 | 509 | 23.52 | 23.44 | 23.48 |
投票所 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 84 | 63 | 147 | 9.52 | 7.16 | 8.34 |
市役所1階御仕法通り | 116 | 100 | 216 | 12.54 | 9.75 | 11.07 |
福祉センターはまなす館 | 209 | 161 | 370 | 14.12 | 10.97 | 12.55 |
中野防災集合所 | 42 | 39 | 81 | 9.33 | 8.63 | 8.98 |
清水集会所 | 40 | 38 | 78 | 14.87 | 11.41 | 12.96 |
相馬こどものみんなの家 | 93 | 77 | 170 | 12.22 | 10.50 | 11.38 |
坪ヶ迫団地集会所 | 66 | 84 | 150 | 17.65 | 19376 | 18.77 |
細田公会堂 | 110 | 117 | 227 | 15.36 | 17.01 | 16.17 |
東部公民館 | 81 | 64 | 145 | 26.91 | 21.77 | 24.37 |
松川防災集合所 | 100 | 92 | 192 | 21.14 | 19.05 | 20.08 |
石上多目的集会所 | 88 | 60 | 148 | 19.56 | 13.67 | 16.65 |
大坪公会堂 | 74 | 57 | 131 | 15.51 | 12.13 | 13.83 |
西部子ども公民館 | 186 | 181 | 367 | 16.59 | 15.40 | 15.98 |
飯豊公民館 | 110 | 92 | 202 | 16.57 | 13.18 | 14.83 |
岩子防災集合所 | 48 | 42 | 90 | 25.53 | 22.95 | 24.26 |
百槻コミュニティーセンター | 94 | 85 | 179 | 11.01 | 9.93 | 10.47 |
八幡公民館 | 104 | 90 | 194 | 12.76 | 11.15 | 11.96 |
富沢公会堂 | 17 | 7 | 24 | 14.91 | 5.98 | 10.39 |
山上公民館 | 70 | 48 | 118 | 15.95 | 10.19 | 12.97 |
小倉公会堂 | 16 | 17 | 33 | 17.58 | 20.24 | 18.86 |
道の駅そうま体験実習館 | 108 | 79 | 187 | 17.20 | 12.12 | 14.61 |
柚木公会堂 | 23 | 20 | 43 | 25.56 | 18.87 | 21.94 |
磯部コミュニティセンター | 72 | 61 | 133 | 23.76 | 20.40 | 22.09 |
蒲庭公会堂 | 41 | 23 | 64 | 33.88 | 22.55 | 28.70 |
玉野公民館 | 16 | 13 | 29 | 19.28 | 15.85 | 17.58 |
副霊山生活改善センター | 26 | 14 | 40 | 35.14 | 23.73 | 30.08 |
刈敷田南集会所 | 168 | 172 | 340 | 16.06 | 15.33 | 15.68 |
投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 882 | 880 | 1,762 | 148 | 98 | 246 | 16.78 | 11.14 | 13.96 |
市役所1階御仕法通り | 925 | 1,026 | 1,951 | 68 | 52 | 120 | 7.35 | 5.07 | 6.15 |
福祉センターはまなす館 | 1,480 | 1,468 | 2,948 | 151 | 112 | 263 | 10.20 | 7.63 | 8.92 |
中野防災集合所 | 450 | 452 | 902 | 35 | 29 | 64 | 7.78 | 6.42 | 7.10 |
清水集会所 | 269 | 333 | 602 | 25 | 24 | 49 | 9.29 | 7.21 | 8.14 |
相馬こどものみんなの家 | 761 | 733 | 1,494 | 61 | 49 | 110 | 8.02 | 6.68 | 7.36 |
坪ヶ迫団地集会所 | 374 | 425 | 799 | 52 | 58 | 110 | 13.90 | 13.65 | 13.77 |
細田公会堂 | 716 | 688 | 1,404 | 84 | 84 | 168 | 11.73 | 12.21 | 11.97 |
東部公民館 | 301 | 294 | 595 | 61 | 51 | 112 | 20.27 | 17.35 | 18.82 |
松川防災集合所 | 473 | 483 | 956 | 74 | 62 | 136 | 15.64 | 12.84 | 14.23 |
石上多目的集会所 | 450 | 439 | 889 | 66 | 44 | 110 | 14.67 | 10.02 | 12.37 |
大坪公会堂 | 477 | 470 | 947 | 57 | 41 | 98 | 11.95 | 8.72 | 10.35 |
西部子ども公民館 | 1,121 | 1,175 | 2,296 | 132 | 130 | 262 | 11.78 | 11.06 | 11.41 |
飯豊公民館 | 664 | 698 | 1,362 | 84 | 64 | 148 | 12.65 | 9.17 | 10.87 |
岩子防災集合所 | 188 | 183 | 371 | 38 | 34 | 72 | 20.21 | 18.58 | 19.41 |
百槻コミュニティーセンター | 854 | 856 | 1,710 | 66 | 55 | 121 | 7.73 | 6.43 | 7.08 |
八幡公民館 | 815 | 807 | 1,622 | 79 | 62 | 141 | 9.69 | 7.68 | 8.69 |
富沢公会堂 | 114 | 117 | 231 | 14 | 5 | 19 | 12.28 | 4.27 | 8.23 |
山上公民館 | 439 | 471 | 910 | 50 | 36 | 86 | 11.39 | 7.64 | 9.45 |
小倉公会堂 | 91 | 84 | 175 | 14 | 15 | 29 | 15.38 | 17.86 | 16.57 |
道の駅そうま体験実習館 | 628 | 652 | 1,280 | 79 | 53 | 132 | 12.58 | 8.13 | 10.31 |
柚木公会堂 | 90 | 106 | 196 | 19 | 14 | 33 | 21.11 | 13.21 | 16.84 |
磯部コミュニティセンター | 303 | 299 | 602 | 51 | 42 | 93 | 16.83 | 14.05 | 15.45 |
蒲庭公会堂 | 121 | 102 | 223 | 38 | 22 | 60 | 31.40 | 21.57 | 26.91 |
玉野公民館 | 83 | 82 | 165 | 11 | 10 | 21 | 13.25 | 12.20 | 12.73 |
副霊山生活改善センター | 74 | 59 | 133 | 23 | 11 | 34 | 31.08 | 18.64 | 25.56 |
刈敷田南集会所 | 1,046 | 1,122 | 2,168 | 127 | 124 | 251 | 12.14 | 11.05 | 11.58 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2192
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2021年10月31日