第50回衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査(速報)状況
投票速報を随時掲載します。
(注意)ブラウザの「再読み込み」「更新」ボタンを押して、最新の情報をご覧ください。
当日有権者数
男 | 女 | 小計 |
---|---|---|
13,648 | 13,935 | 27,583 |
男 | 女 | 小計 |
---|---|---|
3 | 9 | 12 |
確定投票者数(18時現在)
男 | 女 | 小計 |
---|---|---|
7,507 | 7,761 | 15,268 |
男 | 女 | 小計 |
---|---|---|
55.00 | 55.69 | 55.35 |
投票所ごとの有権者数・投票状況
投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 820 | 840 | 1,660 | 191 | 188 | 379 | 23.29 | 22.38 | 22.83 |
市役所1階御仕法通り | 904 | 991 | 1,895 | 214 | 208 | 422 | 23.67 | 20.99 | 22.27 |
福祉センターはまなす館 | 1,444 | 1,412 | 2,856 | 374 | 323 | 697 | 25.90 | 22.88 | 24.40 |
中野防災集合所 | 423 | 406 | 829 | 76 | 74 | 150 | 17.97 | 18.23 | 18.09 |
清水集会所 | 240 | 311 | 551 | 58 | 67 | 125 | 24.17 | 21.54 | 22.69 |
相馬こどものみんなの家 | 773 | 778 | 1,551 | 172 | 170 | 342 | 22.25 | 21.85 | 22.05 |
坪ヶ迫団地集会所 | 343 | 377 | 720 | 89 | 85 | 174 | 25.95 | 22.55 | 24.17 |
細田公会堂 | 708 | 703 | 1,411 | 165 | 172 | 337 | 23.31 | 24.47 | 23.88 |
東部公民館 | 283 | 276 | 559 | 102 | 89 | 191 | 36.04 | 32.25 | 34.17 |
松川防災集合所 | 434 | 439 | 873 | 163 | 158 | 321 | 37.56 | 35.99 | 36.77 |
石上多目的集会所 | 420 | 421 | 841 | 124 | 89 | 213 | 29.52 | 21.14 | 25.33 |
大坪公会堂 | 464 | 451 | 915 | 134 | 81 | 215 | 28.88 | 17.96 | 23.50 |
西部子ども公民館 | 1,142 | 1,167 | 2,309 | 275 | 268 | 543 | 24.08 | 22.96 | 23.52 |
飯豊公民館 | 823 | 847 | 1,670 | 233 | 216 | 449 | 28.31 | 25.50 | 26.89 |
百槻コミュニティーセンター | 834 | 836 | 1,670 | 185 | 182 | 367 | 22.18 | 21.77 | 21.98 |
八幡公民館 | 782 | 771 | 1,553 | 201 | 150 | 351 | 25.70 | 19.46 | 22.60 |
富沢公会堂 | 105 | 107 | 212 | 12 | 10 | 22 | 11.43 | 9.35 | 10.38 |
山上公民館 | 397 | 421 | 818 | 85 | 73 | 158 | 21.41 | 17.34 | 19.32 |
小倉公会堂 | 81 | 75 | 156 | 17 | 20 | 37 | 20.99 | 26.67 | 23.72 |
道の駅そうま体験実習館 | 601 | 616 | 1,217 | 183 | 159 | 342 | 30.45 | 25.81 | 28.10 |
柚木公会堂 | 80 | 90 | 170 | 26 | 17 | 43 | 32.50 | 18.89 | 25.29 |
磯部コミュニティセンター | 285 | 282 | 567 | 97 | 82 | 179 | 34.04 | 29.08 | 31.57 |
蒲庭公会堂 | 114 | 98 | 212 | 43 | 28 | 71 | 37.72 | 28.57 | 33.49 |
玉野公民館 | 72 | 74 | 146 | 20 | 24 | 44 | 27.78 | 32.43 | 30.14 |
副霊山生活改善センター | 67 | 52 | 119 | 29 | 21 | 50 | 43.28 | 40.38 | 42.02 |
刈敷田南集会所 | 1,009 | 1,094 | 2,103 | 289 | 294 | 583 | 28.64 | 26.87 | 27.72 |
不在者 | ― | ― | ― | 72 | 68 | 140 | ― | ― | ― |
投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 820 | 840 | 1,660 | 178 | 177 | 355 | 21.71 | 21.07 | 21.39 |
市役所1階御仕法通り | 904 | 991 | 1,895 | 203 | 201 | 404 | 22.46 | 20.28 | 21.32 |
福祉センターはまなす館 | 1,444 | 1,412 | 2,856 | 353 | 308 | 661 | 24.45 | 21.81 | 23.14 |
中野防災集合所 | 423 | 406 | 829 | 72 | 70 | 142 | 17.02 | 17.24 | 17.13 |
清水集会所 | 240 | 311 | 551 | 51 | 60 | 111 | 21.25 | 19.29 | 20.15 |
相馬こどものみんなの家 | 773 | 778 | 1,551 | 161 | 160 | 321 | 20.83 | 20.57 | 20.70 |
坪ヶ迫団地集会所 | 343 | 377 | 720 | 85 | 85 | 170 | 24.78 | 22.55 | 23.61 |
細田公会堂 | 708 | 703 | 1,411 | 159 | 167 | 326 | 22.46 | 23.76 | 23.10 |
東部公民館 | 283 | 276 | 559 | 95 | 83 | 178 | 33.57 | 30.07 | 31.84 |
松川防災集合所 | 434 | 439 | 873 | 156 | 152 | 308 | 35.94 | 34.62 | 35.28 |
石上多目的集会所 | 420 | 421 | 841 | 123 | 88 | 211 | 29.29 | 20.90 | 25.09 |
大坪公会堂 | 464 | 451 | 915 | 129 | 78 | 207 | 27.80 | 17.29 | 22.62 |
西部子ども公民館 | 1,142 | 1,167 | 2,309 | 256 | 252 | 508 | 22.42 | 21.59 | 22.00 |
飯豊公民館 | 823 | 847 | 1,670 | 219 | 211 | 430 | 26.61 | 24.91 | 25.75 |
百槻コミュニティーセンター | 834 | 836 | 1,670 | 175 | 172 | 347 | 20.98 | 20.57 | 20.78 |
八幡公民館 | 782 | 771 | 1,553 | 192 | 145 | 337 | 24.55 | 18.81 | 21.70 |
富沢公会堂 | 105 | 107 | 212 | 11 | 10 | 21 | 10.48 | 9.35 | 9.91 |
山上公民館 | 397 | 421 | 818 | 81 | 63 | 144 | 20.40 | 14.96 | 17.60 |
小倉公会堂 | 81 | 75 | 156 | 16 | 17 | 33 | 19.75 | 22.67 | 21.15 |
道の駅そうま体験実習館 | 601 | 616 | 1,217 | 175 | 153 | 328 | 29.12 | 24.84 | 26.95 |
柚木公会堂 | 80 | 90 | 170 | 26 | 16 | 42 | 32.50 | 17.78 | 24.71 |
磯部コミュニティセンター | 285 | 282 | 567 | 91 | 78 | 169 | 31.93 | 27.66 | 29.81 |
蒲庭公会堂 | 114 | 98 | 212 | 43 | 28 | 71 | 37.72 | 28.57 | 33.49 |
玉野公民館 | 72 | 74 | 146 | 20 | 24 | 44 | 27.78 | 32.43 | 30.14 |
副霊山生活改善センター | 67 | 52 | 119 | 27 | 21 | 48 | 40.30 | 40.38 | 40.34 |
刈敷田南集会所 | 1,009 | 1,094 | 2,103 | 273 | 279 | 552 | 27.06 | 25.50 | 26.25 |
投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 820 | 840 | 1,660 | 165 | 163 | 328 | 20.12 | 19.40 | 19.76 |
市役所1階御仕法通り | 904 | 991 | 1,895 | 186 | 180 | 366 | 20.58 | 18.16 | 19.31 |
福祉センターはまなす館 | 1,444 | 1,412 | 2,856 | 333 | 283 | 616 | 23.06 | 20.04 | 21.57 |
中野防災集合所 | 423 | 406 | 829 | 65 | 66 | 131 | 15.37 | 16.26 | 15.80 |
清水集会所 | 240 | 311 | 551 | 49 | 57 | 106 | 20.42 | 18.33 | 19.24 |
相馬こどものみんなの家 | 773 | 778 | 1,551 | 147 | 149 | 296 | 19.02 | 19.15 | 19.08 |
坪ヶ迫団地集会所 | 343 | 377 | 720 | 75 | 80 | 155 | 21.87 | 21.22 | 21.53 |
細田公会堂 | 708 | 703 | 1,411 | 147 | 154 | 301 | 20.76 | 21.91 | 21.33 |
東部公民館 | 283 | 276 | 559 | 90 | 79 | 169 | 31.80 | 28.62 | 30.23 |
松川防災集合所 | 434 | 439 | 873 | 147 | 144 | 291 | 33.87 | 32.80 | 33.33 |
石上多目的集会所 | 420 | 421 | 841 | 111 | 81 | 192 | 26.43 | 19.24 | 22.83 |
大坪公会堂 | 464 | 451 | 915 | 120 | 70 | 190 | 25.86 | 15.52 | 20.77 |
西部子ども公民館 | 1,142 | 1,167 | 2,309 | 233 | 226 | 459 | 20.40 | 19.37 | 19.88 |
飯豊公民館 | 823 | 847 | 1,670 | 205 | 190 | 395 | 24.91 | 22.43 | 23.65 |
百槻コミュニティーセンター | 834 | 836 | 1,670 | 153 | 154 | 307 | 18.35 | 18.42 | 18.38 |
八幡公民館 | 782 | 771 | 1,553 | 180 | 137 | 317 | 23.02 | 17.77 | 20.41 |
富沢公会堂 | 105 | 107 | 212 | 11 | 9 | 20 | 10.48 | 8.41 | 9.43 |
山上公民館 | 397 | 421 | 818 | 75 | 61 | 136 | 18.89 | 14.49 | 16.63 |
小倉公会堂 | 81 | 75 | 156 | 16 | 17 | 33 | 19.75 | 22.67 | 21.15 |
道の駅そうま体験実習館 | 601 | 616 | 1,217 | 162 | 145 | 307 | 26.96 | 23.54 | 25.23 |
柚木公会堂 | 80 | 90 | 170 | 24 | 15 | 39 | 30.00 | 16.67 | 22.94 |
磯部コミュニティセンター | 285 | 282 | 567 | 89 | 76 | 165 | 31.23 | 26.95 | 29.10 |
蒲庭公会堂 | 114 | 98 | 212 | 40 | 28 | 68 | 35.09 | 28.57 | 32.08 |
玉野公民館 | 72 | 74 | 146 | 18 | 23 | 41 | 25.00 | 31.08 | 28.08 |
副霊山生活改善センター | 67 | 52 | 119 | 26 | 20 | 46 | 38.81 | 38.46 | 38.66 |
刈敷田南集会所 | 1,009 | 1,094 | 2,103 | 253 | 256 | 509 | 25.07 | 23.40 | 24.20 |
投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 820 | 840 | 1,660 | 134 | 135 | 269 | 16.34 | 16.07 | 16.20 |
市役所1階御仕法通り | 904 | 991 | 1,895 | 157 | 145 | 302 | 17.37 | 14.63 | 15.94 |
福祉センターはまなす館 | 1,444 | 1,412 | 2,856 | 262 | 219 | 481 | 18.14 | 15.51 | 16.84 |
中野防災集合所 | 423 | 406 | 829 | 53 | 53 | 106 | 12.53 | 13.05 | 12.79 |
清水集会所 | 240 | 311 | 551 | 41 | 52 | 93 | 17.08 | 16.72 | 16.88 |
相馬こどものみんなの家 | 773 | 778 | 1,551 | 122 | 122 | 244 | 15.78 | 15.68 | 15.73 |
坪ヶ迫団地集会所 | 343 | 377 | 720 | 66 | 70 | 136 | 19.24 | 18.57 | 18.89 |
細田公会堂 | 708 | 703 | 1,411 | 122 | 130 | 252 | 17.23 | 18.49 | 17.86 |
東部公民館 | 283 | 276 | 559 | 80 | 70 | 150 | 28.27 | 25.36 | 26.83 |
松川防災集合所 | 434 | 439 | 873 | 120 | 120 | 240 | 27.65 | 27.33 | 27.49 |
石上多目的集会所 | 420 | 421 | 841 | 92 | 64 | 156 | 21.90 | 15.20 | 18.55 |
大坪公会堂 | 464 | 451 | 915 | 98 | 56 | 154 | 21.12 | 12.42 | 16.83 |
西部子ども公民館 | 1,142 | 1,167 | 2,309 | 193 | 192 | 385 | 16.90 | 16.45 | 16.67 |
飯豊公民館 | 823 | 847 | 1,670 | 179 | 160 | 339 | 21.75 | 18.89 | 20.30 |
百槻コミュニティーセンター | 834 | 836 | 1,670 | 136 | 126 | 262 | 16.31 | 15.07 | 15.69 |
八幡公民館 | 782 | 771 | 1,553 | 156 | 117 | 273 | 19.95 | 15.18 | 17.58 |
富沢公会堂 | 105 | 107 | 212 | 10 | 7 | 17 | 9.52 | 6.54 | 8.02 |
山上公民館 | 397 | 421 | 818 | 65 | 51 | 116 | 16.37 | 12.11 | 14.18 |
小倉公会堂 | 81 | 75 | 156 | 14 | 15 | 29 | 17.28 | 20.00 | 18.59 |
道の駅そうま体験実習館 | 601 | 616 | 1,217 | 135 | 126 | 261 | 22.46 | 20.45 | 21.45 |
柚木公会堂 | 80 | 90 | 170 | 21 | 13 | 34 | 26.25 | 14.44 | 20.00 |
磯部コミュニティセンター | 285 | 282 | 567 | 77 | 64 | 141 | 27.02 | 22.70 | 24.87 |
蒲庭公会堂 | 114 | 98 | 212 | 40 | 25 | 65 | 35.09 | 25.51 | 30.66 |
玉野公民館 | 72 | 74 | 146 | 18 | 22 | 40 | 25.00 | 29.73 | 27.40 |
副霊山生活改善センター | 67 | 52 | 119 | 25 | 15 | 40 | 37.31 | 28.85 | 33.61 |
刈敷田南集会所 | 1,009 | 1,094 | 2,103 | 213 | 214 | 427 | 21.11 | 19.56 | 20.30 |
投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 820 | 840 | 1,660 | 84 | 72 | 156 | 10.24 | 8.57 | 9.40 |
市役所1階御仕法通り | 904 | 991 | 1,895 | 98 | 82 | 180 | 10.84 | 8.27 | 9.50 |
福祉センターはまなす館 | 1,444 | 1,412 | 2,856 | 166 | 138 | 304 | 11.50 | 9.77 | 10.64 |
中野防災集合所 | 423 | 406 | 829 | 37 | 35 | 72 | 8.75 | 8.62 | 8.69 |
清水集会所 | 240 | 311 | 551 | 27 | 34 | 61 | 11.25 | 10.93 | 11.07 |
相馬こどものみんなの家 | 773 | 778 | 1,551 | 79 | 78 | 157 | 10.22 | 10.03 | 10.12 |
坪ヶ迫団地集会所 | 343 | 377 | 720 | 48 | 53 | 101 | 13.99 | 14.06 | 14.03 |
細田公会堂 | 708 | 703 | 1,411 | 82 | 77 | 159 | 11.58 | 10.95 | 11.27 |
東部公民館 | 283 | 276 | 559 | 58 | 51 | 109 | 20.49 | 18.48 | 19.50 |
松川防災集合所 | 434 | 439 | 873 | 81 | 78 | 159 | 18.66 | 17.77 | 18.21 |
石上多目的集会所 | 420 | 421 | 841 | 72 | 49 | 121 | 17.14 | 11.64 | 14.39 |
大坪公会堂 | 464 | 451 | 915 | 71 | 40 | 111 | 15.30 | 8.87 | 12.13 |
西部子ども公民館 | 1,142 | 1,167 | 2,309 | 135 | 130 | 265 | 11.82 | 11.14 | 11.48 |
飯豊公民館 | 823 | 847 | 1,670 | 129 | 104 | 233 | 15.67 | 12.28 | 13.95 |
百槻コミュニティーセンター | 834 | 836 | 1,670 | 88 | 75 | 163 | 10.55 | 8.97 | 9.76 |
八幡公民館 | 782 | 771 | 1,553 | 110 | 79 | 189 | 14.07 | 10.25 | 12.17 |
富沢公会堂 | 105 | 107 | 212 | 9 | 5 | 14 | 8.57 | 4.67 | 6.60 |
山上公民館 | 397 | 421 | 818 | 53 | 36 | 89 | 13.35 | 8.55 | 10.88 |
小倉公会堂 | 81 | 75 | 156 | 12 | 12 | 24 | 14.81 | 16.00 | 15.38 |
道の駅そうま体験実習館 | 601 | 616 | 1,217 | 100 | 85 | 185 | 16.64 | 13.80 | 15.20 |
柚木公会堂 | 80 | 90 | 170 | 21 | 12 | 33 | 26.25 | 13.33 | 19.41 |
磯部コミュニティセンター | 285 | 282 | 567 | 54 | 48 | 102 | 18.95 | 17.02 | 17.99 |
蒲庭公会堂 | 114 | 98 | 212 | 33 | 20 | 53 | 28.95 | 20.41 | 25.00 |
玉野公民館 | 72 | 74 | 146 | 16 | 19 | 35 | 22.22 | 25.68 | 23.97 |
副霊山生活改善センター | 67 | 52 | 119 | 18 | 11 | 29 | 26.87 | 21.15 | 24.37 |
刈敷田南集会所 | 1,009 | 1,094 | 2,103 | 149 | 159 | 308 | 14.77 | 14.53 | 14.65 |
投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 820 | 840 | 1,660 | 57 | 41 | 98 | 6.95 | 4.88 | 5.90 |
市役所1階御仕法通り | 904 | 991 | 1,895 | 67 | 57 | 124 | 7.41 | 5.75 | 6.54 |
福祉センターはまなす館 | 1,444 | 1,412 | 2,856 | 126 | 89 | 215 | 8.73 | 6.30 | 7.53 |
中野防災集合所 | 423 | 406 | 829 | 28 | 27 | 55 | 6.62 | 6.65 | 6.63 |
清水集会所 | 240 | 311 | 551 | 20 | 27 | 47 | 8.33 | 8.68 | 8.53 |
相馬こどものみんなの家 | 773 | 778 | 1,551 | 53 | 53 | 106 | 6.86 | 6.81 | 6.83 |
坪ヶ迫団地集会所 | 343 | 377 | 720 | 39 | 44 | 83 | 11.37 | 11.67 | 11.53 |
細田公会堂 | 708 | 703 | 1,411 | 61 | 52 | 113 | 8.62 | 7.40 | 8.01 |
東部公民館 | 283 | 276 | 559 | 45 | 39 | 84 | 15.90 | 14.13 | 15.03 |
松川防災集合所 | 434 | 439 | 873 | 65 | 57 | 122 | 14.98 | 12.98 | 13.97 |
石上多目的集会所 | 420 | 421 | 841 | 61 | 34 | 95 | 14.52 | 8.08 | 11.30 |
大坪公会堂 | 464 | 451 | 915 | 60 | 34 | 94 | 12.93 | 7.54 | 10.27 |
西部子ども公民館 | 1,142 | 1,167 | 2,309 | 96 | 86 | 182 | 8.41 | 7.37 | 7.88 |
飯豊公民館 | 823 | 847 | 1,670 | 102 | 81 | 183 | 12.39 | 9.56 | 10.96 |
百槻コミュニティーセンター | 834 | 836 | 1,670 | 65 | 51 | 116 | 7.79 | 6.10 | 6.95 |
八幡公民館 | 782 | 771 | 1,553 | 82 | 53 | 135 | 10.49 | 6.87 | 8.69 |
富沢公会堂 | 105 | 107 | 212 | 9 | 4 | 13 | 8.57 | 3.74 | 6.13 |
山上公民館 | 397 | 421 | 818 | 44 | 30 | 74 | 11.08 | 7.13 | 9.05 |
小倉公会堂 | 81 | 75 | 156 | 10 | 9 | 19 | 12.35 | 12.00 | 12.18 |
道の駅そうま体験実習館 | 601 | 616 | 1,217 | 82 | 69 | 151 | 13.64 | 11.20 | 12.41 |
柚木公会堂 | 80 | 90 | 170 | 18 | 10 | 28 | 22.50 | 11.11 | 16.47 |
磯部コミュニティセンター | 285 | 282 | 567 | 46 | 40 | 86 | 16.14 | 14.18 | 15.17 |
蒲庭公会堂 | 114 | 98 | 212 | 26 | 15 | 41 | 22.81 | 15.31 | 19.34 |
玉野公民館 | 72 | 74 | 146 | 13 | 17 | 30 | 18.06 | 22.97 | 20.55 |
副霊山生活改善センター | 67 | 52 | 119 | 15 | 10 | 25 | 22.39 | 19.23 | 21.01 |
刈敷田南集会所 | 1,009 | 1,094 | 2,103 | 118 | 114 | 232 | 11.69 | 10.42 | 11.03 |

- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2192
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2024年10月27日