相馬市議会議員一般選挙(速報)状況
このページ内に投票速報を随時掲載します。
相馬市の有権者数・投票状況
ブラウザの「再読み込み」「更新」ボタンを押して、最新の情報をご覧ください。
確定投票者および投票率
男 | 女 | 小計 |
---|---|---|
13,706 | 14,067 | 27,773 |
投票所ごとの有権者数・投票状況
投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.保健センター | 817 | 843 | 1,660 | 212 | 203 | 415 | 25.95 | 24.08 | 25.00 |
2.市役所1階御仕法通り | 909 | 998 | 1,907 | 268 | 265 | 533 | 29.48 | 26.55 | 27.95 |
3.福祉センターはまなす館 | 1,443 | 1,426 | 2,869 | 357 | 377 | 734 | 24.74 | 26.44 | 25.58 |
4.中野防災集合所 | 419 | 417 | 836 | 88 | 88 | 176 | 21.00 | 21.10 | 21.05 |
5.清水集会所 | 247 | 312 | 559 | 64 | 66 | 130 | 25.91 | 21.15 | 23.26 |
6.相馬こどものみんなの家 | 775 | 774 | 1,549 | 192 | 205 | 397 | 24.77 | 26.49 | 25.63 |
7.坪ヶ迫団地集会所 | 341 | 383 | 724 | 92 | 102 | 194 | 26.98 | 26.63 | 26.80 |
8.細田公会堂 | 697 | 697 | 1,394 | 219 | 235 | 454 | 31.42 | 33.72 | 32.57 |
9.東部公民館 | 291 | 275 | 566 | 131 | 115 | 246 | 45.02 | 41.82 | 43.46 |
10.松川防災集合所 | 434 | 448 | 882 | 186 | 209 | 395 | 42.86 | 46.65 | 44.78 |
11.石上多目的集会所 | 433 | 425 | 858 | 148 | 121 | 269 | 34.18 | 28.47 | 31.35 |
12.大坪公会堂 | 468 | 454 | 922 | 149 | 104 | 253 | 31.84 | 22.91 | 27.44 |
13.西部子ども公民館 | 1,138 | 1,172 | 2,310 | 307 | 303 | 610 | 26.98 | 25.85 | 26.41 |
14.飯豊公民館 | 636 | 676 | 1,312 | 205 | 216 | 421 | 32.23 | 31.95 | 32.09 |
15.岩子防災集合所 | 182 | 170 | 352 | 88 | 68 | 156 | 48.35 | 40.00 | 44.32 |
16.百槻コミュニティーセンター | 845 | 845 | 1,690 | 224 | 208 | 432 | 26.51 | 24.62 | 25.56 |
17.八幡公民館 | 780 | 776 | 1,556 | 225 | 190 | 415 | 28.85 | 24.48 | 26.67 |
18.富沢公会堂 | 110 | 108 | 218 | 19 | 17 | 36 | 17.27 | 15.74 | 16.51 |
19.山上公民館 | 411 | 440 | 851 | 107 | 91 | 198 | 26.03 | 20.68 | 23.27 |
20.小倉公会堂 | 85 | 78 | 163 | 29 | 23 | 52 | 34.12 | 29.49 | 31.90 |
21.道の駅そうま体験実習館 | 611 | 629 | 1,240 | 210 | 205 | 415 | 34.37 | 32.59 | 33.47 |
22.柚木公会堂 | 85 | 97 | 182 | 34 | 29 | 63 | 40.00 | 29.90 | 34.62 |
23.磯部コミュニティセンター | 291 | 294 | 585 | 110 | 105 | 215 | 37.80 | 35.71 | 36.75 |
24.蒲庭公会堂 | 115 | 101 | 216 | 47 | 33 | 80 | 40.87 | 32.67 | 37.04 |
25.玉野公民館 | 75 | 75 | 150 | 26 | 22 | 48 | 34.67 | 29.33 | 32.00 |
26.副霊山生活改善センター | 67 | 54 | 121 | 30 | 26 | 56 | 44.78 | 48.15 | 46.28 |
27.刈敷田南集会所 | 1,001 | 1,100 | 2,101 | 339 | 358 | 697 | 33.87 | 32.55 | 33.17 |
期日前投票 | ― | ― | ― | 3,549 | 4,524 | 8,073 | 25.89 | 32.16 | 29.07 |
不在者投票 | ― | ― | ― | 67 | 74 | 141 | ― | ― | ― |
計 | 13,706 | 14,067 | 27,773 | 7,722 | 8,582 | 16,304 | 56.34 | 61.01 | 58.70 |
投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.保健センター | 817 | 843 | 1,660 | 205 | 198 | 403 | 25.09 | 23.49 | 24.28 |
2.市役所1階御仕法通り | 909 | 998 | 1,907 | 262 | 258 | 520 | 28.82 | 25.85 | 27.27 |
3.福祉センターはまなす館 | 1,443 | 1,426 | 2,869 | 341 | 359 | 700 | 23.63 | 25.18 | 24.40 |
4.中野防災集合所 | 419 | 417 | 836 | 79 | 84 | 163 | 18.85 | 20.14 | 19.50 |
5.清水集会所 | 247 | 312 | 559 | 60 | 63 | 123 | 24.29 | 20.19 | 22.00 |
6.相馬こどものみんなの家 | 775 | 774 | 1,549 | 184 | 195 | 379 | 23.74 | 25.19 | 24.47 |
7.坪ヶ迫団地集会所 | 341 | 383 | 724 | 89 | 101 | 190 | 26.10 | 26.37 | 26.24 |
8.細田公会堂 | 697 | 697 | 1,394 | 215 | 227 | 442 | 30.85 | 32.57 | 31.71 |
9.東部公民館 | 291 | 275 | 566 | 130 | 114 | 244 | 44.67 | 41.45 | 43.11 |
10.松川防災集合所 | 434 | 448 | 882 | 185 | 203 | 388 | 42.63 | 45.31 | 43.99 |
11.石上多目的集会所 | 433 | 425 | 858 | 138 | 119 | 257 | 31.87 | 28.00 | 29.95 |
12.大坪公会堂 | 468 | 454 | 922 | 140 | 98 | 238 | 29.91 | 21.59 | 25.81 |
13.西部子ども公民館 | 1,138 | 1,172 | 2,310 | 297 | 296 | 593 | 26.10 | 25.26 | 25.67 |
14.飯豊公民館 | 636 | 676 | 1,312 | 198 | 206 | 404 | 31.13 | 30.47 | 30.79 |
15.岩子防災集合所 | 182 | 170 | 352 | 87 | 67 | 154 | 47.80 | 39.41 | 43.75 |
16.百槻コミュニティーセンター | 845 | 845 | 1,690 | 213 | 198 | 411 | 25.21 | 23.43 | 24.32 |
17.八幡公民館 | 780 | 776 | 1,556 | 213 | 185 | 398 | 27.31 | 23.84 | 25.58 |
18.富沢公会堂 | 110 | 108 | 218 | 18 | 16 | 34 | 16.36 | 14.81 | 15.60 |
19.山上公民館 | 411 | 440 | 851 | 106 | 85 | 191 | 25.79 | 19.32 | 22.44 |
20.小倉公会堂 | 85 | 78 | 163 | 28 | 23 | 51 | 32.94 | 29.49 | 31.29 |
21.道の駅そうま体験実習館 | 611 | 629 | 1,240 | 198 | 200 | 398 | 32.41 | 31.80 | 32.10 |
22.柚木公会堂 | 85 | 97 | 182 | 34 | 29 | 63 | 40.00 | 29.90 | 34.62 |
23.磯部コミュニティセンター | 291 | 294 | 585 | 104 | 100 | 204 | 35.74 | 34.01 | 34.87 |
24.蒲庭公会堂 | 115 | 101 | 216 | 47 | 33 | 80 | 40.87 | 32.67 | 37.04 |
25.玉野公民館 | 75 | 75 | 150 | 24 | 21 | 45 | 32.00 | 28.00 | 30.00 |
26.副霊山生活改善センター | 67 | 54 | 121 | 30 | 26 | 56 | 44.78 | 48.15 | 46.28 |
27.刈敷田南集会所 | 1,001 | 1,100 | 2,101 | 325 | 342 | 667 | 32.47 | 31.09 | 31.75 |
期日前投票 | ― | ― | ― | 3,549 | 4,524 | 8,073 | 25.89 | 32.16 | 29.07 |
計 | 13,706 | 14,067 | 27,773 | 7,499 | 8,370 | 15,869 | 54.71 | 59.50 | 57.14 |
投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.保健センター | 817 | 843 | 1,660 | 189 | 180 | 369 | 23.13 | 21.35 | 22.23 |
2.市役所1階御仕法通り | 909 | 998 | 1,907 | 242 | 238 | 480 | 26.62 | 23.85 | 25.17 |
3.福祉センターはまなす館 | 1,443 | 1,426 | 2,869 | 323 | 335 | 658 | 22.38 | 23.49 | 22.93 |
4.中野防災集合所 | 419 | 417 | 836 | 78 | 78 | 156 | 18.62 | 18.71 | 18.66 |
5.清水集会所 | 247 | 312 | 559 | 53 | 57 | 110 | 21.46 | 18.27 | 19.68 |
6.相馬こどものみんなの家 | 775 | 774 | 1,549 | 174 | 184 | 358 | 22.45 | 23.77 | 23.11 |
7.坪ヶ迫団地集会所 | 341 | 383 | 724 | 86 | 97 | 183 | 25.22 | 25.33 | 25.28 |
8.細田公会堂 | 697 | 697 | 1,394 | 204 | 211 | 415 | 29.27 | 30.27 | 29.77 |
9.東部公民館 | 291 | 275 | 566 | 122 | 110 | 232 | 41.92 | 40.00 | 40.99 |
10.松川防災集合所 | 434 | 448 | 882 | 172 | 191 | 363 | 39.63 | 42.63 | 41.16 |
11.石上多目的集会所 | 433 | 425 | 858 | 129 | 115 | 244 | 29.79 | 27.06 | 28.44 |
12.大坪公会堂 | 468 | 454 | 922 | 134 | 95 | 229 | 28.63 | 20.93 | 24.84 |
13.西部子ども公民館 | 1,138 | 1,172 | 2,310 | 283 | 280 | 563 | 24.87 | 23.89 | 24.37 |
14.飯豊公民館 | 636 | 676 | 1,312 | 192 | 197 | 389 | 30.19 | 29.14 | 29.65 |
15.岩子防災集合所 | 182 | 170 | 352 | 85 | 66 | 151 | 46.70 | 38.82 | 42.90 |
16.百槻コミュニティーセンター | 845 | 845 | 1,690 | 204 | 190 | 394 | 24.14 | 22.49 | 23.31 |
17.八幡公民館 | 780 | 776 | 1,556 | 204 | 181 | 385 | 26.15 | 23.32 | 24.74 |
18.富沢公会堂 | 110 | 108 | 218 | 17 | 15 | 32 | 15.45 | 13.89 | 14.68 |
19.山上公民館 | 411 | 440 | 851 | 101 | 82 | 183 | 24.57 | 18.64 | 21.50 |
20.小倉公会堂 | 85 | 78 | 163 | 27 | 19 | 46 | 31.76 | 24.36 | 28.22 |
21.道の駅そうま体験実習館 | 611 | 629 | 1,240 | 188 | 191 | 379 | 30.77 | 30.37 | 30.56 |
22.柚木公会堂 | 85 | 97 | 182 | 34 | 29 | 63 | 40.00 | 29.90 | 34.62 |
23.磯部コミュニティセンター | 291 | 294 | 585 | 101 | 97 | 198 | 34.71 | 32.99 | 33.85 |
24.蒲庭公会堂 | 115 | 101 | 216 | 45 | 31 | 76 | 39.13 | 30.69 | 35.19 |
25.玉野公民館 | 75 | 75 | 150 | 24 | 21 | 45 | 32.00 | 28.00 | 30.00 |
26.副霊山生活改善センター | 67 | 54 | 121 | 29 | 24 | 53 | 43.28 | 44.44 | 43.80 |
27.刈敷田南集会所 | 1,001 | 1,100 | 2,101 | 309 | 315 | 624 | 30.87 | 28.64 | 29.70 |
期日前投票 | ― | ― | ― | 3,549 | 4,524 | 8,073 | 25.89 | 32.16 | 29.07 |
計 | 13,706 | 14,067 | 27,773 | 7,298 | 8,153 | 15,451 | 53.25 | 57.96 | 55.63 |
投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.保健センター | 817 | 843 | 1,660 | 153 | 142 | 295 | 18.73 | 16.84 | 17.77 |
2.市役所1階御仕法通り | 909 | 998 | 1,907 | 194 | 199 | 393 | 21.34 | 19.94 | 20.61 |
3.福祉センターはまなす館 | 1,443 | 1,426 | 2,869 | 276 | 281 | 557 | 19.13 | 19.71 | 19.41 |
4.中野防災集合所 | 419 | 417 | 836 | 64 | 71 | 135 | 15.27 | 17.03 | 16.15 |
5.清水集会所 | 247 | 312 | 559 | 48 | 52 | 100 | 19.43 | 16.67 | 17.89 |
6.相馬こどものみんなの家 | 775 | 774 | 1,549 | 150 | 144 | 294 | 19.35 | 18.60 | 18.98 |
7.坪ヶ迫団地集会所 | 341 | 383 | 724 | 76 | 87 | 163 | 22.29 | 22.72 | 22.51 |
8.細田公会堂 | 697 | 697 | 1,394 | 170 | 177 | 347 | 24.39 | 25.39 | 24.89 |
9.東部公民館 | 291 | 275 | 566 | 105 | 97 | 202 | 36.08 | 35.27 | 35.69 |
10.松川防災集合所 | 434 | 448 | 882 | 146 | 157 | 303 | 33.64 | 35.04 | 34.35 |
11.石上多目的集会所 | 433 | 425 | 858 | 110 | 97 | 207 | 25.40 | 22.82 | 24.13 |
12.大坪公会堂 | 468 | 454 | 922 | 112 | 76 | 188 | 23.93 | 16.74 | 20.39 |
13.西部子ども公民館 | 1,138 | 1,172 | 2,310 | 241 | 227 | 468 | 21.18 | 19.37 | 20.26 |
14.飯豊公民館 | 636 | 676 | 1,312 | 162 | 167 | 329 | 25.47 | 24.70 | 25.08 |
15.岩子防災集合所 | 182 | 170 | 352 | 79 | 61 | 140 | 43.41 | 35.88 | 39.77 |
16.百槻コミュニティーセンター | 845 | 845 | 1,690 | 173 | 167 | 340 | 20.47 | 19.76 | 20.12 |
17.八幡公民館 | 780 | 776 | 1,556 | 158 | 145 | 303 | 20.26 | 18.69 | 19.47 |
18.富沢公会堂 | 110 | 108 | 218 | 14 | 13 | 27 | 12.73 | 12.04 | 12.39 |
19.山上公民館 | 411 | 440 | 851 | 90 | 70 | 160 | 21.90 | 15.91 | 18.80 |
20.小倉公会堂 | 85 | 78 | 163 | 25 | 19 | 44 | 29.41 | 24.36 | 26.99 |
21.道の駅そうま体験実習館 | 611 | 629 | 1,240 | 163 | 160 | 323 | 26.68 | 25.44 | 26.05 |
22.柚木公会堂 | 85 | 97 | 182 | 31 | 29 | 60 | 36.47 | 29.90 | 32.97 |
23.磯部コミュニティセンター | 291 | 294 | 585 | 88 | 92 | 180 | 30.24 | 31.29 | 30.77 |
24.蒲庭公会堂 | 115 | 101 | 216 | 43 | 31 | 74 | 37.39 | 30.69 | 34.26 |
25.玉野公民館 | 75 | 75 | 150 | 19 | 15 | 34 | 25.33 | 20.00 | 22.67 |
26.副霊山生活改善センター | 67 | 54 | 121 | 27 | 20 | 47 | 40.30 | 37.04 | 38.84 |
27.刈敷田南集会所 | 1,001 | 1,100 | 2,101 | 259 | 267 | 526 | 25.87 | 24.27 | 25.04 |
期日前投票 | ― | ― | ― | 3,549 | 4,524 | 8,073 | 25.89 | 32.16 | 29.07 |
計 | 13,706 | 14,067 | 27,773 | 6,725 | 7,587 | 14,312 | 49.07 | 53.93 | 51.53 |
投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.保健センター | 817 | 843 | 1,660 | 98 | 83 | 181 | 12.00 | 9.85 | 10.90 |
2.市役所1階御仕法通り | 909 | 998 | 1,907 | 121 | 111 | 232 | 13.31 | 11.12 | 12.17 |
3.福祉センターはまなす館 | 1,443 | 1,426 | 2,869 | 169 | 157 | 326 | 11.71 | 11.01 | 11.36 |
4.中野防災集合所 | 419 | 417 | 836 | 43 | 48 | 91 | 10.26 | 11.51 | 10.89 |
5.清水集会所 | 247 | 312 | 559 | 33 | 31 | 64 | 13.36 | 9.94 | 11.45 |
6.相馬こどものみんなの家 | 775 | 774 | 1,549 | 100 | 86 | 186 | 12.90 | 11.11 | 12.01 |
7.坪ヶ迫団地集会所 | 341 | 383 | 724 | 57 | 60 | 117 | 16.72 | 15.67 | 16.16 |
8.細田公会堂 | 697 | 697 | 1,394 | 121 | 115 | 236 | 17.36 | 16.50 | 16.93 |
9.東部公民館 | 291 | 275 | 566 | 76 | 74 | 150 | 26.12 | 26.91 | 26.50 |
10.松川防災集合所 | 434 | 448 | 882 | 105 | 110 | 215 | 24.19 | 24.55 | 24.38 |
11.石上多目的集会所 | 433 | 425 | 858 | 80 | 66 | 146 | 18.48 | 15.53 | 17.02 |
12.大坪公会堂 | 468 | 454 | 922 | 82 | 53 | 135 | 17.52 | 11.67 | 14.64 |
13.西部子ども公民館 | 1,138 | 1,172 | 2,310 | 156 | 147 | 303 | 13.71 | 12.54 | 13.12 |
14.飯豊公民館 | 636 | 676 | 1,312 | 112 | 112 | 224 | 17.61 | 16.57 | 17.07 |
15.岩子防災集合所 | 182 | 170 | 352 | 63 | 47 | 110 | 34.62 | 27.65 | 31.25 |
16.百槻コミュニティーセンター | 845 | 845 | 1,690 | 109 | 107 | 216 | 12.90 | 12.66 | 12.78 |
17.八幡公民館 | 780 | 776 | 1,556 | 111 | 103 | 214 | 14.23 | 13.27 | 13.75 |
18.富沢公会堂 | 110 | 108 | 218 | 10 | 7 | 17 | 9.09 | 6.48 | 7.80 |
19.山上公民館 | 411 | 440 | 851 | 60 | 46 | 106 | 14.60 | 10.45 | 12.46 |
20.小倉公会堂 | 85 | 78 | 163 | 19 | 16 | 35 | 22.35 | 20.51 | 21.47 |
21.道の駅そうま体験実習館 | 611 | 629 | 1,240 | 117 | 105 | 222 | 19.15 | 16.69 | 17.90 |
22.柚木公会堂 | 85 | 97 | 182 | 23 | 24 | 47 | 27.06 | 24.74 | 25.82 |
23.磯部コミュニティセンター | 291 | 294 | 585 | 68 | 64 | 132 | 23.37 | 21.77 | 22.56 |
24.蒲庭公会堂 | 115 | 101 | 216 | 35 | 24 | 59 | 30.43 | 23.76 | 27.31 |
25.玉野公民館 | 75 | 75 | 150 | 12 | 14 | 26 | 16.00 | 18.67 | 17.33 |
26.副霊山生活改善センター | 67 | 54 | 121 | 18 | 9 | 27 | 26.87 | 16.67 | 22.31 |
27.刈敷田南集会所 | 1,001 | 1,100 | 2,101 | 170 | 172 | 342 | 16.98 | 15.64 | 16.28 |
期日前投票 | ― | ― | ― | 3,549 | 4,524 | 8,073 | 25.89 | 32.16 | 29.07 |
計 | 13,706 | 14,067 | 27,773 | 5,717 | 6,515 | 12,232 | 41.71 | 46.31 | 44.04 |
投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.保健センター | 817 | 843 | 1,660 | 61 | 41 | 102 | 7.47 | 4.86 | 6.14 |
2.市役所1階御仕法通り | 909 | 998 | 1,907 | 68 | 54 | 122 | 7.48 | 5.41 | 6.40 |
3.福祉センターはまなす館 | 1,443 | 1,426 | 2,869 | 116 | 90 | 206 | 8.04 | 6.31 | 7.18 |
4.中野防災集合所 | 419 | 417 | 836 | 35 | 36 | 71 | 8.35 | 8.63 | 8.49 |
5.清水集会所 | 247 | 312 | 559 | 24 | 22 | 46 | 9.72 | 7.05 | 8.23 |
6.相馬こどものみんなの家 | 775 | 774 | 1,549 | 70 | 55 | 125 | 9.03 | 7.11 | 8.07 |
7.坪ヶ迫団地集会所 | 341 | 383 | 724 | 38 | 37 | 75 | 11.14 | 9.66 | 10.36 |
8.細田公会堂 | 697 | 697 | 1,394 | 87 | 78 | 165 | 12.48 | 11.19 | 11.84 |
9.東部公民館 | 291 | 275 | 566 | 52 | 48 | 100 | 17.87 | 17.45 | 17.67 |
10.松川防災集合所 | 434 | 448 | 882 | 79 | 75 | 154 | 18.20 | 16.74 | 17.46 |
11.石上多目的集会所 | 433 | 425 | 858 | 62 | 52 | 114 | 14.32 | 12.24 | 13.29 |
12.大坪公会堂 | 468 | 454 | 922 | 63 | 37 | 100 | 13.46 | 8.15 | 10.85 |
13.西部子ども公民館 | 1,138 | 1,172 | 2,310 | 113 | 100 | 213 | 9.93 | 8.53 | 9.22 |
14飯豊公民館 | 636 | 676 | 1,312 | 85 | 77 | 162 | 13.36 | 11.39 | 12.35 |
15.岩子防災集合所 | 182 | 170 | 352 | 49 | 39 | 88 | 26.92 | 22.94 | 25.00 |
16.百槻コミュニティーセンター | 845 | 845 | 1,690 | 79 | 66 | 145 | 9.35 | 7.81 | 8.58 |
17.八幡公民館 | 780 | 776 | 1,556 | 84 | 70 | 154 | 10.77 | 9.02 | 9.90 |
18.富沢公会堂 | 110 | 108 | 218 | 9 | 7 | 16 | 8.18 | 6.48 | 7.34 |
19.山上公民館 | 411 | 440 | 851 | 43 | 28 | 71 | 10.46 | 6.36 | 8.34 |
20.小倉公会堂 | 85 | 78 | 163 | 11 | 9 | 20 | 12.94 | 11.54 | 12.27 |
21.道の駅そうま体験実習館 | 611 | 629 | 1,240 | 76 | 66 | 142 | 12.44 | 10.49 | 11.45 |
22.柚木公会堂 | 85 | 97 | 182 | 19 | 19 | 38 | 22.35 | 19.59 | 20.88 |
23.磯部コミュニティセンター | 291 | 294 | 585 | 50 | 46 | 96 | 17.18 | 15.65 | 16.41 |
24.蒲庭公会堂 | 115 | 101 | 216 | 27 | 18 | 45 | 23.48 | 17.82 | 20.83 |
25.玉野公民館 | 75 | 75 | 150 | 8 | 9 | 17 | 10.67 | 12.00 | 11.33 |
26.副霊山生活改善センター | 67 | 54 | 121 | 15 | 8 | 23 | 22.39 | 14.81 | 19.01 |
27.刈敷田南集会所 | 1,001 | 1,100 | 2,101 | 128 | 112 | 240 | 12.79 | 10.18 | 11.42 |
期日前投票 | ― | ― | ― | 3,549 | 4,524 | 8,073 | 25.89 | 32.16 | 29.07 |
計 | 13,706 | 14,067 | 27,773 | 5,100 | 5,823 | 10,923 | 37.21 | 41.39 | 39.33 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2192
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2023年11月12日