第27回参議院議員通常選挙(開票速報)
相馬市参議院福島県選出議員選挙 選挙速報 (22時5分確定)
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) |
|---|---|---|---|
| 1 | 参政党 | 大山 りさこ | 3,252 |
| 2 | NHK党 | 越智 寛之 | 197 |
| 3 | 自由民主党 | 森 まさこ | 6,655 |
| 4 | 立憲民主党 | 石原 洋三郎 | 5,722 |
| 5 | 無所属 | 遠藤 雄大 | 437 |
| 得票数 | 16,263.000 |
|---|---|
| 開票率 | 100% |
| 投票総数 | 16,739票 |
| 有効投票 | 16,263票 |
| 無効投票 | 476票 |
| 無効投票率 | 2.8% |
相馬市 参議院比例代表選出議員選挙 選挙速報(22時25分確定)
| 名簿登載者等 | 得票数(票) |
|---|---|
| 日本共産党 |
524.000 |
| 小池 晃 | 12.000 |
| 山下 よしき | 3.000 |
| 井上 さとし | 1.000 |
| 白川 よう子 | 7.000 |
| はたやま 和也 | 13.000 |
| 赤石 ひろ子 | 0.000 |
| 伊藤 和子 | 0.000 |
| 岩本 よしたか | 1.000 |
| 大岸 まゆみ | 0.000 |
| 小山田 ともこ | 5.000 |
| 鈴木 こういち | 1.047 |
| 住寄 聡美 | 0.000 |
| 平 あや子 | 1.000 |
| 西山 のぶひで | 0.000 |
| 福島 かずえ | 1.000 |
| 藤本 真人 | 0.000 |
| まつざき 真琴 | 1.000 |
| 矢野 ゆき子 | 0.000 |
| 山田 みのり | 8.000 |
| 名簿登載者等 | 得票数(票) |
|---|---|
| 日本維新の会 | 458.000 |
| かだ 由紀子 | 9.000 |
| しばた 巧 | 2.000 |
| やながせ 裕文 | 1.000 |
| 山口 かずゆき | 5.000 |
| アカミネ ノボル | 0.000 |
| 石井 めぐみ | 5.000 |
| 神戸 てるあき | 0.000 |
| 久保 優太 | 1.000 |
| 石 平 | 2.000 |
| 南原 たつき | 0.000 |
| 藤原 ひろのぶ | 3.000 |
| みやざわ 靖 | 2.000 |
| 村山 しょうえい | 2.000 |
| 名簿登載者等 | 得票数(票) |
|---|---|
| 無所属連合 | 33.000 |
| 大西 つねき | 2.000 |
| 藤村 あきこ | 1.000 |
| 名簿登載者等 | 得票数(票) |
|---|---|
| 日本保守党 | 282.000 |
| 百田 尚樹 | 11.000 |
| 有本 香 | 15.000 |
| 梅原 かつひこ | 5.000 |
| 北村 晴男 | 169.000 |
| 名簿登載者等 | 得票数(票) |
|---|---|
| 立憲民主党 | 2,447.015 |
| 石川 大我 | 20.000 |
| 江畑 弥八郎 | 0.000 |
| 太田 真平 | 1.000 |
| 小沢 まさひと | 44.000 |
| 越智 紀江 | 0.000 |
| 川田 龍平 | 10.000 |
| 岸 まきこ | 46.000 |
| 木村 正弘 | 1.000 |
| 郡山 りょう | 121.000 |
| 寺田 博英 | 0.000 |
| 徳田 稚子 | 1.000 |
| 西野 克也 | 1.000 |
| 白 しんくん | 20.000 |
| 原谷 那美 | 0.000 |
| 平原 麗子 | 0.000 |
| 古山 葉子 | 0.000 |
| みずおか 俊一 | 10.000 |
| 森 ゆうこ | 11.000 |
| もりや たかし | 11.000 |
| 吉川 さおり | 29.000 |
| れんほう | 69.000 |
| 渡邊 雅行 | 0.000 |
| 名簿登載者等 | 得票数(票) |
|---|---|
| 参政党 | 1,778.000 |
| あだち ゆうじ | 61.598 |
| あんどう 裕 | 28.000 |
| 岩本 まな | 17.000 |
| 梅村 みずほ | 52.000 |
| 川 裕一郎 | 0.000 |
| 後藤 翔太 | 7.000 |
| 重松 たかみ | 3.000 |
| 寺西 かずひろ | 3.000 |
| 松田 学 | 14.000 |
| 山中 泉 | 7.000 |
| 名簿登載者等 | 得票数(票) |
|---|---|
| 国民民主党 | 1,404.984 |
| 足立 康史 | 41.401 |
| あらまき 豊志 | 8.000 |
| いそざき 哲史 | 14.000 |
| 伊藤 たつお | 51.000 |
| 大谷 ゆりこ | 38.000 |
| 大津 ひろ子 | 8.000 |
| おの たかき | 12.000 |
| 川崎 みのる | 1.250 |
| きど かおり | 14.000 |
| 佐々木 よしかず | 17.327 |
| 須藤 元気 | 23.000 |
| 武田 ゆうき | 3.000 |
| 田村 まみ | 54.000 |
| 浜野 よしふみ | 190.000 |
| 平戸 航太 | 7.000 |
| 藤井 しんご | 5.000 |
| 宮入 せいご | 0.000 |
| 薬師寺 みちよ | 1.000 |
| 山田 ヨシヒコ | 22.000 |
| 名簿登載者等 | 得票数(票) |
|---|---|
| チームみらい | 106.000 |
| 安野 たかひろ | 13.000 |
| 高山 さとし | 1.000 |
| 須田 えいたろう | 0.000 |
| 名簿登載者等 | 得票数(票) |
|---|---|
| 日本誠真会 | 21.000 |
| 吉野 としあき | 27.000 |
| 木原 くにや | 2.000 |
| 名簿登載者等 | 得票数(票) |
|---|---|
| 社会民主党 | 232.000 |
| 大椿 ゆうこ | 10.000 |
| ラサール 石井 | 53.000 |
| かい 正康 | 1.000 |
| 山城 ひろじ | 2.000 |
| 花岡 しげる | 2.000 |
| 名簿登載者等 | 得票数(票) |
|---|---|
| れいわ新選組 | 1,032.000 |
| 伊勢崎 賢治(特定枠01) | 1.0000 |
| 木村 英子 | 27.000 |
| 奥田 ふみよ | 5.000 |
| 塩崎 みのる | 1.000 |
| 辻村 ちひろ | 4.000 |
| にとうべ とうま | 4.000 |
| 池沢 理美 | 1.000 |
| 吉田 幸一郎 | 2.000 |
| はすいけ 透 | 4.000 |
| 長谷川 ういこ | 2.000 |
| 岡本 麻弥 | 4.000 |
| ミサオ・レッドウルフ | 5.000 |
| 名簿登載者等 | 得票数(票) |
|---|---|
| 日本改革党 | 11.000 |
| くつざわ 亮治 | 7.000 |
| 名簿登載者等 | 得票数(票) |
|---|---|
| 自由民主党 | 3,322.000 |
| 舞立 昇治(特定枠01) | 0.000 |
| 福山 守(特定枠02) | 0.000 |
| 赤池 まさあき | 13.000 |
| あぜもと しょうご | 7.000 |
| 阿部 やすひさ | 20.000 |
| 有村 治子 | 39.000 |
| 石田 まさひろ | 67.000 |
| いんどう 周作 | 347.000 |
| かまやち さとし | 78.000 |
| 岸 ひろゆき | 10.000 |
| けんざか 茂範 | 127.000 |
| 斉藤 まさゆき | 3.000 |
| 斉藤 りえ | 5.000 |
| 佐藤 まさひさ | 185.000 |
| 山東 昭子 | 24.000 |
| しげもと まもる | 51.000 |
| 杉田 みお | 3.000 |
| 鈴木 宗男 | 20.952 |
| 田中 まさし | 19.000 |
| 中田 フィッシュ | 8.000 |
| 中田 宏 | 7.000 |
| 長尾 たかし | 2.000 |
| 橋本 聖子 | 31.000 |
| ひが なつみ | 44.000 |
| 東野 ひでき | 33.882 |
| ふじた まこと | 1.000 |
| 本田 あきこ | 18.000 |
| みやくぼ 大作 | 2.000 |
| 宮崎 まさお | 11.000 |
| 山田 太郎 | 69.000 |
| 和田 まさむね | 8.000 |
| 名簿登載者等 | 得票数(票) |
|---|---|
| 再生の道 | 87.000 |
| うらの じん | 9.000 |
| 大谷 ヨシヒロ | 0.000 |
| 金井 きょうた | 1.000 |
| 木島 やすお | 0.000 |
| ぎぼ はるき | 0.000 |
| 小林 学 | 2.000 |
| 水野 純也 | 1.000 |
| 宮田 たかお | 0.000 |
| 横山 はるき | 0.000 |
| 名簿登載者等 | 得票数(票) |
|---|---|
| 公明党 | 695.000 |
| 佐々木 まさふみ | 617.670 |
| 平木 だいさく | 13.000 |
| 新妻 ひでき | 2.117 |
| つかさ 隆史 | 2.000 |
| 原田 大二郎 | 3.000 |
| かわの 義博 | 5.000 |
| 塩田 ひろあき | 2.000 |
| 高橋 次郎 | 1.000 |
| 河合 綾 | 1.000 |
| 中北 京子 | 2.000 |
| 水島 春香 | 2.000 |
| 竹原 浩子 | 1.000 |
| 竹島 正人 | 2.000 |
| 荒神 享佑 | 0.000 |
| 藤井 伸城 | 0.000 |
| 羽場 正文 | 1.001 |
| 村岡 正敏 | 2.000 |
| 名簿登載者等 | 得票数(票) |
|---|---|
| NHK党 | 66.000 |
| 浜田 聡 | 48.000 |
| 福永 かつや | 0.000 |
| 川崎 たかひろ | 3.750 |
| 得票数 | 16,039.994 |
|---|---|
| 開票率 | 100.00% |
| 投票総数 | 16,733.000票 |
| 有効投票 | 16,039.994票 |
| 無効投票 | 693.006票 |
| 無効投票率 | 4.14% |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2192
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2025年07月20日