第27回参議院議員通常選挙(速報)状況
投票速報を随時掲載します。
ブラウザの「再読み込み」「更新」ボタンを押して、最新の情報をご覧ください。
当日有権者数
男 | 女 | 小計 |
---|---|---|
13,534 | 13,755 | 27,289 |
男 | 女 | 小計 |
---|---|---|
3 | 10 | 13 |
確定投票者数(18時現在)
(注意)下記の投票者数は、期日前投票、不在者投票分などを含む。
男 | 女 | 小計 |
---|---|---|
8,255 | 8,484 | 16,739 |
男 | 女 | 小計 |
---|---|---|
60.98 | 61.63 | 61.31 |
投票所ごとの有権者数・投票状況
投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票 者数(男) |
投票 者数(女) |
投票 者数(計) |
投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 796 | 820 | 1,616 | 196 | 199 | 395 | 24.62 | 24.27 | 24.44 |
市役所1階御仕法通り | 909 | 975 | 1,884 | 220 | 234 | 454 | 24.20 | 24.00 | 24.10 |
福祉センターはまなす館 | 1,432 | 1,418 | 2,850 | 371 | 320 | 691 | 25.91 | 22.57 | 24.25 |
中野防災集合所 | 414 | 409 | 823 | 73 | 78 | 151 | 17.63 | 19.07 | 18.35 |
清水集会所 | 247 | 308 | 555 | 58 | 54 | 112 | 23.48 | 17.53 | 20.18 |
相馬こどものみんなの家 | 784 | 775 | 1,559 | 186 | 163 | 349 | 23.72 | 21.03 | 22.39 |
坪ヶ迫団地集会所 | 330 | 364 | 694 | 89 | 87 | 176 | 26.97 | 23.90 | 25.36 |
刈敷田南集会所 | 980 | 1,069 | 2,049 | 282 | 308 | 590 | 28.78 | 28.81 | 28.79 |
細田公会堂 | 712 | 691 | 1,403 | 179 | 163 | 342 | 25.14 | 23.59 | 24.38 |
東部公民館 | 287 | 267 | 554 | 92 | 79 | 171 | 32.06 | 29.59 | 30.87 |
松川防災集合所 | 429 | 433 | 862 | 165 | 172 | 337 | 38.46 | 39.72 | 39.10 |
石上多目的集会所 | 411 | 418 | 829 | 123 | 102 | 225 | 29.93 | 24.40 | 27.14 |
大坪公会堂 | 459 | 450 | 909 | 103 | 70 | 173 | 22.44 | 15.56 | 19.03 |
西部子ども公民館 | 1,138 | 1,156 | 2,294 | 276 | 248 | 524 | 24.25 | 21.45 | 22.84 |
飯豊公民館 | 815 | 836 | 1,651 | 220 | 206 | 426 | 26.99 | 24.64 | 25.80 |
百槻コミュニティーセンター | 844 | 827 | 1,671 | 195 | 165 | 360 | 23.10 | 19.95 | 21.54 |
八幡公民館 | 768 | 748 | 1,516 | 190 | 153 | 343 | 24.74 | 20.45 | 22.63 |
富沢公会堂 | 104 | 103 | 207 | 16 | 12 | 28 | 15.38 | 11.65 | 13.53 |
山上公民館 | 393 | 419 | 812 | 85 | 62 | 147 | 21.63 | 14.80 | 18.10 |
小倉公会堂 | 80 | 71 | 151 | 16 | 13 | 29 | 20.00 | 18.31 | 19.21 |
道の駅そうま体験実習館 | 596 | 611 | 1207 | 186 | 161 | 347 | 31.21 | 26.35 | 28.75 |
柚木公会堂 | 75 | 89 | 164 | 27 | 21 | 48 | 36.00 | 23.60 | 29.27 |
磯部コミュニティセンター | 286 | 277 | 563 | 93 | 85 | 178 | 32.52 | 30.69 | 31.62 |
蒲庭公会堂 | 109 | 98 | 207 | 44 | 30 | 74 | 40.37 | 30.61 | 35.75 |
玉野公民館 | 70 | 71 | 141 | 27 | 20 | 47 | 38.57 | 28.17 | 33.33 |
副霊山生活改善センター | 66 | 52 | 118 | 32 | 19 | 51 | 48.48 | 36.54 | 43.22 |
投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票 者数(男) |
投票 者数(女) |
投票 者数(計) |
投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 796 | 820 | 1,616 | 181 | 184 | 365 | 22.74 | 22.44 | 22.59 |
市役所1階御仕法通り | 909 | 975 | 1,884 | 213 | 216 | 429 | 23.43 | 22.15 | 22.77 |
福祉センターはまなす館 | 1,432 | 1,418 | 2,850 | 350 | 293 | 643 | 24.44 | 20.66 | 22.56 |
中野防災集合所 | 414 | 409 | 823 | 71 | 75 | 146 | 17.15 | 18.34 | 17.74 |
清水集会所 | 247 | 308 | 555 | 53 | 49 | 102 | 21.46 | 15.91 | 18.38 |
相馬こどものみんなの家 | 784 | 775 | 1,559 | 165 | 140 | 305 | 21.05 | 18.06 | 19.56 |
坪ヶ迫団地集会所 | 330 | 364 | 694 | 88 | 80 | 168 | 26.67 | 21.98 | 24.21 |
刈敷田南集会所 | 980 | 1,069 | 2,049 | 263 | 286 | 549 | 26.84 | 26.75 | 26.79 |
細田公会堂 | 712 | 691 | 1,403 | 163 | 144 | 307 | 22.89 | 20.84 | 21.88 |
東部公民館 | 287 | 267 | 554 | 87 | 75 | 162 | 30.31 | 28.09 | 29.24 |
松川防災集合所 | 429 | 433 | 862 | 155 | 158 | 313 | 36.13 | 36.49 | 36.31 |
石上多目的集会所 | 411 | 418 | 829 | 117 | 100 | 217 | 28.47 | 23.92 | 26.18 |
大坪公会堂 | 459 | 450 | 909 | 100 | 67 | 167 | 21.79 | 14.89 | 18.37 |
西部子ども公民館 | 1,138 | 1,156 | 2,294 | 263 | 231 | 494 | 23.11 | 19.98 | 21.53 |
飯豊公民館 | 815 | 836 | 1,651 | 208 | 189 | 397 | 25.52 | 22.61 | 24.05 |
百槻コミュニティーセンター | 844 | 827 | 1,671 | 187 | 153 | 340 | 22.16 | 18.50 | 20.35 |
八幡公民館 | 768 | 748 | 1,516 | 181 | 144 | 325 | 23.57 | 19.25 | 21.44 |
富沢公会堂 | 104 | 103 | 207 | 15 | 12 | 27 | 14.42 | 11.65 | 13.04 |
山上公民館 | 393 | 419 | 812 | 84 | 59 | 143 | 21.37 | 14.08 | 17.61 |
小倉公会堂 | 80 | 71 | 151 | 16 | 13 | 29 | 20.00 | 18.31 | 19.21 |
道の駅そうま体験実習館 | 596 | 611 | 1207 | 174 | 150 | 324 | 29.19 | 24.55 | 26.84 |
柚木公会堂 | 75 | 89 | 164 | 25 | 20 | 45 | 33.33 | 22.47 | 27.44 |
磯部コミュニティセンター | 286 | 277 | 563 | 88 | 79 | 167 | 30.77 | 28.52 | 29.66 |
蒲庭公会堂 | 109 | 98 | 207 | 43 | 30 | 73 | 39.45 | 30.61 | 35.27 |
玉野公民館 | 70 | 71 | 141 | 27 | 20 | 47 | 38.57 | 28.17 | 33.33 |
副霊山生活改善センター | 66 | 52 | 118 | 32 | 18 | 50 | 48.48 | 34.62 | 42.37 |
投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票 者数(男) |
投票 者数(女) |
投票 者数(計) |
投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 796 | 820 | 1,616 | 162 | 166 | 328 | 20.35 | 20.24 | 20.30 |
市役所1階御仕法通り | 909 | 975 | 1,884 | 198 | 199 | 397 | 21.78 | 20.41 | 21.07 |
福祉センターはまなす館 | 1,432 | 1,418 | 2,850 | 324 | 268 | 592 | 22.63 | 18.90 | 20.77 |
中野防災集合所 | 414 | 409 | 823 | 67 | 73 | 140 | 16.18 | 17.85 | 17.01 |
清水集会所 | 247 | 308 | 555 | 51 | 41 | 92 | 20.65 | 13.31 | 16.58 |
相馬こどものみんなの家 | 784 | 775 | 1,559 | 154 | 128 | 282 | 19.64 | 16.52 | 18.09 |
坪ヶ迫団地集会所 | 330 | 364 | 694 | 77 | 70 | 147 | 23.33 | 19.23 | 21.18 |
刈敷田南集会所 | 980 | 1,069 | 2,049 | 246 | 259 | 505 | 25.10 | 24.23 | 24.65 |
細田公会堂 | 712 | 691 | 1,403 | 155 | 135 | 290 | 21.77 | 19.54 | 20.67 |
東部公民館 | 287 | 267 | 554 | 81 | 73 | 154 | 28.22 | 27.34 | 27.80 |
松川防災集合所 | 429 | 433 | 862 | 146 | 146 | 292 | 34.03 | 33.72 | 33.87 |
石上多目的集会所 | 411 | 418 | 829 | 110 | 93 | 203 | 26.76 | 22.25 | 24.49 |
大坪公会堂 | 459 | 450 | 909 | 95 | 59 | 154 | 20.70 | 13.11 | 16.94 |
西部子ども公民館 | 1,138 | 1,156 | 2,294 | 254 | 222 | 476 | 22.32 | 19.20 | 20.75 |
飯豊公民館 | 815 | 836 | 1,651 | 198 | 176 | 374 | 24.29 | 21.05 | 22.65 |
百槻コミュニティーセンター | 844 | 827 | 1,671 | 175 | 142 | 317 | 20.73 | 17.17 | 18.97 |
八幡公民館 | 768 | 748 | 1,516 | 162 | 130 | 292 | 21.09 | 17.38 | 19.26 |
富沢公会堂 | 104 | 103 | 207 | 15 | 11 | 26 | 14.42 | 10.68 | 12.56 |
山上公民館 | 393 | 419 | 812 | 76 | 48 | 124 | 19.34 | 11.46 | 15.27 |
小倉公会堂 | 80 | 71 | 151 | 16 | 13 | 29 | 20.00 | 18.31 | 19.21 |
道の駅そうま体験実習館 | 596 | 611 | 1207 | 163 | 141 | 304 | 27.35 | 23.08 | 25.19 |
柚木公会堂 | 75 | 89 | 164 | 25 | 19 | 44 | 33.33 | 21.35 | 26.83 |
磯部コミュニティセンター | 286 | 277 | 563 | 77 | 75 | 152 | 26.92 | 27.08 | 27.00 |
蒲庭公会堂 | 109 | 98 | 207 | 41 | 29 | 70 | 37.61 | 29.59 | 33.82 |
玉野公民館 | 70 | 71 | 141 | 25 | 19 | 44 | 35.71 | 26.76 | 31.21 |
副霊山生活改善センター | 66 | 52 | 118 | 32 | 18 | 50 | 48.48 | 34.62 | 42.37 |
投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票 者数(男) |
投票 者数(女) |
投票 者数(計) |
投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 796 | 820 | 1,616 | 131 | 131 | 262 | 16.46 | 15.98 | 16.21 |
市役所1階御仕法通り | 909 | 975 | 1,884 | 170 | 171 | 341 | 18.70 | 17.54 | 18.10 |
福祉センターはまなす館 | 1,432 | 1,418 | 2,850 | 271 | 230 | 501 | 18.92 | 16.22 | 17.58 |
中野防災集合所 | 414 | 409 | 823 | 56 | 56 | 112 | 13.53 | 13.69 | 13.61 |
清水集会所 | 247 | 308 | 555 | 42 | 37 | 79 | 17.00 | 12.01 | 14.23 |
相馬こどものみんなの家 | 784 | 775 | 1,559 | 116 | 90 | 206 | 14.80 | 11.61 | 13.21 |
坪ヶ迫団地集会所 | 330 | 364 | 694 | 61 | 60 | 121 | 18.48 | 16.48 | 17.44 |
刈敷田南集会所 | 980 | 1,069 | 2,049 | 203 | 203 | 426 | 20.71 | 20.86 | 20.79 |
細田公会堂 | 712 | 691 | 1,403 | 125 | 105 | 230 | 17.56 | 15.20 | 16.39 |
東部公民館 | 287 | 267 | 554 | 69 | 61 | 130 | 24.04 | 22.85 | 23.47 |
松川防災集合所 | 429 | 433 | 862 | 124 | 126 | 250 | 28.90 | 29.10 | 29.00 |
石上多目的集会所 | 411 | 418 | 829 | 92 | 79 | 171 | 22.38 | 18.90 | 20.63 |
大坪公会堂 | 459 | 450 | 909 | 80 | 43 | 123 | 17.43 | 9.56 | 13.53 |
西部子ども公民館 | 1,138 | 1,156 | 2,294 | 208 | 182 | 390 | 18.28 | 15.74 | 17.00 |
飯豊公民館 | 815 | 836 | 1,651 | 163 | 146 | 309 | 20.00 | 17.46 | 18.72 |
百槻コミュニティーセンター | 844 | 827 | 1,671 | 146 | 119 | 265 | 17.30 | 14.39 | 15.86 |
八幡公民館 | 768 | 748 | 1,516 | 139 | 104 | 243 | 18.10 | 13.90 | 16.03 |
富沢公会堂 | 104 | 103 | 207 | 15 | 7 | 22 | 14.42 | 6.80 | 10.63 |
山上公民館 | 393 | 419 | 812 | 65 | 40 | 105 | 16.54 | 9.55 | 12.93 |
小倉公会堂 | 80 | 71 | 151 | 14 | 10 | 24 | 17.50 | 14.08 | 15.89 |
道の駅そうま体験実習館 | 596 | 611 | 1207 | 145 | 118 | 263 | 24.33 | 19.31 | 21.79 |
柚木公会堂 | 75 | 89 | 164 | 21 | 15 | 36 | 28.00 | 16.85 | 21.95 |
磯部コミュニティセンター | 286 | 277 | 563 | 67 | 67 | 134 | 23.43 | 24.19 | 23.80 |
蒲庭公会堂 | 109 | 98 | 207 | 32 | 23 | 55 | 29.36 | 23.47 | 26.57 |
玉野公民館 | 70 | 71 | 141 | 23 | 18 | 41 | 32.86 | 25.35 | 29.08 |
副霊山生活改善センター | 66 | 52 | 118 | 30 | 16 | 46 | 45.45 | 30.77 | 38.98 |
投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票 者数(男) |
投票 者数(女) |
投票 者数(計) |
投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 796 | 820 | 1,616 | 90 | 82 | 172 | 11.31 | 10.00 | 10.64 |
市役所1階御仕法通り | 909 | 975 | 1,884 | 113 | 106 | 219 | 12.43 | 10.87 | 11.62 |
福祉センターはまなす館 | 1,432 | 1,418 | 2,850 | 194 | 161 | 355 | 13.55 | 11.35 | 12.46 |
中野防災集合所 | 414 | 409 | 823 | 40 | 41 | 81 | 9.66 | 10.02 | 9.84 |
清水集会所 | 247 | 308 | 555 | 30 | 24 | 54 | 12.15 | 7.79 | 9.73 |
相馬こどものみんなの家 | 784 | 775 | 1,559 | 78 | 55 | 133 | 9.95 | 7.10 | 8.53 |
坪ヶ迫団地集会所 | 330 | 364 | 694 | 43 | 44 | 87 | 13.03 | 12.09 | 12.54 |
刈敷田南集会所 | 980 | 1,069 | 2,049 | 156 | 167 | 323 | 15.92 | 15.62 | 15.76 |
細田公会堂 | 712 | 691 | 1,403 | 83 | 66 | 149 | 11.66 | 9.55 | 10.62 |
東部公民館 | 287 | 267 | 554 | 50 | 44 | 94 | 17.42 | 16.48 | 16.97 |
松川防災集合所 | 429 | 433 | 862 | 90 | 80 | 170 | 20.98 | 18.48 | 19.72 |
石上多目的集会所 | 411 | 418 | 829 | 73 | 60 | 133 | 17.76 | 14.35 | 16.04 |
大坪公会堂 | 459 | 450 | 909 | 64 | 36 | 100 | 13.94 | 8.00 | 11.00 |
西部子ども公民館 | 1,138 | 1,156 | 2,294 | 157 | 131 | 288 | 13.80 | 11.33 | 12.55 |
飯豊公民館 | 815 | 836 | 1,651 | 119 | 106 | 225 | 14.60 | 12.68 | 13.63 |
百槻コミュニティーセンター | 844 | 827 | 1,671 | 103 | 80 | 183 | 12.20 | 9.67 | 10.95 |
八幡公民館 | 768 | 748 | 1,516 | 99 | 77 | 176 | 12.89 | 10.29 | 11.61 |
富沢公会堂 | 104 | 103 | 207 | 10 | 6 | 16 | 9.62 | 5.83 | 7.73 |
山上公民館 | 393 | 419 | 812 | 43 | 30 | 73 | 10.94 | 7.16 | 8.99 |
小倉公会堂 | 80 | 71 | 151 | 12 | 9 | 21 | 15.00 | 12.68 | 13.91 |
道の駅そうま体験実習館 | 596 | 611 | 1207 | 108 | 81 | 189 | 18.12 | 13.26 | 15.66 |
柚木公会堂 | 75 | 89 | 164 | 17 | 12 | 29 | 22.67 | 13.48 | 17.68 |
磯部コミュニティセンター | 286 | 277 | 563 | 51 | 48 | 99 | 17.83 | 17.33 | 17.58 |
蒲庭公会堂 | 109 | 98 | 207 | 25 | 16 | 41 | 22.94 | 16.33 | 19.81 |
玉野公民館 | 70 | 71 | 141 | 23 | 18 | 41 | 32.86 | 25.35 | 29.08 |
副霊山生活改善センター | 66 | 52 | 118 | 20 | 9 | 29 | 30.30 | 17.31 | 24.58 |
投票所 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票 者数(男) |
投票 者数(女) |
投票 者数(計) |
投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 796 | 820 | 1,616 | 63 | 49 | 112 | 7.91 | 5.98 | 6.93 |
市役所1階御仕法通り | 909 | 975 | 1,884 | 83 | 78 | 161 | 9.13 | 8.00 | 8.55 |
福祉センターはまなす館 | 1,432 | 1,418 | 2,850 | 136 | 108 | 244 | 9.50 | 7.62 | 8.56 |
中野防災集合所 | 414 | 409 | 823 | 33 | 32 | 65 | 7.97 | 7.82 | 7.90 |
清水集会所 | 247 | 308 | 555 | 24 | 16 | 40 | 9.72 | 5.19 | 7.21 |
相馬こどものみんなの家 | 784 | 775 | 1,559 | 65 | 39 | 104 | 8.29 | 5.03 | 6.67 |
坪ヶ迫団地集会所 | 330 | 364 | 694 | 34 | 35 | 69 | 10.30 | 9.62 | 9.94 |
刈敷田南集会所 | 980 | 1,069 | 2,049 | 121 | 125 | 246 | 12.35 | 11.69 | 12.01 |
細田公会堂 | 712 | 691 | 1,403 | 68 | 56 | 124 | 9.55 | 8.10 | 8.84 |
東部公民館 | 287 | 267 | 554 | 40 | 30 | 70 | 13.94 | 11.24 | 12.64 |
松川防災集合所 | 429 | 433 | 862 | 72 | 60 | 132 | 16.78 | 13.86 | 15.31 |
石上多目的集会所 | 411 | 418 | 829 | 58 | 49 | 107 | 14.11 | 11.72 | 12.91 |
大坪公会堂 | 459 | 450 | 909 | 51 | 28 | 79 | 11.11 | 6.22 | 8.69 |
西部子ども公民館 | 1,138 | 1,156 | 2,294 | 114 | 92 | 206 | 10.02 | 7.96 | 8.98 |
飯豊公民館 | 815 | 836 | 1,651 | 86 | 76 | 162 | 10.55 | 9.09 | 9.81 |
百槻コミュニティーセンター | 844 | 827 | 1,671 | 69 | 50 | 119 | 8.18 | 6.05 | 7.12 |
八幡公民館 | 768 | 748 | 1,516 | 69 | 54 | 123 | 8.98 | 7.22 | 8.11 |
富沢公会堂 | 104 | 103 | 207 | 6 | 3 | 9 | 5.77 | 2.91 | 4.35 |
山上公民館 | 393 | 419 | 812 | 34 | 25 | 59 | 8.65 | 5.97 | 7.27 |
小倉公会堂 | 80 | 71 | 151 | 9 | 8 | 17 | 11.25 | 11.27 | 11.26 |
道の駅そうま体験実習館 | 596 | 611 | 1207 | 76 | 55 | 131 | 12.75 | 9.00 | 10.85 |
柚木公会堂 | 75 | 89 | 164 | 15 | 10 | 25 | 20.00 | 11.24 | 15.24 |
磯部コミュニティセンター | 286 | 277 | 563 | 40 | 36 | 76 | 13.99 | 13.00 | 13.50 |
蒲庭公会堂 | 109 | 98 | 207 | 20 | 15 | 35 | 18.35 | 15.31 | 16.91 |
玉野公民館 | 70 | 71 | 141 | 20 | 16 | 36 | 28.57 | 22.54 | 25.53 |
副霊山生活改善センター | 66 | 52 | 118 | 18 | 7 | 25 | 27.27 | 13.46 | 21.19 |

- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2192
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年07月20日