第22回福島県知事選挙(速報)状況
投票速報を随時掲載します。
ブラウザの「再読み込み」「更新」ボタンを押して、最新の情報をご覧ください。
当日有権者数
男 | 女 | 小計 |
---|---|---|
13,838 | 14,284 | 28,122 |
確定投票者数(18時現在)
(注意)下記の投票者数は、期日前投票、不在者投票分を含む。
男 | 女 | 小計 |
---|---|---|
6,152 | 7,039 | 13,191 |
男 | 女 | 小計 |
---|---|---|
44.46 | 49.28 | 46.91 |
投票所ごとの有権者数・投票状況
投票所 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 161 | 157 | 318 | 19.08 | 18.32 | 18.69 |
市役所1階御仕法通り | 186 | 200 | 386 | 20.20 | 19.63 | 19.90 |
福祉センターはまなす館 | 282 | 287 | 569 | 19.53 | 19.97 | 19.75 |
中野防災集合所 | 67 | 72 | 139 | 15.69 | 16.55 | 16.13 |
清水集会所 | 53 | 48 | 101 | 21.03 | 15.05 | 17.69 |
相馬こどものみんなの家 | 128 | 136 | 264 | 16.86 | 18.01 | 17.44 |
坪ヶ迫団地集会所 | 81 | 97 | 178 | 22.88 | 24.07 | 23.51 |
細田公会堂 | 138 | 149 | 287 | 20.03 | 21.69 | 20.86 |
東部公民館 | 86 | 61 | 147 | 29.05 | 21.40 | 25.30 |
松川防災集合所 | 134 | 142 | 276 | 29.52 | 30.47 | 30.00 |
石上多目的集会所 | 128 | 104 | 232 | 28.44 | 24.47 | 26.51 |
大坪公会堂 | 104 | 81 | 185 | 22.27 | 17.42 | 19.85 |
西部子ども公民館 | 232 | 243 | 475 | 20.71 | 20.47 | 20.59 |
飯豊公民館 | 165 | 188 | 353 | 25.82 | 27.17 | 26.52 |
岩子防災集合所 | 63 | 57 | 120 | 34.05 | 31.84 | 32.97 |
百槻コミュニティーセンター | 149 | 153 | 302 | 17.72 | 18.17 | 17.94 |
八幡公民館 | 147 | 160 | 307 | 18.38 | 20.18 | 19.27 |
富沢公会堂 | 16 | 8 | 24 | 14.55 | 7.27 | 10.91 |
山上公民館 | 91 | 81 | 172 | 21.72 | 17.53 | 19.52 |
小倉公会堂 | 21 | 17 | 38 | 24.71 | 21.52 | 23.17 |
道の駅そうま体験実習館 | 154 | 167 | 321 | 25.00 | 26.22 | 25.62 |
柚木公会堂 | 35 | 28 | 63 | 41.18 | 27.18 | 33.51 |
磯部コミュニティセンター | 88 | 92 | 180 | 29.63 | 30.77 | 30.20 |
蒲庭公会堂 | 43 | 34 | 77 | 36.13 | 33.33 | 34.84 |
玉野公民館 | 27 | 19 | 46 | 35.53 | 24.36 | 29.87 |
副霊山生活改善センター | 33 | 22 | 55 | 45.83 | 37.93 | 42.31 |
刈敷田南集会所 | 223 | 256 | 479 | 21.93 | 23.06 | 22.52 |
小計 | 3,035 | 3,059 | 6,094 | ― | ― | ― |
投票所 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 151 | 148 | 299 | 17.89 | 17.27 | 17.58 |
市役所1階御仕法通り | 174 | 189 | 363 | 18.89 | 18.55 | 18.71 |
福祉センターはまなす館 | 266 | 268 | 534 | 18.42 | 18.65 | 18.54 |
中野防災集合所 | 61 | 69 | 130 | 14.29 | 15.86 | 15.08 |
清水集会所 | 51 | 47 | 98 | 20.24 | 14.73 | 17.16 |
相馬こどものみんなの家 | 122 | 124 | 246 | 16.07 | 16.42 | 16.25 |
坪ヶ迫団地集会所 | 80 | 97 | 177 | 22.60 | 24.07 | 23.38 |
細田公会堂 | 136 | 146 | 282 | 19.74 | 21.25 | 20.49 |
東部公民館 | 83 | 60 | 143 | 28.04 | 21.05 | 24.61 |
松川防災集合所 | 128 | 135 | 263 | 28.19 | 28.97 | 28.59 |
石上多目的集会所 | 121 | 95 | 216 | 26.89 | 22.35 | 24.69 |
大坪公会堂 | 101 | 78 | 179 | 21.63 | 16.77 | 19.21 |
西部子ども公民館 | 222 | 233 | 455 | 19.82 | 19.63 | 19.72 |
飯豊公民館 | 156 | 176 | 332 | 24.41 | 25.43 | 24.94 |
岩子防災集合所 | 62 | 53 | 115 | 33.51 | 29.61 | 31.59 |
百槻コミュニティーセンター | 142 | 150 | 292 | 16.88 | 17.81 | 17.35 |
八幡公民館 | 140 | 149 | 289 | 17.50 | 18.79 | 18.14 |
富沢公会堂 | 16 | 7 | 23 | 14.55 | 6.36 | 10.45 |
山上公民館 | 84 | 75 | 159 | 20.05 | 16.23 | 18.05 |
小倉公会堂 | 20 | 16 | 36 | 23.53 | 20.25 | 21.95 |
道の駅そうま体験実習館 | 146 | 160 | 306 | 23.70 | 25.12 | 24.42 |
柚木公会堂 | 35 | 28 | 63 | 41.18 | 27.18 | 33.51 |
磯部コミュニティセンター | 85 | 87 | 172 | 28.62 | 29.10 | 28.86 |
蒲庭公会堂 | 42 | 31 | 73 | 35.29 | 30.39 | 33.03 |
玉野公民館 | 27 | 19 | 46 | 35.53 | 24.36 | 29.87 |
副霊山生活改善センター | 33 | 22 | 55 | 45.83 | 37.93 | 42.31 |
刈敷田南集会所 | 211 | 245 | 456 | 20.75 | 22.07 | 21.44 |
投票所 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 143 | 138 | 281 | 16.94 | 16.10 | 16.52 |
市役所1階御仕法通り | 164 | 174 | 338 | 17.81 | 17.08 | 17.42 |
福祉センターはまなす館 | 250 | 252 | 502 | 17.31 | 17.54 | 17.42 |
中野防災集合所 | 60 | 63 | 123 | 14.05 | 14.48 | 14.27 |
清水集会所 | 47 | 43 | 90 | 18.65 | 13.48 | 15.76 |
相馬こどものみんなの家 | 111 | 113 | 224 | 14.62 | 14.97 | 14.80 |
坪ヶ迫団地集会所 | 71 | 79 | 150 | 20.06 | 19.60 | 19.82 |
細田公会堂 | 126 | 135 | 261 | 18.29 | 19.65 | 18.97 |
東部公民館 | 75 | 56 | 131 | 25.34 | 19.65 | 22.55 |
松川防災集合所 | 121 | 127 | 248 | 26.65 | 27.25 | 26.96 |
石上多目的集会所 | 109 | 85 | 194 | 24.22 | 20.00 | 22.17 |
大坪公会堂 | 92 | 72 | 164 | 19.70 | 15.48 | 17.60 |
西部子ども公民館 | 208 | 218 | 426 | 18.57 | 18.37 | 18.47 |
飯豊公民館 | 139 | 158 | 297 | 21.75 | 22.83 | 22.31 |
岩子防災集合所 | 59 | 47 | 106 | 31.89 | 26.26 | 29.12 |
百槻コミュニティーセンター | 130 | 130 | 260 | 15.46 | 15.44 | 15.45 |
八幡公民館 | 124 | 137 | 261 | 15.50 | 17.28 | 16.38 |
富沢公会堂 | 15 | 7 | 22 | 13.64 | 6.36 | 10.00 |
山上公民館 | 71 | 65 | 136 | 16.95 | 14.07 | 15.44 |
小倉公会堂 | 19 | 15 | 34 | 22.35 | 18.99 | 20.73 |
道の駅そうま体験実習館 | 137 | 150 | 287 | 22.24 | 23.55 | 22.91 |
柚木公会堂 | 33 | 28 | 61 | 38.82 | 27.18 | 32.45 |
磯部コミュニティセンター | 80 | 84 | 164 | 26.94 | 28.09 | 27.52 |
蒲庭公会堂 | 39 | 30 | 69 | 32.77 | 29.41 | 31.22 |
玉野公民館 | 27 | 18 | 45 | 35.53 | 23.08 | 29.22 |
副霊山生活改善センター | 33 | 22 | 55 | 45.83 | 37.93 | 42.31 |
刈敷田南集会所 | 201 | 225 | 426 | 19.76 | 20.27 | 20.03 |
投票所 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 119 | 107 | 226 | 14.10 | 12.49 | 13.29 |
市役所1階御仕法通り | 130 | 143 | 273 | 14.12 | 14.03 | 14.07 |
福祉センターはまなす館 | 207 | 208 | 415 | 14.34 | 14.47 | 14.40 |
中野防災集合所 | 54 | 53 | 107 | 12.65 | 12.18 | 12.41 |
清水集会所 | 44 | 35 | 79 | 17.46 | 10.97 | 13.84 |
相馬こどものみんなの家 | 86 | 91 | 177 | 11.33 | 12.05 | 11.69 |
坪ヶ迫団地集会所 | 59 | 67 | 126 | 16.67 | 16.63 | 16.64 |
細田公会堂 | 105 | 115 | 220 | 15.24 | 16.74 | 15.99 |
東部公民館 | 61 | 48 | 109 | 20.61 | 16.84 | 18.76 |
松川防災集合所 | 106 | 108 | 214 | 23.35 | 23.18 | 23.26 |
石上多目的集会所 | 93 | 72 | 165 | 20.67 | 16.94 | 18.86 |
大坪公会堂 | 72 | 58 | 130 | 15.42 | 12.47 | 13.95 |
西部子ども公民館 | 182 | 189 | 371 | 16.25 | 15.92 | 16.08 |
飯豊公民館 | 115 | 133 | 248 | 18.00 | 19.22 | 18.63 |
岩子防災集合所 | 46 | 38 | 84 | 24.86 | 21.23 | 23.08 |
百槻コミュニティーセンター | 107 | 106 | 213 | 12.72 | 12.59 | 12.66 |
八幡公民館 | 111 | 112 | 223 | 13.88 | 14.12 | 14.00 |
富沢公会堂 | 14 | 6 | 20 | 12.73 | 5.45 | 9.09 |
山上公民館 | 62 | 55 | 117 | 14.80 | 11.90 | 13.28 |
小倉公会堂 | 17 | 14 | 31 | 20.00 | 17.72 | 18.90 |
道の駅そうま体験実習館 | 121 | 127 | 248 | 19.64 | 19.94 | 19.79 |
柚木公会堂 | 31 | 26 | 57 | 36.47 | 25.24 | 30.32 |
磯部コミュニティセンター | 73 | 71 | 144 | 24.58 | 23.75 | 24.16 |
蒲庭公会堂 | 36 | 29 | 65 | 30.25 | 28.43 | 29.41 |
玉野公民館 | 22 | 17 | 39 | 28.95 | 21.79 | 25.32 |
副霊山生活改善センター | 32 | 21 | 53 | 44.44 | 36.21 | 40.77 |
刈敷田南集会所 | 167 | 186 | 353 | 16.42 | 16.76 | 16.60 |
投票所 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 72 | 62 | 134 | 8.53 | 7.23 | 7.88 |
市役所1階御仕法通り | 74 | 81 | 155 | 8.03 | 7.95 | 7.99 |
福祉センターはまなす館 | 142 | 127 | 269 | 9.83 | 8.84 | 9.34 |
中野防災集合所 | 37 | 38 | 75 | 8.67 | 8.74 | 8.70 |
清水集会所 | 30 | 24 | 54 | 11.90 | 7.52 | 9.46 |
相馬こどものみんなの家 | 51 | 59 | 110 | 6.72 | 7.81 | 7.27 |
坪ヶ迫団地集会所 | 40 | 41 | 81 | 11.30 | 10.17 | 10.70 |
細田公会堂 | 77 | 79 | 156 | 11.18 | 11.50 | 11.34 |
東部公民館 | 41 | 34 | 75 | 13.85 | 11.93 | 12.91 |
松川防災集合所 | 79 | 73 | 152 | 17.40 | 15.67 | 16.52 |
石上多目的集会所 | 70 | 51 | 121 | 15.56 | 12.00 | 13.83 |
大坪公会堂 | 49 | 36 | 85 | 10.49 | 7.74 | 9.12 |
西部子ども公民館 | 129 | 130 | 259 | 11.52 | 10.95 | 11.23 |
飯豊公民館 | 83 | 87 | 170 | 12.99 | 12.57 | 12.77 |
岩子防災集合所 | 34 | 29 | 63 | 18.38 | 16.20 | 17.31 |
百槻コミュニティーセンター | 77 | 66 | 143 | 9.16 | 7.84 | 8.50 |
八幡公民館 | 83 | 74 | 157 | 10.38 | 9.33 | 9.86 |
富沢公会堂 | 12 | 4 | 16 | 10.91 | 3.64 | 7.27 |
山上公民館 | 47 | 36 | 83 | 11.22 | 7.79 | 9.42 |
小倉公会堂 | 13 | 9 | 22 | 15.29 | 11.39 | 13.41 |
道の駅そうま体験実習館 | 81 | 75 | 156 | 13.15 | 11.77 | 12.45 |
柚木公会堂 | 24 | 22 | 46 | 28.24 | 21.36 | 24.47 |
磯部コミュニティセンター | 52 | 53 | 105 | 17.51 | 17.73 | 17.62 |
蒲庭公会堂 | 29 | 24 | 53 | 24.37 | 23.53 | 23.98 |
玉野公民館 | 17 | 15 | 32 | 22.37 | 19.23 | 20.78 |
副霊山生活改善センター | 18 | 12 | 30 | 25.00 | 20.69 | 23.08 |
刈敷田南集会所 | 115 | 121 | 236 | 11.31 | 10.90 | 11.10 |
投票所 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
保健センター | 43 | 32 | 75 | 5.09 | 3.73 | 4.41 |
市役所1階御仕法通り | 50 | 43 | 93 | 5.43 | 4.22 | 4.79 |
福祉センターはまなす館 | 91 | 77 | 168 | 6.30 | 5.36 | 5.83 |
中野防災集合所 | 26 | 24 | 50 | 6.09 | 5.52 | 5.80 |
清水集会所 | 23 | 18 | 41 | 9.13 | 5.64 | 7.18 |
相馬こどものみんなの家 | 40 | 39 | 79 | 5.27 | 5.17 | 5.22 |
坪ヶ迫団地集会所 | 35 | 33 | 68 | 9.89 | 8.19 | 8.98 |
細田公会堂 | 56 | 57 | 113 | 8.13 | 8.30 | 8.21 |
東部公民館 | 33 | 28 | 61 | 11.15 | 9.82 | 10.50 |
松川防災集合所 | 61 | 53 | 114 | 13.44 | 11.37 | 12.39 |
石上多目的集会所 | 49 | 34 | 83 | 10.89 | 8.00 | 9.49 |
大坪公会堂 | 37 | 25 | 62 | 7.92 | 5.38 | 6.65 |
西部子ども公民館 | 90 | 90 | 180 | 8.04 | 7.58 | 7.80 |
飯豊公民館 | 70 | 61 | 131 | 10.95 | 8.82 | 9.84 |
岩子防災集合所 | 29 | 21 | 50 | 15.68 | 11.73 | 13.74 |
百槻コミュニティーセンター | 52 | 41 | 93 | 6.18 | 4.87 | 5.53 |
八幡公民館 | 63 | 56 | 119 | 7.88 | 7.06 | 7.47 |
富沢公会堂 | 9 | 3 | 12 | 8.18 | 2.73 | 5.45 |
山上公民館 | 34 | 27 | 61 | 8.11 | 5.84 | 6.92 |
小倉公会堂 | 13 | 6 | 19 | 15.29 | 7.59 | 11.59 |
道の駅そうま体験実習館 | 50 | 46 | 96 | 8.12 | 7.22 | 7.66 |
柚木公会堂 | 19 | 19 | 38 | 22.35 | 18.45 | 20.21 |
磯部コミュニティセンター | 41 | 39 | 80 | 13.80 | 13.04 | 13.42 |
蒲庭公会堂 | 25 | 20 | 45 | 21.01 | 19.61 | 20.36 |
玉野公民館 | 13 | 12 | 25 | 17.11 | 15.38 | 16.23 |
副霊山生活改善センター | 13 | 9 | 22 | 18.06 | 15.52 | 16.92 |
刈敷田南集会所 | 79 | 84 | 163 | 7.77 | 7.57 | 7.66 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2192
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2022年10月30日