第26回参議院議員通常選挙(速報)状況

投票速報を随時掲載します。

ブラウザの「再読み込み」「更新」ボタンを押して、最新の情報をご覧ください。

当日有権者数

有権者(国内のみ)(人)
小計
14,043 14,456 28,499
在外選挙人(人)
小計
5 9 14

確定投票者数(18時現在)

(注意)下記の投票者数は、期日前投票、不在者投票分などを含む。

投票者数(人)
小計
7,699 8,036 15,735
投票率(%)
小計
54.80 55.55 55.19

投票所ごとの有権者数・投票状況

18時現在の表(当日分のみの投票数)
投票所 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
保健センター 211 208 419 24.31 23.66 23.98
市役所1階御仕法通り 229 242 471 24.86 23.38 24.08
福祉センターはまなす館 374 347 721 25.36 23.70 24.53
中野防災集合所 94 88 182 21.27 19.69 20.47
清水集会所 70 68 138 26.62 20.92 23.47
相馬こどものみんなの家 182 164 346 23.70 21.78 22.75
坪ヶ迫団地集会所 91 105 196 25.63 25.74 25.69
細田公会堂 179 179 358 25.72 26.17 25.94
東部公民館 113 93 206 37.79 32.52 35.21
松川防災集合所 175 173 348 38.63 36.42 37.50
石上多目的集会所 154 120 274 34.38 27.91 31.21
大坪公会堂 122 91 213 25.85 19.36 22.61
西部子ども公民館 285 292 577 25.29 24.50 24.88
飯豊公民館 173 172 345 26.78 24.64 25.67
岩子防災集合所 66 57 123 34.92 31.49 33.24
百槻コミュニティーセンター 195 188 383 22.83 21.94 22.38
八幡公民館 202 176 378 24.75 22.03 23.41
富沢公会堂 14 14 28 12.73 12.39 12.56
山上公民館 89 79 168 20.60 16.77 18.60
小倉公会堂 24 19 43 27.91 23.17 25.60
道の駅そうま体験実習館 168 180 348 26.92 27.91 27.42
柚木公会堂 42 32 74 48.28 30.77 38.74
磯部コミュニティセンター 97 83 180 32.23 27.95 30.10
蒲庭公会堂 44 35 79 36.36 33.98 35.27
玉野公民館 27 26 53 34.62 32.50 33.54
副霊山生活改善センター 36 20 56 49.32 33.90 42.42
刈敷田南集会所 263 271 534 25.31 24.22 24.75
小計 3,719 3,522 7,241
17時現在の表(当日分のみの投票数)
投票所 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
保健センター 188 187 375 21.66 21.27 21.47
市役所1階御仕法通り 215 222 437 23.34 21.45 22.34
福祉センターはまなす館 347 323 670 23.53 22.06 22.80
中野防災集合所 83 77 160 18.78 17.23 18.00
清水集会所 65 63 128 24.71 19.38 21.77
相馬こどものみんなの家 171 150 321 22.27 19.92 21.10
坪ヶ迫団地集会所 88 101 189 24.79 24.75 24.77
細田公会堂 167 167 334 23.99 24.42 24.20
東部公民館 106 89 195 35.45 31.12 33.33
松川防災集合所 168 162 330 37.09 34.11 35.56
石上多目的集会所 141 111 252 31.47 25.81 28.70
大坪公会堂 116 86 202 24.58 18.30 21.44
西部子ども公民館 267 278 545 23.69 23.32 23.50
飯豊公民館 163 164 327 25.23 23.50 24.33
岩子防災集合所 63 56 119 33.33 30.94 32.16
百槻コミュニティーセンター 175 167 342 20.49 19.49 19.99
八幡公民館 189 161 350 23.16 20.15 21.67
富沢公会堂 14 13 27 12.73 11.50 12.11
山上公民館 79 72 151 18.29 15.29 16.72
小倉公会堂 24 19 43 27.91 23.17 25.60
道の駅そうま体験実習館 151 162 313 24.20 25.12 24.67
柚木公会堂 42 32 74 48.28 30.77 38.74
磯部コミュニティセンター 92 80 172 30.56 26.94 28.76
蒲庭公会堂 44 35 79 36.36 33.98 35.27
玉野公民館 27 26 53 34.62 32.50 33.54
副霊山生活改善センター 32 18 50 43.84 30.51 37.88
刈敷田南集会所 248 252 500 23.87 22.52 23.17
16時現在の表(当日分のみの投票数)
投票所 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
保健センター 167 156 323 19.24 17.75 18.49
市役所1階御仕法通り 181 191 372 19.65 18.45 19.02
福祉センターはまなす館 316 287 603 21.42 19.60 20.52
中野防災集合所 77 67 144 17.42 14.99 16.20
清水集会所 61 57 118 23.19 17.54 20.07
相馬こどものみんなの家 158 133 291 20.57 17.66 19.13
坪ヶ迫団地集会所 82 98 180 23.10 24.02 23.59
細田公会堂 151 148 299 21.70 21.64 21.67
東部公民館 100 85 185 33.44 29.72 31.62
松川防災集合所 154 139 293 34.00 29.26 31.57
石上多目的集会所 129 102 231 28.79 23.72 26.31
大坪公会堂 103 78 181 21.82 16.60 19.21
西部子ども公民館 248 256 504 22.01 21.48 21.73
飯豊公民館 150 144 294 23.22 20.63 21.88
岩子防災集合所 59 53 112 31.22 29.28 30.27
百槻コミュニティーセンター 153 144 297 17.92 16.80 17.36
八幡公民館 162 149 311 19.85 18.65 19.26
富沢公会堂 14 13 27 12.73 11.50 12.11
山上公民館 65 57 122 15.05 12.10 13.51
小倉公会堂 24 16 40 27.91 19.51 23.81
道の駅そうま体験実習館 135 149 284 21.63 23.10 22.38
柚木公会堂 39 30 69 44.83 28.85 36.13
磯部コミュニティセンター 86 78 164 28.57 26.26 27.42
蒲庭公会堂 43 35 78 35.54 33.98 34.82
玉野公民館 27 25 52 34.62 31.25 32.91
副霊山生活改善センター 31 17 48 42.47 28.81 36.36
刈敷田南集会所 232 226 458 22.33 20.20 21.22
14時現在の表(当日分のみの投票数)
投票所 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
保健センター 145 138 283 16.71 15.70 16.20
市役所1階御仕法通り 154 164 318 16.72 15.85 16.26
福祉センターはまなす館 281 246 527 19.05 16.80 17.93
中野防災集合所 70 59 129 15.84 13.20 14.51
清水集会所 52 47 99 19.77 14.46 16.84
相馬こどものみんなの家 137 111 248 17.84 14.74 16.31
坪ヶ迫団地集会所 73 87 160 20.56 21.32 20.97
細田公会堂 136 132 268 19.54 19.30 19.42
東部公民館 93 78 171 31.10 27.27 29.23
松川防災集合所 133 117 250 29.36 24.63 26.94
石上多目的集会所 109 90 199 24.33 20.93 22.67
大坪公会堂 88 67 155 18.64 14.26 16.45
西部子ども公民館 219 221 440 19.43 18.54 18.97
飯豊公民館 134 125 259 20.74 17.91 19.27
岩子防災集合所 47 39 86 24.87 21.55 23.24
百槻コミュニティーセンター 132 125 257 15.46 14.59 15.02
八幡公民館 145 128 273 17.77 16.02 16.90
富沢公会堂 12 10 22 10.91 8.85 9.87
山上公民館 55 49 104 12.73 10.40 11.52
小倉公会堂 20 12 32 23.26 14.63 19.05
道の駅そうま体験実習館 120 136 256 19.23 21.09 20.17
柚木公会堂 32 25 57 36.78 24.04 29.84
磯部コミュニティセンター 77 67 144 25.58 22.56 24.08
蒲庭公会堂 39 33 72 32.23 32.04 32.14
玉野公民館 21 24 45 26.92 30.00 28.48
副霊山生活改善センター 28 17 45 38.36 28.81 34.09
刈敷田南集会所 202 197 399 19.44 17.61 18.49
11時現在の表(当日分のみの投票数)
投票所 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
保健センター 90 80 170 10.37 9.10 9.73
市役所1階御仕法通り 102 102 204 11.07 9.86 10.43
福祉センターはまなす館 191 169 360 12.95 11.54 12.25
中野防災集合所 51 41 92 11.54 9.17 10.35
清水集会所 40 35 75 15.21 10.77 12.76
相馬こどものみんなの家 82 68 150 10.68 9.03 9.86
坪ヶ迫団地集会所 59 72 131 16.62 17.65 17.17
細田公会堂 106 100 206 15.23 14.62 14.93
東部公民館 68 55 123 22.74 19.23 21.03
松川防災集合所 109 80 189 24.06 16.84 20.37
石上多目的集会所 83 61 144 18.53 14.19 16.40
大坪公会堂 60 42 102 12.71 8.94 10.83
西部子ども公民館 150 153 303 13.31 12.84 13.07
飯豊公民館 99 91 190 15.33 13.04 14.14
岩子防災集合所 31 30 61 16.40 16.57 16.49
百槻コミュニティーセンター 91 92 183 10.66 10.74 10.70
八幡公民館 91 77 168 11.15 9.64 10.40
富沢公会堂 10 8 18 9.09 7.08 8.07
山上公民館 37 36 73 8.56 7.64 8.08
小倉公会堂 14 10 24 16.28 12.20 14.29
道の駅そうま体験実習館 82 91 173 13.14 14.11 13.63
柚木公会堂 26 22 48 29.89 21.15 25.13
磯部コミュニティセンター 51 49 100 16.94 16.50 16.72
蒲庭公会堂 34 29 63 28.10 28.16 28.13
玉野公民館 16 19 35 20.51 23.75 22.15
副霊山生活改善センター 26 15 41 35.62 25.42 31.06
刈敷田南集会所 142 147 289 13.67 13.14 13.39
10時現在の表(当日分のみの投票数)
投票所 当日有権者数(男) 当日有権者数(女) 当日有権者数(計) 投票
者数(男)
投票
者数(女)
投票
者数(計)
投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
保健センター 868 879 1,747 64 53 117 7.37 6.03 6.70
市役所1階御仕法通り 921 1,035 1,956 65 61 126 7.06 5.89 6.44
福祉センターはまなす館 1,475 1,464 2,939 144 119 263 9.76 8.13 8.95
中野防災集合所 442 447 889 35 29 64 7.92 6.49 7.20
清水集会所 263 325 588 34 29 63 12.93 8.92 10.71
相馬こどものみんなの家 768 753 1,521 59 45 104 7.68 5.98 6.84
坪ヶ迫団地集会所 355 408 763 45 53 98 12.68 12.99 12.84
細田公会堂 696 684 1,380 88 77 165 12.64 11.26 11.96
東部公民館 299 286 585 44 34 78 14.72 11.89 13.33
松川防災集合所 453 475 928 77 63 140 17.00 13.26 15.09
石上多目的集会所 448 430 878 70 48 118 15.63 11.16 13.44
大坪公会堂 472 470 942 49 33 82 10.38 7.02 8.70
西部子ども公民館 1,127 1,192 2,319 110 106 216 9.76 8.89 9.31
飯豊公民館 646 698 1,344 76 69 145 11.76 9.89 10.79
岩子防災集合所 189 181 370 23 21 44 12.17 11.60 11.89
百槻コミュニティーセンター 854 857 1,711 67 64 131 7.85 7.47 7.66
八幡公民館 816 799 1,615 76 64 140 9.31 8.01 8.67
富沢公会堂 110 113 223 8 4 12 7.27 3.54 5.38
山上公民館 432 471 903 27 26 53 6.25 5.52 5.87
小倉公会堂 86 82 168 12 10 22 13.95 12.20 13.10
道の駅そうま体験実習館 624 645 1,269 50 56 106 8.01 8.68 8.35
柚木公会堂 87 104 191 24 20 44 27.59 19.23 23.04
磯部コミュニティセンター 301 297 598 37 39 76 12.29 13.13 12.71
蒲庭公会堂 121 103 224 30 24 54 24.79 23.30 24.11
玉野公民館 78 80 158 14 18 32 17.95 22.50 20.25
副霊山生活改善センター 73 59 132 20 11 31 27.40 18.64 23.48
刈敷田南集会所 1,039 1,119 2,158 117 114 231 11.26 10.19 10.70
みんなで投票。みんなで参加。あなたの一票大切に
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2192
あなたの評価でページをより良くします!
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2022年07月10日