第26回参議院議員通常選挙(開票速報)
相馬市 参議院比例代表選出議員選挙 選挙速報(21時59分確定)
名簿登載者等 | 得票数(票) |
---|---|
幸福実現党 | 20.000 |
釈 量子 | 2.000 |
名簿登載者等 | 得票数(票) |
---|---|
日本維新の会 | 1,010.000 |
石井 あきら | 9.000 |
石井 みつこ | 10.000 |
後藤 ひとし | 2.000 |
松浦 大悟 | 4.000 |
山口 かずゆき | 8.750 |
木内 たかたね | 0.000 |
井上 一徳 | 3.260 |
くしだ 誠一 | 3.000 |
青島 健太 | 4.000 |
飯田 サトシ | 0.000 |
石田 たかし | 0.000 |
猪瀬 直樹 | 2.000 |
上野 ほたる | 1.000 |
金子 みちひと | 1.000 |
神谷 ゆり | 2.000 |
岸口 みのる | 0.000 |
小林 さとる | 2.000 |
西郷 隆太郎 | 0.000 |
中川 けんいち | 2.000 |
中条 きよし | 9.000 |
中村 ゆうき | 0.000 |
西川 やすお | 1.000 |
八田 もりしげ | 0.000 |
松野 明美 | 3.000 |
水ノ上 なるあき | 0.000 |
森口 あゆみ | 0.000 |
名簿登載者等 | 得票数(票) |
---|---|
れいわ新選組 | 505.000 |
天畠 大輔(特定枠01) | 0.000 |
大島 九州男 | 7.000 |
つじ 恵 | 7.000 |
高井 たかし | 1.000 |
キム テヨン | 5.000 |
長谷川 ういこ | 6.357 |
よだ かれん | 5.000 |
水道橋博士 | 19.000 |
はすいけ 透 | 1.000 |
名簿登載者等 | 得票数(票) |
---|---|
公明党 | 895.000 |
よこやま 信一 | 782.000 |
竹内 しんじ | 11.000 |
上田 いさむ | 5.000 |
熊野 せいし | 0.000 |
谷あい 正明 | 2.000 |
くぼた てつや | 3.000 |
宮崎 まさる | 0.000 |
河合 綾 | 1.000 |
淀屋 伸雄 | 0.000 |
中北 京子 | 1.000 |
深澤 淳 | 0.000 |
中嶋 健二 | 0.000 |
奈良 直記 | 0.000 |
光延 康治 | 0.000 |
伊大知 孝一 | 0.000 |
塩野 正貴 | 1.000 |
水島 春香 | 1.000 |
名簿登載者等 | 得票数(票) |
---|---|
ごぼうの党 | 74.000 |
奥野 卓志(特定枠01) | 4.000 |
川村 拓司(特定枠02) | 3.000 |
今吉 由泰(特定枠03) | 0.000 |
今西 孝太(特定枠04) | 0.000 |
崎村 峰徳(特定枠05) | 0.000 |
首藤 昌弘(特定枠06) | 0.000 |
高崎 圭悟(特定枠07) | 0.000 |
斎藤 和干(特定枠08) | 0.000 |
鴨田 幸司 | 4.000 |
佐藤 玲乃 | 1.000 |
立花 恵理子 | 3.000 |
名簿登載者等 | 得票数(票) |
---|---|
立憲民主党 | 1,516.127 |
青木 愛 | 16.000 |
有田 芳生 | 7.000 |
石川 まさとし | 1.000 |
石橋 みちひろ | 22.000 |
鬼木 まこと | 75.000 |
要 友紀子 | 2.000 |
かわの 麻美 | 1.000 |
木村 正弘 | 1.000 |
くりした 善行 | 8.000 |
古賀 ちかげ | 8.000 |
さわむら けいこ | 1.000 |
しば 慎一 | 49.000 |
菅原 美香 | 0.000 |
田中 勝一 | 0.000 |
つじもと 清美 | 57.000 |
白 しんくん | 21.000 |
はた ともこ | 4.000 |
堀越 けいにん | 3.000 |
村田 きょうこ | 242.991 |
森永 みき | 3.000 |
名簿登載者等 | 得票数(票) |
---|---|
国民民主党 | 370.872 |
かわい たかのり | 65.000 |
はまぐち 誠 | 22.000 |
矢田 わか子 | 19.000 |
竹詰 ひとし | 226.000 |
山下 ようこ | 6.000 |
上松 正和 | 1.000 |
河辺 よしろう | 0.000 |
きど かおり | 4.000 |
たるい 良和 | 3.000 |
名簿登載者等 | 得票数(票) |
---|---|
参政党 | 264.000 |
松田 学 | 12.000 |
吉野 敏明 | 4.000 |
赤尾 由美 | 1.000 |
武田 邦彦 | 28.000 |
神谷 そうへい | 19.000 |
名簿登載者等 | 得票数(票) |
---|---|
日本第一党 | 13.000 |
桜井 誠 | 3.000 |
中村 かずひろ | 0.000 |
名簿登載者等 | 得票数(票) |
---|---|
日本共産党 | 643.000 |
田村 智子 | 12.000 |
大門 みきし | 2.000 |
いわぶち 友 | 71.000 |
たけだ 良介 | 0.000 |
にひ そうへい | 2.000 |
赤田 勝紀 | 0.000 |
今村 あゆみ | 1.000 |
上里 清美 | 0.000 |
片岡 朗 | 2.000 |
片山 和子 | 0.000 |
来田 時子 | 0.000 |
小山 さき | 2.000 |
佐々木 とし子 | 0.000 |
高橋 まきこ | 0.000 |
冨田 直樹 | 0.000 |
西澤 博 | 0.000 |
西田 さえ子 | 0.000 |
花木 のりあき | 1.000 |
深田 秀美 | 0.000 |
細野 真理 | 0.000 |
堀川 朗子 | 0.000 |
丸本 ゆみこ | 0.000 |
山本 のりこ | 2.000 |
吉田 恭子 | 3.000 |
渡邉 喜代子 | 0.000 |
名簿登載者等 | 得票数(票) |
---|---|
新党くにもり | 15.000 |
本間 奈々 | 2.000 |
三輪 和雄 | 0.000 |
名簿登載者等 | 得票数(票) |
---|---|
自由民主党 | 4,758.000 |
藤井 一博(特定枠01) | 3.000 |
梶原 大介(特定枠02) | 0.000 |
青山 繁晴 | 69.000 |
赤松 健 | 87.000 |
足立 としゆき | 262.228 |
あだち まさし | 90.771 |
有里 まほ | 3.000 |
井上 よしゆき | 21.739 |
今井 絵理子 | 38.000 |
いわき 光英 | 588.000 |
ウト タカシ | 9.000 |
えり アルフィヤ | 3.000 |
遠藤 奈央子 | 2.000 |
小川 かつみ | 17.000 |
おだち もとゆき | 10.000 |
おち 俊之 | 7.000 |
片山 さつき | 44.000 |
神谷 まさゆき | 17.000 |
河村 けんいち | 7.000 |
木村 よしお | 6.000 |
進藤 金日子 | 24.000 |
自見 はなこ | 74.000 |
そのだ 修光 | 37.000 |
高原 あきこ | 3.000 |
とものう りお | 65.000 |
長谷川 ひではる | 242.642 |
藤木 しんや | 24.000 |
ふじすえ 健三 | 7.000 |
水おち 敏栄 | 24.000 |
むこう山 じゅん | 1.000 |
山谷 えり子 | 20.000 |
山田 宏 | 59.000 |
吉岡 しんたろう | 10.000 |
名簿登載者等 | 得票数(票) |
---|---|
社会民主党 | 461.000 |
福島 みずほ | 110.000 |
大椿 ゆうこ | 6.000 |
おかざき 彩子 | 6.000 |
宮城 イチロー | 11.000 |
村田 しゅんいち | 2.008 |
久保 孝喜 | 12.000 |
秋葉 忠利 | 0.000 |
山口 わか子 | 16.250 |
名簿登載者等 | 得票数(票) |
---|---|
NHK党 | 259.000 |
さいとう 健一郎 | 2.000 |
黒川 あつひこ | 0.000 |
くぼた 学 | 10.000 |
山本 太郎 | 17.000 |
西村 ひとし | 1.000 |
ガーシー | 54.000 |
そえだ しんや | 3.000 |
高橋 理洋 | 0.000 |
上妻 敬二 | 1.000 |
名簿登載者等 | 得票数(票) |
---|---|
維新政党・新風 | 15.000 |
魚谷 哲央 | 2.000 |
得票数 | 14,924.995 |
---|---|
開票率 | 100% |
投票総数 | 15,733票 |
有効投票 | 14,929票 |
無効投票 | 804票 |
無効投票率 | 5.11% |
相馬市参議院福島県選出議員選挙 選挙速報 (21時11分確定)
届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) |
---|---|---|---|
1 | NHK党 | 皆川 まきこ | 431.000 |
2 | 無所属 | 小野寺 あきこ | 5,509.000 |
3 | 参政党 | 窪山 紗和子 | 484.000 |
4 | 無所属 | 佐藤 早苗 | 557.000 |
5 | 自由民主党 | 星 北斗 | 8,250.000 |
得票数 | 15,231.000 |
---|---|
開票率 | 100% |
投票総数 | 15,735票 |
有効投票 | 15,231票 |
無効投票 | 504票 |
無効投票率 | 3.2% |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2192
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2022年07月10日