上下水道使用料

1か月検針水量の場合

(単位円 消費税抜き)

1か月検針水量の場合の詳細
使用水量
立法メートル
【メーターの口径別上水道】13ミリメートル 【メーターの口径別上水道】20ミリメートル 下水道 【上下水道合計】13ミリメートル 【上下水道合計】20ミリメートル
0 950 1,805 600 1,550 2,405
1 950 1,805 600 1,550 2,405
2 950 1,805 600 1,550 2,405
3 950 1,805 600 1,550 2,405
4 950 1,805 600 1,550 2,405
5 950 1,805 600 1,550 2,405
6 1,026 1,881 730 1,756 2,611
7 1,102 1,957 860 1,961 2,816
8 1,178 2,033 990 2,168 3,023
9 1,254 2,109 1,120 2,373 3,228
10 1,330 2,185 1,250 2,580 3,435
11 1,501 2,356 1,385 2,885 3,740
12 1,672 2,527 1,520 3,191 4,046
13 1,843 2,698 1,655 3,498 4,353
14 2,014 2,869 1,790 3,804 4,659
15 2,185 3,040 1,925 4,110 4,965
16 2,356 3,211 2,060 4,415 5,270
17 2,527 3,382 2,195 4,721 5,576
18 2,698 3,553 2,330 5,028 5,883
19 2,869 3,724 2,465 5,334 6,189
20 3,040 3,895 2,600 5,640 6,495
25 3,990 4,845 3,300 7,290 8,145
30 4,940 5,795 4,000 8,940 9,795
35 5,935 6,790 4,725 10,660 11,515
40 6,930 7,785 5,450 12,380 13,235
45 7,925 8,780 6,175 14,100 14,955
50 8,920 9,775 6,900 15,820 16,675
60 11,010 11,865 8,400 19,410 20,265
70 13,100 13,955 9,900 23,000 23,855
80 15,190 16,045 11,400 26,590 27,445
90 17,280 18,135 12,900 30,180 31,035
100 19,370 20,225 14,400 33,770 34,625

2か月検針水量の場合

(単位円 消費税抜き)

2か月検針水量の場合の詳細
使用水量
立法メートル
【メーターの口径別上水道】13ミリメートル 【メーターの口径別上水道】20ミリメートル 下水道 【上下水道合計】13ミリメートル 【上下水道合計】20ミリメートル
0 1,900 3,610 1,200 3,100 4,810
1 1,900 3,610 1,200 3,100 4,810
2 1,900 3,610 1,200 3,100 4,810
3 1,900 3,610 1,200 3,100 4,810
4 1,900 3,610 1,200 3,100 4,810
5 1,900 3,610 1,200 3,100 4,810
6 1,900 3,610 1,200 3,100 4,810
7 1,900 3,610 1,200 3,100 4,810
8 1,900 3,610 1,200 3,100 4,810
9 1,900 3,610 1,200 3,100 4,810
10 1,900 3,610 1,200 3,100 4,810
11 1,976 3,686 1,330 3,306 5,016
12 2,052 3,762 1,460 3,511 5,221
13 2,128 3,838 1,590 3,717 5,427
14 2,204 3,914 1,720 3,923 5,633
15 2,280 3,990 1,850 4,129 5,839
16 2,356 4,066 1,980 4,336 6,046
17 2,432 4,142 2,110 4,541 6,251
18 2,508 4,218 2,240 4,747 6,457
19 2,584 4,294 2,370 4,953 6,663
20 2,660 4,370 2,500 5,160 6,870
25 3,515 5,225 3,175 6,689 8,399
30 4,370 6,080 3,850 8,220 9,930
35 5,225 6,935 4,525 9,749 11,459
40 6,080 7,790 5,200 11,280 12,990
45 7,030 8,740 5,900 12,929 14,639
50 7,980 9,690 6,600 14,580 16,290
60 9,880 11,590 8,000 17,880 19,590
70 11,870 13,580 9,450 21,320 23,030
80 13,860 15,570 10,900 24,760 26,470
90 15,850 17,560 12,350 28,200 29,910
100 17,840 19,550 13,800 31,640 33,350
この記事に関するお問い合わせ先
下水道課 業務係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2165
あなたの評価でページをより良くします!
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2019年04月10日