住民基本台帳の閲覧状況の公表
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに行われた住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。
公的機関による閲覧
閲覧機関の名称 | 公立大学法人福島県立医科大学理事長(閲覧機関:一般社団法人新情報センター事務局長山本泰久) |
---|---|
閲覧年月日 | 令和6年12月18日 |
住民の範囲 | 市内に居住する令和7年2月1日現在20~79歳の男女40件 |
請求事由の概要 | 「健康と情報の調査」の調査の対象者名簿作成のため |
閲覧機関の名称 | 福島県知事(閲覧機関:株式会社クサカ印刷所代表取締役日下直哉) |
---|---|
閲覧年月日 | 令和6年11月29日 |
住民の範囲 | 中村字大手先、北飯渕三丁目、小泉字山田に居住する令和6年4月1日現在15歳以上の男女のうち242件 |
請求事由の概要 | 「令和6年度健康ふくしま21調査」の調査対象者抽出のため |
閲覧機関の名称 | 自衛隊福島地方協力本部長(担当部署:自衛隊福島地方協力本部相双地域事務所) |
---|---|
閲覧年月日 | 令和6年11月20日 |
住民の範囲 | 平成22年4月2日~平成23年4月1日生まれの男子169件 |
請求事由の概要 | 「陸上自衛隊高等工科学校」生徒募集案内郵送のため |
閲覧機関の名称 | 福島県知事(閲覧機関:株式会社スピードリサーチ代表取締役小林教) |
---|---|
閲覧年月日 | 令和6年10月8日 |
住民の範囲 | 新沼、馬場野に居住する満18歳以上の男女のうち45件 |
請求事由の概要 | 男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査のため |
閲覧機関の名称 | 総務省大臣官房総括審議官(閲覧機関:一般社団法人輿論科学協会理事長井田潤治) |
---|---|
閲覧年月日 | 令和6年7月10日 |
住民の範囲 | 市内に居住する20歳以上の男女のうち世帯主(世帯主が判別できない場合男女個人)172件 |
請求事由の概要 | 総務省通信利用動向調査(統計法に基づく一般統計調査)の標本抽出を行うため(アンケート調査を実施) |
閲覧機関の名称 | 福島県総務部長(閲覧機関:株式会社スピードリサーチ代表取締役小林教) |
---|---|
閲覧年月日 | 令和6年5月29日 |
住民の範囲 | 小泉および黒木に居住する15歳以上の男女のうち45件 |
請求事由の概要 | 令和6年度福島県政世論調査対象者の住所などの把握のため |
閲覧機関の名称 | 国土交通省観光庁観光戦略課長(閲覧機関:株式RJCリサーチ代表取締役野口将和) |
---|---|
閲覧年月日 | 令和6年5月21日 |
住民の範囲 | 新沼に居住する0歳以上の日本人男女のうち85件 |
請求事由の概要 | 国土交通省観光庁における調査「旅行・観光消費動向調査」での対象者抽出のため |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 戸籍係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2137
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年04月24日