住民基本台帳の閲覧状況の公表
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに行われた住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。
公的機関による閲覧
閲覧機関の名称 | 自衛隊福島地方協力本部長(担当部署:自衛隊福島地方協力本部相双地域事務所) |
---|---|
閲覧年月日 | 令和5年11月21日 |
住民の範囲 | 平成21年4月2日~平成22年4月1日生まれの男子155件 |
請求事由の概要 | 「陸上自衛隊高等工科学校」生徒募集案内郵送のため |
閲覧機関の名称 | 内閣府大臣官房政府広報室(閲覧機関:一般社団法人 新情報センター 事務局長 山本恭久) |
---|---|
閲覧年月日 | 令和5年9月4日 |
住民の範囲 | 西山字水沢に居住する令和5年10月31日現在18歳以上の男女のうち17件 |
請求事由の概要 | 国民生活に関する世論調査の調査対象者抽出のため |
閲覧機関の名称 | 福島県商工労働部長(閲覧機関:株式会社ITスクエア 代表取締役社長 樋口徹) |
---|---|
閲覧年月日 | 令和5年6月30日 |
住民の範囲 | 中村・新沼・黒木・坪田に居住する18歳以上の男女のうち80件 |
請求事由の概要 | 福島県消費購買動向フォローアップ調査対象者の住所などの把握のため |
閲覧機関の名称 | 福島県総務部長(閲覧機関:株式会社スピードリサーチ 代表取締役 小林教 |
---|---|
閲覧年月日 | 令和5年6月9日 |
住民の範囲 | 中村および赤木に居住する15歳以上の男女のうち45件 |
請求事由の概要 | 令和5年度福島県政世論調査対象者の住所などの把握のため |
閲覧機関の名称 | NHK放送文化研究所世論調査部(閲覧機関:一般社団法人 中央調査社 会長 境克彦) |
---|---|
閲覧年月日 | 令和5年5月9日 |
住民の範囲 | 西山に居住する7歳以上日本人男女のうち15件 |
請求事由の概要 | 「2023年全国放送サービス接触動向調査(テレビ・ラジオなどがどのように見聞きされているかをおたずねする調査)」実施のための対象者抽出(放送法第20条に定められた調査研究・世論調査)のため |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 戸籍係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2137
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2024年09月11日