令和7年度地下水および放流水の水質検査結果
地下水(B地区上流、B地区下流)および放流水の水質検査結果を公表します。
B地区上流(監視井戸ナンバー2)
検査項目 | 検査月日 | 検査結果 |
---|---|---|
カドミウムおよびその化合物 | 6月、12月実施予定 | - |
シアン化合物 | 6月、12月実施予定 | - |
鉛およびその化合物 | 6月、12月実施予定 | - |
六価クロムおよびその化合物 | 6月、12月実施予定 | - |
ヒ素およびその化合物 | 6月、12月実施予定 | - |
水銀およびその化合物 | 6月、12月実施予定 | - |
アルキル水銀化合物 | 6月、12月実施予定 | - |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 6月、12月実施予定 | - |
トリクロロエチレン | 6月、12月実施予定 | - |
テトラクロロエチレン | 6月、12月実施予定 | - |
1,1,1‐トリクロロエタン | 6月、12月実施予定 | - |
ジクロロメタン | 6月、12月実施予定 | - |
四塩化炭素 | 6月、12月実施予定 | - |
1,2‐ジクロロエタン | 6月、12月実施予定 | - |
1,1‐ジクロロエチレン | 6月、12月実施予定 | - |
1,1,2‐トリクロロエタン | 6月、12月実施予定 | - |
1,3‐ジクロロプロペン | 6月、12月実施予定 | - |
チウラム | 6月、12月実施予定 | - |
シマジン | 6月、12月実施予定 | - |
チオベンカルブ | 6月、12月実施予定 | - |
ベンゼン | 6月、12月実施予定 | - |
セレンおよびその化合物 | 6月、12月実施予定 | - |
ふっ素およびその化合物 | 6月、12月実施予定 | - |
ほう素およびその化合物 | 6月、12月実施予定 | - |
硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 | 6月、12月実施予定 | - |
塩化ビニルモノマー | 6月、12月実施予定 | - |
1,2‐ジクロロエチレン | 6月、12月実施予定 | - |
1,4‐ジオキサン | 6月、12月実施予定 | - |
水素イオン濃度(pH) | 4月9日 | 異常なし |
電気伝導率 | 4月9日 | 異常なし |
塩化物イオン | 4月9日 | 異常なし |
過マンガン酸カリウム消費量 | 6月、12月実施予定 | - |
ダイオキシン類 | 6月実施予定 | - |
色度 | 6月、12月実施予定 | - |
濁度 | 6月、12月実施予定 | - |
B地区下流(監視井戸ナンバー1)
検査項目 | 検査月日 | 検査結果 |
---|---|---|
カドミウムおよびその化合物 | 6月、12月実施予定 | - |
シアン化合物 | 6月、12月実施予定 | - |
鉛およびその化合物 | 6月、12月実施予定 | - |
六価クロムおよびその化合物 | 6月、12月実施予定 | - |
ヒ素およびその化合物 | 6月、12月実施予定 | - |
水銀およびその化合物 | 6月、12月実施予定 | - |
アルキル水銀化合物 | 6月、12月実施予定 | - |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 6月、12月実施予定 | - |
トリクロロエチレン | 6月、12月実施予定 | - |
テトラクロロエチレン | 6月、12月実施予定 | - |
1,1,1‐トリクロロエタン | 6月、12月実施予定 | - |
ジクロロメタン | 6月、12月実施予定 | - |
四塩化炭素 | 6月、12月実施予定 | - |
1,2‐ジクロロエタン | 6月、12月実施予定 | - |
1,1‐ジクロロエチレン | 6月、12月実施予定 | - |
1,1,2‐トリクロロエタン | 6月、12月実施予定 | - |
1,3‐ジクロロプロペン | 6月、12月実施予定 | - |
チウラム | 6月、12月実施予定 | - |
シマジン | 6月、12月実施予定 | - |
チオベンカルブ | 6月、12月実施予定 | - |
ベンゼン | 6月、12月実施予定 | - |
セレンおよびその化合物 | 6月、12月実施予定 | - |
ふっ素およびその化合物 | 6月、12月実施予定 | - |
ほう素およびその化合物 | 6月、12月実施予定 | - |
硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 | 6月、12月実施予定 | - |
塩化ビニルモノマー | 6月、12月実施予定 | - |
1,2‐ジクロロエチレン | 6月、12月実施予定 | - |
1,4‐ジオキサン | 6月、12月実施予定 | - |
水素イオン濃度(pH) | 4月9日 | 異常なし |
電気伝導率 | 4月9日 | 異常なし |
塩化物イオン | 4月9日 | 異常なし |
過マンガン酸カリウム消費量 | 6月、12月実施予定 | - |
ダイオキシン類 | 6月実施予定 | - |
色度 | 6月、12月実施予定 | - |
濁度 | 6月、12月実施予定 | - |
浸出水処理施設放流水
検査項目 | 検査月日 | 検査結果 |
---|---|---|
カドミウムおよびその化合物 | 11月実施予定 | - |
シアン化合物 | 11月実施予定 | - |
有機リン化合物 | 11月実施予定 | - |
鉛およびその化合物 | 11月実施予定 | - |
六価クロムおよびその化合物 | 11月実施予定 | - |
ヒ素およびその化合物 | 11月実施予定 | - |
水銀およびその化合物 | 11月実施予定 | - |
アルキル水銀化合物 | 11月実施予定 | - |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 11月実施予定 | - |
トリクロロエチレン | 11月実施予定 | - |
テトラクロロエチレン | 11月実施予定 | - |
1,1,1‐トリクロロエタン | 11月実施予定 | - |
ジクロロメタン | 11月実施予定 | - |
四塩化炭素 | 11月実施予定 | - |
1,2‐ジクロロエタン | 11月実施予定 | - |
1,1‐ジクロロエチレン | 11月実施予定 | - |
シス‐1,2‐ジクロロエチレン | 11月実施予定 | - |
1,1,2‐トリクロロエタン | 11月実施予定 | - |
1,3‐ジクロロプロペン | 11月実施予定 | - |
チウラム | 11月実施予定 | - |
シマジン | 11月実施予定 | - |
チオベンカルブ | 11月実施予定 | - |
ベンゼン | 11月実施予定 | - |
セレンおよびその化合物 | 11月実施予定 | - |
ふっ素およびその化合物 | 11月実施予定 | - |
ほう素およびその化合物 | 11月実施予定 | - |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物 | 11月実施予定 | - |
1,4‐ジオキサン | 11月実施予定 | - |
水素イオン濃度(pH) | 11月実施予定 | - |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 11月実施予定 | - |
化学的酸素要求量(COD) | 11月実施予定 | - |
遊物質量(SS) | 11月実施予定 | - |
大腸菌群数 | 11月実施予定 | - |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱物油) |
11月実施予定 | - |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂) |
11月実施予定 | - |
フェノール類含有量 | 11月実施予定 | - |
銅含有量 | 11月実施予定 | - |
亜鉛含有量 | 11月実施予定 | - |
溶解性鉄含有量 | 11月実施予定 | - |
溶解性マンガン含有量 | 11月実施予定 | - |
クロム含有量 | 11月実施予定 | - |
窒素含有量 | 11月実施予定 | - |
リン含有量 | 11月実施予定 | - |
ダイオキシン類 | 11月実施予定 | - |
アンモニア性窒素 | 11月実施予定 | - |
ニッケル | 11月実施予定 | - |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
生活環境課 環境公園係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2142
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年05月29日